-
-
Journée 15 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Sport en France Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Sport en France Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Sport en France Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Sport en France Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Sport en France Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Sport en France Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Sport en France Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Sport en France Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Sport en France Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Sport en France Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
-
Journée 167 matchs
- 28/01 20:00 Journée 16
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Sport en France Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Sport en France Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Sport en France Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Sport en France Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Sport en France Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Sport en France Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Sport en France Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
20/04/2024 15:00
Grand Est (W)
75
Normandie (U15 F)
52
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Est (W) | 18 | 15 | 21 | 21 | - |
| Normandie (U15 F) | 21 | 13 | 8 | 10 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Normandie (U15 F)
Aminata Fall Pts 18 Ashley Cornelie Rbd 6 Zoé Dejardin Pd 2 Ashley Cornelie Eval 11Grand Est (W)
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sarah Ranggeh | 20 | 14 | 4-6 | 2-5 | 54.5% | 0-1 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 14 |
| 7 | Céline Lemarchand | 18 | 12 | 3-8 | 2-7 | 33.3% | 0-0 | - | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 |
| 5 | Maéline Schaal | 20 | 12 | 3-8 | 1-2 | 40.0% | 3-5 | 60.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 12 | Talia Fortchantre | 7 | 7 | 2-2 | 1-3 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 14 | Sara Majstorovic | 26 | 6 | 2-9 | 0-0 | 22.2% | 2-2 | 100.0% | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 4 | Mila Bindner | 9 | 5 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 9 |
| 11 | Moinam Douacle Kette | 20 | 5 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 8 |
| 10 | Naïla Gallouze | 18 | 5 | 0-1 | 1-4 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -5 | 4 |
| 13 | Jeanne Mowena | 17 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 15 | Alix Gibrat | 22 | 3 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 1-3 | 33.3% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 | 4 |
| 6 | Lena Monguillon | 12 | 2 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 9 | Ilham Benabidi | 11 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | -2 |
| Équipe | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Totaux Équipe | 200 | 75 | 20-49 | 9-27 | 38.2% | 8-15 | 53.3% | 22 | 35 | 57 | 20 | 12 | 23 | 2 | 20 | 16 | 115 | 79 | |
Normandie (U15 F)
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aminata Fall | 21 | 18 | 5-8 | 2-7 | 46.7% | 2-6 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Ashley Cornelie | 17 | 9 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -5 | 11 |
| 11 | Grace Ntone Ndoumbe | 24 | 9 | 0-2 | 1-3 | 20.0% | 6-6 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -8 | 7 |
| 8 | Carmen Kanoute | 21 | 6 | 2-6 | 0-1 | 28.6% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | -18 | 0 |
| 9 | Jade Sanson | 19 | 4 | 2-3 | 0-3 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 |
| 15 | Oriana Henry | 23 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 7 |
| 16 | Zoé Dejardin | 13 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 | 3 |
| 18 | Oceane Fatou Gomis | 14 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 2-6 | 33.3% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | -16 | -5 |
| 14 | Meline Alexandre | 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | 2 |
| 12 | Fériel Belal | 13 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 |
| 13 | Siham Liefrenni | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -2 |
| 7 | Grace Massamba Ndilu | 16 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0.0% | 0-4 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 | -5 |
| Équipe | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Totaux Équipe | 200 | 52 | 14-39 | 3-18 | 29.8% | 15-30 | 50.0% | 12 | 27 | 39 | 5 | 10 | 26 | 4 | 16 | 20 | -115 | 23 | |