06/04/2024 18:30
Basket Landes
94
Landerneau
60
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Basket Landes | 29 | 25 | 24 | 16 | - |
Landerneau | 14 | 12 | 15 | 19 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Basket Landes
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sam Fuehring | 20 | 20 | 6-8 | 1-2 | 70.0% | 5-5 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 22 |
1 | Alexis Peterson | 23 | 18 | 5-8 | 2-3 | 63.6% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 22 |
28 | Louise Bussiere | 20 | 13 | 2-3 | 3-3 | 83.3% | 0-1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 12 |
15 | Luisa Geiselsoder | 19 | 11 | 5-8 | 0-1 | 55.6% | 1-1 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 16 |
97 | Kendra Chery | 19 | 9 | 2-4 | 1-3 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 |
14 | Clarince Djaldi-Tabdi | 18 | 8 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 11 |
13 | Sixtine Macquet | 21 | 6 | 2-2 | 0-2 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 10 |
16 | Yohana Ewodo | 21 | 4 | 2-4 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 4 |
8 | Angela Salvadores | 17 | 3 | 1-4 | 0-3 | 14.3% | 1-4 | 25.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 |
5 | Marie Pardon | 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 |
4 | Clara Latil | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Thea Heleno | 4 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
Équipe | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 94 | 30-49 | 7-20 | 53.6% | 13-19 | 68.4% | 14 | 36 | 50 | 20 | 6 | 13 | 4 | 13 | 17 | 170 | 121 |
Landerneau
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Adja Kane | 29 | 14 | 6-11 | 0-0 | 54.5% | 2-7 | 28.6% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | -4 | 12 |
0 | Amy Okonkwo | 27 | 13 | 2-7 | 3-6 | 38.5% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -36 | 7 |
13 | Nausia Woolfolk | 32 | 9 | 0-7 | 3-4 | 27.3% | 0-2 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -27 | 8 |
21 | Roxy Barahman | 16 | 8 | 1-3 | 2-5 | 37.5% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 | 7 |
32 | Awa Geanne Trasi | 21 | 6 | 0-3 | 2-3 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -22 | 9 |
11 | Laura Evrard | 21 | 4 | 2-5 | 0-3 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -16 | -1 |
9 | Prescillia Lezin | 27 | 3 | 0-2 | 1-3 | 20.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -35 | 4 |
5 | Virginie Bremont | 21 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -24 | 0 |
22 | Elsa Le Bras-Terrien | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
Équipe | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 60 | 11-42 | 11-27 | 31.9% | 5-13 | 38.5% | 15 | 22 | 37 | 14 | 5 | 13 | 1 | 17 | 13 | -170 | 47 |