-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
21/10/2023 14:30
Angers
67
Villeneuve d'Ascq
89
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Angers | 17 | 16 | 20 | 14 | - |
Villeneuve d'Ascq | 24 | 19 | 24 | 22 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Villeneuve d'Ascq
Janelle Salaun Pts 16 Kamiah Smalls Rbd 8 Caroline Heriaud Pd 5 Kamiah Smalls Eval 21Angers
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Masseny Kaba | 25 | 16 | 4-8 | 1-1 | 55.6% | 5-8 | 62.5% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -10 | 11 |
10 | Jasmine Bailey | 32 | 14 | 1-4 | 3-10 | 28.6% | 3-3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -22 | 14 |
18 | Kekelly Elenga | 29 | 13 | 5-8 | 1-6 | 42.9% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -25 | 10 |
32 | Leila Lacan | 30 | 12 | 4-8 | 1-3 | 45.5% | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | -25 | 11 |
2 | Julie Wojta | 22 | 6 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | -11 | 15 |
7 | Nabala Fofana | 20 | 3 | 1-5 | 0-1 | 16.7% | 1-2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | 3 |
31 | Oceane Monpierre | 11 | 3 | 0-4 | 1-2 | 16.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
4 | Axelle Merceron | 14 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 | 4 |
9 | Isis Arrondo | 13 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 |
8 | Marine Dursus | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Équipe | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 67 | 18-44 | 7-26 | 35.7% | 10-14 | 71.4% | 12 | 19 | 31 | 18 | 10 | 8 | 3 | 20 | 21 | -110 | 67 |
Villeneuve d'Ascq
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Janelle Salaun | 28 | 16 | 2-3 | 3-4 | 71.4% | 3-3 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 20 |
3 | Kamiah Smalls | 27 | 15 | 5-5 | 1-3 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 21 |
25 | Kennedy Burke | 28 | 15 | 6-7 | 1-3 | 70.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 18 |
13 | Maia Hirsch | 21 | 13 | 3-6 | 2-3 | 55.6% | 1-2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 |
6 | Caroline Heriaud | 24 | 8 | 1-1 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 19 |
22 | Kariata Diaby | 16 | 8 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 9 |
1 | Shavonte Zellous | 23 | 7 | 2-2 | 1-4 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 |
33 | Maxuella Lisowa Mbaka | 18 | 5 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 |
5 | Aminata Gueye | 14 | 2 | 0-4 | 0-0 | 0.0% | 2-4 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | -3 |
Équipe | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 89 | 25-38 | 10-19 | 61.4% | 9-14 | 64.3% | 7 | 34 | 41 | 19 | 3 | 17 | 0 | 21 | 19 | 110 | 102 |