-
-
Journée 16 matchs
- 01/10 19:30 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:45 Journée 1
- 28/01 20:00 Journée 1
-
Journée 26 matchs
- 04/10 15:35 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 05/10 17:00 Journée 2
-
Journée 36 matchs
- 10/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 12/10 15:30 Journée 3
- 12/10 18:15 Journée 3
-
Journée 46 matchs
- 18/10 19:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
- 25/01 16:15 Journée 15
-
Journée 166 matchs
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
23/04/2023 09:00
Hauts de France (U15 F)
46
Ile-de-France
64
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Hauts de France (U15 F) | 11 | 10 | 15 | 10 | - |
Ile-de-France | 18 | 15 | 17 | 14 | - |
Top stats
Hauts de France (U15 F)
Racky Camara Pts 14 Awa Massamba Rbd 8 Namy Fofana Pd 3 Racky Camara Eval 13
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Hauts de France (U15 F)
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Racky Camara | 26 | 14 | 6-10 | 0-3 | 46.2% | 2-3 | 66.7% | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | -9 | 13 |
7 | Alice Potier | 19 | 9 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 5-9 | 55.6% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | -6 | 7 |
3 | Namy Fofana | 23 | 7 | 2-8 | 1-3 | 27.3% | 0-2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | -3 | -3 |
8 | Nella Loubaki | 15 | 5 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 1-4 | 25.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | -13 | -1 |
2 | Lily Millon | 19 | 4 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | -10 | -2 |
10 | Shinesse Kourouma | 26 | 4 | 2-7 | 0-0 | 28.6% | 0-4 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | -15 | -7 |
11 | Louise Lienard | 24 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 | 6 |
9 | Sophie Shearman-Fries | 11 | 1 | 0-5 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 |
4 | Awa Massamba | 17 | 0 | 0-2 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -15 | 6 |
1 | Loane Castelain | 11 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 2 |
12 | Chalva Gaju | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zély Delcourt | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 |
Équipe | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 46 | 16-52 | 1-10 | 27.4% | 11-26 | 42.3% | 27 | 28 | 55 | 9 | 10 | 38 | 3 | 18 | 14 | -90 | 20 |
Ile-de-France
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Liya Tetka | 31 | 10 | 3-6 | 0-1 | 42.9% | 4-4 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 19 | 14 |
12 | Natalia Mizgala | 17 | 10 | 4-12 | 0-1 | 30.8% | 2-3 | 66.7% | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 |
6 | Mariya Diawara | 27 | 8 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 11 |
17 | Camille Sevaux | 19 | 7 | 3-10 | 0-0 | 30.0% | 1-2 | 50.0% | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 |
5 | Eva Hamlil | 22 | 7 | 3-5 | 0-2 | 42.9% | 1-4 | 25.0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 |
4 | Rokia Bamba | 13 | 6 | 3-7 | 0-1 | 37.5% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 |
8 | Tea Polyte | 25 | 6 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 0-0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 |
9 | Alyssa Mendy | 17 | 5 | 2-7 | 0-1 | 25.0% | 1-4 | 25.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 |
11 | Maelys Ancedy | 12 | 4 | 2-9 | 0-0 | 22.2% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 |
10 | Beila Unjanqui | 13 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | Kendra Bissa | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Équipe | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 64 | 26-72 | 0-6 | 33.3% | 12-21 | 57.1% | 27 | 24 | 51 | 14 | 19 | 24 | 4 | 14 | 18 | 90 | 61 |