-
-
Journée 15 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Sport en France Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Sport en France Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Sport en France Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Sport en France Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Sport en France Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Sport en France Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Sport en France Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Sport en France Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Sport en France Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Sport en France Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Sport en France Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
-
Journée 167 matchs
- 28/01 20:00 Journée 16
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Sport en France Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Sport en France Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Sport en France Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Sport en France Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Sport en France Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Sport en France Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Sport en France Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
13/08/2022 04:00
Phoenix Mercury
86
Dallas Wings
74
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mercury | 20 | 19 | 28 | 19 | - |
Dallas Wings | 23 | 20 | 14 | 17 | - |
Top stats
Phoenix Mercury
Diamond Deshields Pts 24 Sophie Cunningham Rbd 5 Sheylani Peddy Pd 8 Sophie Cunningham Eval 22
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Phoenix Mercury
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Diamond Deshields | 32 | 24 | 8-17 | 2-4 | 47.6% | 2-2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 22 | |
0 | Sheylani Peddy | 37 | 18 | 3-7 | 4-8 | 46.7% | 0-1 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 20 | |
0 | Sophie Cunningham | 35 | 16 | 1-2 | 4-6 | 62.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 22 | |
0 | Jennie Simms | 34 | 14 | 5-8 | 1-2 | 60.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 17 | |
0 | Brianna Turner | 33 | 8 | 4-4 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | |
0 | Megan Gustafson | 16 | 4 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | |
0 | Kaela Davis | 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
0 | Reshanda Gray | 2 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
0 | Yvonne Turner | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Équipe | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 86 | 24-46 | 11-22 | 51.5% | 5-6 | 83.3% | 8 | 22 | 30 | 25 | 8 | 11 | 2 | 14 | 60 | 103 |
Dallas Wings
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kayla Thornton | 37 | 14 | 4-5 | 2-3 | 75.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 17 | |
0 | Allisha Gray | 34 | 13 | 1-7 | 3-6 | 30.8% | 2-4 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | -9 | 7 | |
0 | Tyasha Harris | 22 | 11 | 4-6 | 1-2 | 62.5% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
0 | Marina Mabrey | 32 | 10 | 2-7 | 2-5 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | -10 | 9 | |
0 | Isabelle Harrison | 12 | 10 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 2-3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
0 | Teaira McCowan | 28 | 7 | 2-7 | 0-0 | 28.6% | 3-5 | 60.0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | -14 | 8 | |
0 | Veronica Burton | 19 | 5 | 1-1 | 1-3 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -14 | 9 | |
0 | Awak Kuier | 16 | 4 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 11 | |
Équipe | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 74 | 19-41 | 9-21 | 45.2% | 9-14 | 64.3% | 12 | 21 | 33 | 17 | 4 | 17 | 5 | 11 | -60 | 76 |