-
-
Journée 15 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Sport en France Journée 4
- 19/10 16:00 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Sport en France Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Sport en France Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Sport en France Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Sport en France Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Sport en France Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Sport en France Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Sport en France Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Sport en France Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Sport en France Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Sport en France Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Sport en France Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
-
Journée 167 matchs
- 28/01 20:00 Journée 16
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Sport en France Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Sport en France Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Sport en France Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Sport en France Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Sport en France Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Sport en France Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Sport en France Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
12/06/2022 22:00
Dallas Wings
79
Seattle Storm
84
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Dallas Wings | 19 | 19 | 23 | 18 | - |
Seattle Storm | 18 | 21 | 27 | 18 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Dallas Wings
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allisha Gray | 29 | 20 | 4-6 | 4-6 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 20 | |
Satou Sabally | 19 | 13 | 6-8 | 0-2 | 60.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 14 | |
Teaira McCowan | 17 | 13 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 7-7 | 100.0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | -10 | 13 | |
Tyasha Harris | 29 | 10 | 3-8 | 1-3 | 36.4% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 7 | |
Kayla Thornton | 34 | 5 | 1-5 | 1-2 | 28.6% | 0-0 | - | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | -10 | 15 | |
Jasmine Dickey | 4 | 5 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
Awak Kuier | 20 | 4 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
Isabelle Harrison | 19 | 4 | 2-9 | 0-0 | 22.2% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -4 | -1 | |
Veronica Burton | 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | 4 | |
Arike Ogunbowale | 15 | 2 | 1-4 | 0-3 | 14.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
Charli Collier | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaux Équipe | 200 | 79 | 25-52 | 6-17 | 44.9% | 11-13 | 84.6% | 14 | 25 | 39 | 18 | 7 | 19 | 4 | 17 | -25 | 88 |
Seattle Storm
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breanna Stewart | 34 | 25 | 7-11 | 1-4 | 53.3% | 8-8 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 33 | |
Jewell Loyd | 30 | 22 | 5-12 | 4-8 | 45.0% | 0-1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | |
Ezi Magbegor | 33 | 13 | 2-4 | 2-3 | 57.1% | 3-3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 19 | |
Briann January | 15 | 6 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Sue Bird | 25 | 5 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
Gabby Williams | 27 | 4 | 2-5 | 0-2 | 28.6% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | |
Epiphanny Prince | 8 | 3 | 0-2 | 1-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2 | |
Stephanie Talbot | 14 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
Jantel Lavender | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
Mercedes Russell | 9 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 1 | |
Totaux Équipe | 200 | 84 | 19-39 | 10-23 | 46.8% | 16-18 | 88.9% | 5 | 18 | 23 | 23 | 12 | 10 | 6 | 13 | 25 | 103 |