11/11/2018 18:00
Spar Girona
81
Zamarat
51
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spar Girona | 32 | 21 | 15 | 13 | - |
| Zamarat | 2 | 23 | 16 | 10 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Spar Girona
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eshaya Murphy | 29 | 28 | 8-11 | 3-5 | 68.8% | 3-3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 35 | |
| Julia Reisingerova | 21 | 15 | 6-11 | 0-0 | 54.5% | 3-4 | 75.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | 11 | |
| Helena Oma | 24 | 8 | 2-6 | 1-1 | 42.9% | 1-1 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| Laia Palau | 22 | 7 | 2-4 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25 | 19 | |
| Nuria Martinez | 19 | 7 | 2-5 | 1-3 | 37.5% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | |
| Keisha Hampton | 17 | 7 | 2-3 | 1-5 | 37.5% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 | |
| Nadia Gomes | 19 | 7 | 2-7 | 0-0 | 28.6% | 3-6 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | |
| Roso Buch | 24 | 2 | 1-3 | 0-3 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | |
| Fatou Aissatou | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| Julia Soler | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Laia Moya | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| Aina Martin | 9 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | |
| Totaux Équipe | 200 | 81 | 25-51 | 7-22 | 43.8% | 10-14 | 71.4% | 15 | 26 | 41 | 23 | 18 | 12 | 1 | 14 | 12 | 150 | 107 | |
Zamarat
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Quevedo | 38 | 16 | 4-8 | 2-7 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -28 | 14 | |
| Chelsea Nelson | 31 | 12 | 5-9 | 0-1 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | -25 | 12 | |
| Nogaye Lo Sylla | 38 | 8 | 4-7 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -31 | 12 | |
| Ainhoa Lopez | 30 | 8 | 1-4 | 2-8 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | -31 | 2 | |
| Carlie Wagner | 12 | 3 | 0-1 | 1-3 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| Aleksandra Stanacev | 34 | 2 | 1-5 | 0-1 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | -31 | -1 | |
| Tamara Seda | 11 | 2 | 1-4 | 0-1 | 20.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | -1 | |
| Laura Marcos | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| Totaux Équipe | 200 | 51 | 16-38 | 5-22 | 35.0% | 4-7 | 57.1% | 9 | 24 | 33 | 13 | 6 | 23 | 2 | 12 | 14 | -150 | 40 | |