-
-
Journée 15 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Sport en France Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Sport en France Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Sport en France Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Sport en France Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Sport en France Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Sport en France Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Sport en France Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Sport en France Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Sport en France Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Sport en France Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Sport en France Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
-
Journée 167 matchs
- 28/01 20:00 Journée 16
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Sport en France Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Sport en France Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Sport en France Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Sport en France Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Sport en France Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Sport en France Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Sport en France Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
11/08/2020 00:00
Atlanta Dream
82
Connecticut Sun
93
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta Dream | - | - | - | - | - |
Connecticut Sun | - | - | - | - | - |
Top stats
Atlanta Dream
Shekinna Stricklen Pts 18 Courtney Williams Rbd 7 Blake Dietrick Pd 6 Courtney Williams Eval 17
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Atlanta Dream
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shekinna Stricklen | 21 | 18 | 0-2 | 6-8 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
Kalani Brown | 11 | 13 | 5-9 | 0-0 | 55.6% | 3-3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Courtney Williams | 24 | 12 | 6-10 | 0-0 | 60.0% | 0-0 | - | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
Alexis Jones | 13 | 9 | 0-0 | 3-5 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Elizabeth Williams | 23 | 8 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Monique Billings | 29 | 7 | 1-6 | 0-0 | 16.7% | 5-6 | 83.3% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
Glory Johnson | 11 | 6 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Betnijah Laney | 26 | 3 | 0-4 | 1-1 | 20.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Brittany Brewer | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Blake Dietrick | 24 | 2 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Jaylyn Agnew | 9 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Chennedy Carter | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Totaux Équipe | 200 | 82 | 19-47 | 11-18 | 46.2% | 11-16 | 68.8% | 5 | 26 | 31 | 21 | 3 | 19 | 3 | 17 | 81 |
Connecticut Sun
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alyssa Thomas | 24 | 21 | 10-12 | 0-0 | 83.3% | 1-1 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
Jasmine Thomas | 21 | 15 | 4-8 | 1-2 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
Dewanna Bonner | 24 | 12 | 4-7 | 1-7 | 35.7% | 1-1 | 100.0% | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
Brionna Jones | 18 | 11 | 5-8 | 0-0 | 62.5% | 1-3 | 33.3% | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
Bria Holmes | 27 | 9 | 0-5 | 3-5 | 30.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Natisha Hiedeman | 24 | 8 | 1-2 | 2-5 | 42.9% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Kaila Charles | 28 | 7 | 1-3 | 1-1 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
Beatrice Mompremier | 17 | 7 | 2-7 | 0-0 | 28.6% | 3-7 | 42.9% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Kaleena Mosqueda-Lewis | 12 | 3 | 0-1 | 1-4 | 20.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Jacki Gemelos | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Totaux Équipe | 200 | 93 | 27-53 | 9-24 | 46.8% | 12-20 | 60.0% | 15 | 21 | 36 | 19 | 15 | 8 | 6 | 15 | 112 |