-
-
Journée 16 matchs
- 01/10 19:30 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:45 Journée 1
- 28/01 20:00 Journée 1
-
Journée 26 matchs
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 05/10 17:00 Journée 2
-
Journée 36 matchs
- 10/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 12/10 15:30 Journée 3
- 12/10 18:15 Journée 3
-
Journée 46 matchs
- 18/10 19:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
- 25/01 16:15 Journée 15
-
Journée 166 matchs
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
26/08/2018 20:00
Seattle Storm
91
Phoenix Mercury
87
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Seattle Storm | - | - | - | - | - |
Phoenix Mercury | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Phoenix Mercury
Dewanna Bonner Pts 27 Dewanna Bonner Rbd 13 Diana Taurasi Pd 6 Dewanna Bonner Eval 36Seattle Storm
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breanna Stewart | 36 | 28 | 3-9 | 6-9 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 28 | ||
Jewell Loyd | 37 | 23 | 7-11 | 2-5 | 56.3% | 3-4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | ||
Natasha Howard | 32 | 20 | 6-10 | 1-3 | 53.8% | 5-5 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 18 | ||
Sue Bird | 32 | 10 | 2-5 | 2-5 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | ||
Alysha Clark | 34 | 6 | 0-1 | 2-4 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
Crystal Langhorne | 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Jordin Canada | 9 | 2 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Courtney Paris | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Kaleena Mosqueda-Lewis | 5 | 0 | 0-0 | 0-4 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
Totaux Équipe | 200 | 91 | 20-41 | 13-32 | 45.2% | 12-13 | 92.3% | 12 | 19 | 31 | 24 | 8 | 11 | 3 | 12 | 105 |
Phoenix Mercury
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dewanna Bonner | 38 | 27 | 9-13 | 2-5 | 61.1% | 3-3 | 100.0% | 2 | 11 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 36 | ||
Diana Taurasi | 32 | 25 | 4-7 | 4-10 | 47.1% | 5-5 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 24 | ||
Brittney Griner | 32 | 13 | 6-12 | 0-0 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | ||
Briann January | 33 | 10 | 2-3 | 2-5 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||
Angelica Robinson | 10 | 7 | 2-3 | 1-1 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
Stephanie Talbot | 26 | 3 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||
Leilani Mitchell | 13 | 2 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
Yvonne Turner | 11 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Totaux Équipe | 200 | 87 | 24-39 | 10-26 | 52.3% | 9-10 | 90.0% | 8 | 25 | 33 | 23 | 8 | 16 | 5 | 17 | 108 |