-
-
Journée 16 matchs
- 01/10 19:30 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:45 Journée 1
- 28/01 20:00 Journée 1
-
Journée 26 matchs
- 04/10 15:35 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 05/10 17:00 Journée 2
-
Journée 36 matchs
- 10/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 12/10 15:30 Journée 3
- 12/10 18:15 Journée 3
-
Journée 46 matchs
- 18/10 19:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
- 25/01 16:15 Journée 15
-
Journée 166 matchs
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
23/08/2011 20:00
Phoenix Mercury
70
New York Liberty
74
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mercury | - | - | - | - | - |
New York Liberty | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
New York Liberty
Cappie Pondexter Pts 25 Cappie Pondexter Rbd 8 Plenette Pierson Pd 5 Cappie Pondexter Eval 24Phoenix Mercury
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candice Dupree | 37 | 17 | 7-14 | 0-1 | 46.7% | 3-4 | 75.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 | ||
Penny Taylor | 31 | 14 | 4-10 | 0-5 | 26.7% | 6-7 | 85.7% | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15 | ||
Alexis Gray-Lawson | 27 | 11 | 2-2 | 2-7 | 44.4% | 1-1 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | ||
Marie Ferdinand-Harris | 16 | 8 | 3-7 | 0-3 | 30.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
Dewanna Bonner | 25 | 7 | 1-4 | 1-4 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Temeka Johnson | 23 | 6 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
Krystal Thomas | 3 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Ketia Swanier | 14 | 3 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Nakia Sanford | 18 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||
Totaux Équipe | 200 | 70 | 22-45 | 4-22 | 38.8% | 14-19 | 73.7% | 12 | 28 | 40 | 13 | 8 | 19 | 0 | 16 | 66 |
New York Liberty
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappie Pondexter | 32 | 25 | 7-13 | 2-7 | 45.0% | 5-6 | 83.3% | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 24 | ||
Nicole Powell | 36 | 16 | 4-5 | 2-7 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||
Plenette Pierson | 38 | 10 | 4-15 | 0-0 | 26.7% | 2-2 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | ||
Kia Vaughn | 19 | 10 | 5-10 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||
Essence Carson | 20 | 8 | 1-3 | 2-3 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
Quanitra Hollingsworth | 14 | 3 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
Kara Braxton | 8 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Leilani Mitchell | 30 | 0 | 0-2 | 0-4 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Totaux Équipe | 200 | 74 | 22-49 | 6-21 | 40.0% | 12-14 | 85.7% | 7 | 28 | 35 | 14 | 12 | 13 | 4 | 19 | 82 |