-
-
Journée 16 matchs
- 01/10 19:30 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:45 Journée 1
- 28/01 20:00 Journée 1
-
Journée 26 matchs
- 04/10 15:35 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 05/10 17:00 Journée 2
-
Journée 36 matchs
- 10/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 12/10 15:30 Journée 3
- 12/10 18:15 Journée 3
-
Journée 46 matchs
- 18/10 19:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
- 25/01 16:15 Journée 15
-
Journée 166 matchs
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
24/06/2001 20:00
Charlotte Sting
82
Sacramento Monarchs
85
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte Sting | - | - | - | - | - |
Sacramento Monarchs | - | - | - | - | - |
Top stats
Charlotte Sting
Andrea Stinson Pts 24 Andrea Stinson Rbd 9 Dawn Michelle Staley Pd 8 Andrea Stinson Eval 25
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Sacramento Monarchs
Yolanda Griffith Pts 23 Yolanda Griffith Rbd 16 Ticha Penicheiro Pd 6 Yolanda Griffith Eval 40Charlotte Sting
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Stinson | 39 | 24 | 5-12 | 2-2 | 50.0% | 8-13 | 61.5% | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 25 | ||
Allison Feaster-Strong | 31 | 17 | 4-8 | 2-5 | 46.2% | 3-4 | 75.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15 | ||
Tamara Sutton-Brown | 34 | 15 | 6-10 | 0-0 | 60.0% | 3-3 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | ||
Shalonda Enis | 33 | 11 | 3-4 | 1-1 | 80.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
Dawn Michelle Staley | 44 | 10 | 2-7 | 1-2 | 33.3% | 3-3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | ||
Kelly Miller | 6 | 3 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Charlotte Smith | 11 | 2 | 1-2 | 0-3 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Summer Erb | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Keisha Anderson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Clarisse Machanguana | 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | ||
Tonya Edwards | 12 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
Totaux Équipe | 225 | 82 | 21-52 | 7-16 | 41.2% | 19-26 | 73.1% | 14 | 12 | 26 | 19 | 12 | 13 | 6 | 24 | 85 |
Sacramento Monarchs
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yolanda Griffith | 45 | 23 | 5-10 | 0-0 | 50.0% | 13-13 | 100.0% | 8 | 8 | 16 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | ||
Tangela Smith | 34 | 16 | 7-16 | 0-0 | 43.8% | 2-4 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | ||
Ticha Penicheiro | 37 | 12 | 2-2 | 2-3 | 80.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 17 | ||
Kedra Holland-Corn | 29 | 11 | 0-1 | 3-3 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11 | ||
Ruthie Bolton | 25 | 10 | 1-6 | 2-5 | 27.3% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
Edna Campbell | 33 | 9 | 1-3 | 1-2 | 40.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | ||
Kara Wolters | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
La'keshia Frett | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
Lady Grooms | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
Totaux Équipe | 225 | 85 | 18-41 | 8-13 | 48.1% | 25-27 | 92.6% | 14 | 20 | 34 | 19 | 11 | 21 | 6 | 28 | 104 |