-
-
Journée 16 matchs
- 01/10 19:30 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:45 Journée 1
- 28/01 20:00 Journée 1
-
Journée 26 matchs
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 05/10 17:00 Journée 2
-
Journée 36 matchs
- 10/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 12/10 15:30 Journée 3
- 12/10 18:15 Journée 3
-
Journée 46 matchs
- 18/10 19:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
- 25/01 16:15 Journée 15
-
Journée 166 matchs
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-

Danielle McCray
08 octobre 1987
Américain
1m80 | Poste : 3
- Points 10.8
- Rebonds 3.8
- Passes décisives 2.0
Derniers matchs de Danielle McCray
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
|
LFB | W 46-85 | 27 | 19 | 8 | 3 | 7-12 | 0-0 | 58.3% | 5-6 | 83.3% | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 25 |
15 |
|
LFB | W 82-76 | 31 | 18 | 6 | 4 | 6-11 | 0-2 | 46.2% | 6-6 | 100.0% | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 |
14 |
|
LFB | W 64-67 | 31 | 8 | 2 | 3 | 4-12 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | -1 |
13 |
|
LFB | W 86-62 | 31 | 14 | 4 | 5 | 5-11 | 0-0 | 45.5% | 4-4 | 100.0% | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19 |
12 |
|
LFB | L 78-64 | 31 | 5 | 4 | 3 | 2-6 | 0-1 | 28.6% | 1-2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 |
|
WNBA | 33 | 15 | 6.0 | 2.3 | 1.3 | 1.1-2.6 | 1.0-2.6 | 39.9% | 0.8-1.1 | 77.1% | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 5.8 |
12-13 |
|
WNBA | 28 | 14 | 4.8 | 2.0 | 1.2 | 0.7-2.3 | 0.7-2.1 | 31.5% | 1.3-1.5 | 90.2% | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 4.4 |
14-15 |
|
WNBA | 18 | 12 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.6-2.8 | 0.1-0.3 | 23.2% | 0.4-0.8 | 50.0% | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.7 |
15-16 |
|
LBWL | 3 | 34 | 14.3 | 2.3 | 3.0 | 4.7-10.7 | 0.7-4.0 | 36.4% | 3.0-3.3 | 90.0% | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | 8.3 |
17-18 |
|
LBWL | 12 | 26 | 10.8 | 3.8 | 2.0 | 4.3-10.2 | 0.0-0.3 | 41.3% | 2.1-3.0 | 69.4% | 1.1 | 2.7 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 8.2 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 |
|
WNBA | 2 | 15 | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5-2.0 | 0.0-0.0 | 25.0% | 1.5-1.5 | 100.0% | 0.5 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
12-13 |
|
WNBA | 4 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0-0.8 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | -0.8 |
17-18 |
|
LFB | 6 | 31 | 14.0 | 4.5 | 3.2 | 5.0-10.7 | 0.0-0.7 | 44.1% | 4.0-4.5 | 88.9% | 1.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 14.8 |