-
-
Journée 16 matchs
- 01/10 19:30 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:45 Journée 1
- 28/01 20:00 Journée 1
-
Journée 26 matchs
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 05/10 17:00 Journée 2
-
Journée 36 matchs
- 10/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 12/10 15:30 Journée 3
- 12/10 18:15 Journée 3
-
Journée 46 matchs
- 18/10 19:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
- 25/01 16:15 Journée 15
-
Journée 166 matchs
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-

Jasmine Walker
03 février 1998
Américain
1m91 | Poste : 5
- Points 14.3
- Rebonds 5.2
- Passes décisives 1.7
Derniers matchs de Jasmine Walker
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
|
LBWL PD | W 89-71 | 29 | 12 | 6 | 0 | 4-8 | 1-4 | 41.7% | 1-2 | 50.0% | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
5 |
|
LBWL PD | W 68-77 | 21 | 10 | 1 | 0 | 2-4 | 2-3 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
4 |
|
LBWL PD | L 71-81 | 37 | 23 | 5 | 0 | 6-7 | 3-7 | 64.3% | 2-3 | 66.7% | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 21 |
3 |
|
LBWL PD | W 58-82 | 30 | 15 | 5 | 4 | 6-11 | 1-5 | 43.8% | 0-0 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
2 |
|
LBWL PD | W 77-72 | 37 | 18 | 10 | 3 | 2-7 | 3-5 | 41.7% | 5-6 | 83.3% | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 16 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 |
|
WNBA | 2 | 10 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0-0.5 | 0.0-2.0 | 0.0% | 0.0-1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | -1.0 |
22-23 |
|
WNBA | 31 | 9 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.3-0.8 | 0.3-1.5 | 25.7% | 0.1-0.1 | 100.0% | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.3 |
23-24 |
|
WNBA | 1 | 12 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 2.0-3.0 | 66.7% | 0.0-0.0 | -% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
23-24 |
|
LBWL | 22 | 32 | 14.3 | 5.2 | 1.7 | 4.2-7.7 | 1.3-3.8 | 48.0% | 2.0-2.4 | 84.6% | 1.5 | 3.7 | 1.0 | 2.5 | 0.2 | 13.6 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 |
|
CdF-F | 2 | 29 | 7.0 | 4.5 | 1.0 | 2.5-5.5 | 0.5-3.5 | 33.3% | 0.5-1.0 | 50.0% | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 4.5 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 |
|
LBWL PD | 6 | 32 | 15.7 | 5.0 | 1.3 | 4.0-7.2 | 2.0-4.7 | 50.7% | 1.7-2.2 | 76.9% | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 13.2 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 |
|
EU-2 (W) | 8 | 34 | 17.3 | 8.6 | 2.0 | 7.0-13.9 | 0.6-3.9 | 43.0% | 1.4-2.0 | 68.8% | 2.3 | 6.4 | 1.9 | 3.3 | 0.0 | 15.8 |