Reze

Reze

Adresse : 91 Rue de la Trocardière, 44400 Rezé

Téléphone : 02 40 44 25 01

Les leaders de la saison

Composition de l'équipe

Statistiques en LF2

Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Kimberley Pierre-Louis 21 30 15.7 7.9 1.5 6.1-11.8 0.5-1.9 48.4% 2-2.9 70% 2.6 5.3 0.9 3.1 0.5 - 15.5
Florine Basque 19 29 12.3 5.2 2.8 3.3-6.9 1-3.3 42.3% 2.7-3.2 85% 1.5 3.7 1.7 3.3 0.4 - 12.7
Mariama Daramy 22 26 10.6 3.8 1.7 2.8-6.5 0.8-3.7 35.3% 2.6-3.4 77.3% 0.9 2.9 2 2.7 0.3 - 8.3
Aida Fall 17 25 8.9 5.7 1.5 3-9.1 0.2-0.6 33.3% 2.2-3.6 61.3% 2.1 3.6 0.8 2.6 0.4 - 6.8
Kani Kouyate 15 19 5.7 4.9 0.4 1.8-4.9 0.1-1 33% 1.7-2.2 78.8% 2.7 2.2 1 1.2 0.1 - 6.5
Rose Ducret 19 26 5.4 2.7 2.8 1.7-3.1 0.3-1 48.1% 1.2-1.5 82.1% 0.7 2 1.4 1.3 0.2 - 8.8
Marion Heriaud 22 22 4.8 1.7 1.8 0.9-2.2 0.7-2.7 32.4% 0.9-1.2 74.1% 0.3 1.4 1.3 2 0.3 - 4.2
Clarisse M'Paka 15 14 3.2 1 0.6 0.7-2.1 0.5-1.5 32.7% 0.3-0.5 57.1% 0.3 0.7 0.8 1.2 - - 1.7
Emma Ouattara 21 16 2.3 1 0.7 0.9-3.2 0.0-0.3 27% 0.3-0.5 70% 0.5 0.5 0.5 0.9 - - 1
Hristina Tyutyundzhieva 14 12 1.9 1.5 0.1 0.9-2.5 0.0-0.1 33.3% 0.1-0.3 50% 0.2 1.3 0.8 0.9 0.2 - 1.7
Oumou Emilie Diallo 3 2 0.7 - - 0.3-0.3 - 100% - - - - - 0.3 - - 0.3
Noellya Gasselin 15 10 0.7 1.9 0.4 0.1-1.3 0.1-0.5 11.5% 0.3-0.4 66.7% 0.4 1.5 0.7 0.5 0.1 - 1.5
Claire Moinard 1 4 - 1 1 - 0.0-1 0.0% - - - 1 - - - 1 1
Jenae Yenot 5 4 - 0.8 - 0.0-0.8 0.0-0.4 0.0% 0.0-0.4 0.0% - 0.8 - 0.8 0.2 - -1.4
Total Équipe 22 - 62.6 31.7 12.7 19.4-46 3.8-15 38% 12.5-17 73.5% 10 21.7 10 17.4 2.3 - 59.7
Adversaires 22 - 69.9 33.5 15.8 21.2-43 5.2-16 44.7% 12-16.4 73.1% 9.1 24.4 10 19.1 2.4 - 75.4
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Kimberley Pierre-Louis 21 630 330 166 31 129-247 10-40 48.4% 42-60 70% 54 112 19 66 11 - 325
Florine Basque 19 549 234 99 53 63-131 19-63 42.3% 51-60 85% 28 71 32 62 7 - 242
Mariama Daramy 22 578 233 84 37 62-143 17-81 35.3% 58-75 77.3% 20 64 43 59 7 - 183
Aida Fall 17 426 152 97 26 51-154 4-11 33.3% 38-62 61.3% 36 61 13 45 7 - 116
Kani Kouyate 15 283 86 73 6 27-73 2-15 33% 26-33 78.8% 40 33 15 18 2 - 98
Rose Ducret 19 492 102 51 53 32-58 5-19 48.1% 23-28 82.1% 13 38 27 25 4 - 167
Marion Heriaud 22 483 106 38 40 19-49 16-59 32.4% 20-27 74.1% 7 31 28 45 6 - 93
Clarisse M'Paka 15 207 48 15 9 10-32 8-23 32.7% 4-7 57.1% 4 11 12 18 - - 26
Emma Ouattara 21 329 48 21 15 19-67 1-7 27% 7-10 70% 10 11 11 18 1 - 21
Hristina Tyutyundzhieva 14 162 26 21 2 12-35 0-1 33.3% 2-4 50% 3 18 11 13 3 - 24
Oumou Emilie Diallo 3 7 2 - - 1-1 - 100% - - - - - 1 - - 1
Noellya Gasselin 15 148 11 28 6 2-19 1-7 11.5% 4-6 66.7% 6 22 10 8 1 - 23
Claire Moinard 1 4 - 1 1 - 0-1 0.0% - - - 1 - - - 1 1
Jenae Yenot 5 22 - 4 - 0-4 0-2 0.0% 0-2 0.0% - 4 - 4 1 - -7
Total Équipe 22 4320 1378 698 279 427-1013 83-329 38% 275-374 73.5% 221 477 221 382 50 - 1313
Adversaire 22 4320 1537 736 347 466-945 114-352 44.7% 263-360 73.1% 200 536 221 421 52 - 1658
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Kimberley Pierre-Louis 21 36 18.9 9.5 1.8 7.4-14.1 0.6-2.3 48.4% 2.4-3.4 70% 3.1 6.4 1.1 3.8 0.6 - 18.6
Florine Basque 19 36 15.3 6.5 3.5 4.1-8.6 1.2-4.1 42.3% 3.3-3.9 85% 1.8 4.7 2.1 4.1 0.5 - 15.9
Mariama Daramy 22 36 14.5 5.2 2.3 3.9-8.9 1.1-5 35.3% 3.6-4.7 77.3% 1.2 4 2.7 3.7 0.4 - 11.4
Aida Fall 17 36 12.8 8.2 2.2 4.3-13 0.3-0.9 33.3% 3.2-5.2 61.3% 3 5.2 1.1 3.8 0.6 - 9.8
Kani Kouyate 15 36 10.9 9.3 0.8 3.4-9.3 0.3-1.9 33% 3.3-4.2 78.8% 5.1 4.2 1.9 2.3 0.3 - 12.5
Rose Ducret 19 36 7.5 3.7 3.9 2.3-4.2 0.4-1.4 48.1% 1.7-2 82.1% 1 2.8 2 1.8 0.3 - 12.2
Marion Heriaud 22 36 7.9 2.8 3 1.4-3.7 1.2-4.4 32.4% 1.5-2 74.1% 0.5 2.3 2.1 3.4 0.4 - 6.9
Clarisse M'Paka 15 36 8.3 2.6 1.6 1.7-5.6 1.4-4 32.7% 0.7-1.2 57.1% 0.7 1.9 2.1 3.1 - - 4.5
Emma Ouattara 21 36 5.3 2.3 1.6 2.1-7.3 0.1-0.8 27% 0.8-1.1 70% 1.1 1.2 1.2 2 0.1 - 2.3
Hristina Tyutyundzhieva 14 36 5.8 4.7 0.4 2.7-7.8 0.0-0.2 33.3% 0.4-0.9 50% 0.7 4 2.4 2.9 0.7 - 5.3
Oumou Emilie Diallo 3 36 10.3 - - 5.1-5.1 - 100% - - - - - 5.1 - - 5.1
Noellya Gasselin 15 36 2.7 6.8 1.5 0.5-4.6 0.2-1.7 11.5% 1-1.5 66.7% 1.5 5.4 2.4 1.9 0.2 - 5.6
Claire Moinard 1 36 - 9 9 - 0.0-9 0.0% - - - 9 - - - 9 9
Jenae Yenot 5 36 - 6.5 - 0.0-6.5 0.0-3.3 0.0% 0.0-3.3 0.0% - 6.5 - 6.5 1.6 - -11.5
Total Équipe 22 36 11.5 5.8 2.3 3.6-8.4 0.7-2.7 38% 2.3-3.1 73.5% 1.8 4 1.8 3.2 0.4 - 10.9
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Kimberley Pierre-Louis 21 40 21 10.5 2 8.2-15.7 0.6-2.5 48.4% 2.7-3.8 70% 3.4 7.1 1.2 4.2 0.7 - 20.6
Florine Basque 19 40 17 7.2 3.9 4.6-9.5 1.4-4.6 42.3% 3.7-4.4 85% 2 5.2 2.3 4.5 0.5 - 17.6
Mariama Daramy 22 40 16.1 5.8 2.6 4.3-9.9 1.2-5.6 35.3% 4-5.2 77.3% 1.4 4.4 3 4.1 0.5 - 12.7
Aida Fall 17 40 14.3 9.1 2.4 4.8-14.5 0.4-1 33.3% 3.6-5.8 61.3% 3.4 5.7 1.2 4.2 0.7 - 10.9
Kani Kouyate 15 40 12.2 10.3 0.8 3.8-10.3 0.3-2.1 33% 3.7-4.7 78.8% 5.7 4.7 2.1 2.5 0.3 - 13.9
Rose Ducret 19 40 8.3 4.1 4.3 2.6-4.7 0.4-1.5 48.1% 1.9-2.3 82.1% 1.1 3.1 2.2 2 0.3 - 13.6
Marion Heriaud 22 40 8.8 3.1 3.3 1.6-4.1 1.3-4.9 32.4% 1.7-2.2 74.1% 0.6 2.6 2.3 3.7 0.5 - 7.7
Clarisse M'Paka 15 40 9.3 2.9 1.7 1.9-6.2 1.5-4.4 32.7% 0.8-1.4 57.1% 0.8 2.1 2.3 3.5 - - 5
Emma Ouattara 21 40 5.8 2.6 1.8 2.3-8.1 0.1-0.9 27% 0.9-1.2 70% 1.2 1.3 1.3 2.2 0.1 - 2.6
Hristina Tyutyundzhieva 14 40 6.4 5.2 0.5 3-8.6 0.0-0.2 33.3% 0.5-1 50% 0.7 4.4 2.7 3.2 0.7 - 5.9
Oumou Emilie Diallo 3 40 11.4 - - 5.7-5.7 - 100% - - - - - 5.7 - - 5.7
Noellya Gasselin 15 40 3 7.6 1.6 0.5-5.1 0.3-1.9 11.5% 1.1-1.6 66.7% 1.6 5.9 2.7 2.2 0.3 - 6.2
Claire Moinard 1 40 - 10 10 - 0.0-10 0.0% - - - 10 - - - 10 10
Jenae Yenot 5 40 - 7.3 - 0.0-7.3 0.0-3.6 0.0% 0.0-3.6 0.0% - 7.3 - 7.3 1.8 - -12.7
Total Équipe 22 40 12.8 6.5 2.6 4-9.4 0.8-3 38% 2.5-3.5 73.5% 2 4.4 2 3.5 0.5 - 12.2