-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Alysha Clark
07 juillet 1987
Américain, Israëlien
1m81 | Poste : 4
- Points 6.0
- Rebonds 3.6
- Passes décisives 1.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170513 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 78-68 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
20170514 | vs Indiana Fever | WNBA | W 87-82 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
20170521 | vs Washington Mystics | WNBA | W 81-71 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||
20170526 | vs New York Liberty | WNBA | W 87-81 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
20170528 | vs Indiana Fever | WNBA | W 94-70 | 22 | 1 | 2 | ||||||||||||
20170603 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 77-100 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||
20170606 | @ San Antonio Stars | WNBA | W 76-85 | 17 | 3 | 0 | ||||||||||||
20170609 | @ Indiana Fever | WNBA | L 83-80 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||
20170611 | @ New York Liberty | WNBA | L 94-86 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
20170613 | vs Atlanta Dream | WNBA | L 86-91 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||
20170618 | vs San Antonio Stars | WNBA | W 75-57 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
20170623 | vs Phoenix Mercury | WNBA | L 82-85 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
20170627 | @ Washington Mystics | WNBA | L 100-70 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20170629 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 96-89 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
20170701 | @ Dallas Wings | WNBA | W 69-89 | 10 | 9 | 5 | ||||||||||||
20170706 | vs New York Liberty | WNBA | L 70-79 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||
20170708 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 81-69 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
20170712 | vs Connecticut Sun | WNBA | L 79-83 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
20170715 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 90-84 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||
20170718 | vs Chicago Sky | WNBA | L 83-94 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
20170725 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 68-60 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
20170728 | vs Dallas Wings | WNBA | W 109-93 | 14 | 7 | 4 | ||||||||||||
20170730 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 93-82 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
20170804 | @ Dallas Wings | WNBA | L 93-80 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
20170805 | @ San Antonio Stars | WNBA | L 87-80 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||
20170808 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 84-71 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||
20170812 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 89-98 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||
20170816 | vs Minnesota Lynx | WNBA | W 62-61 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||
20170818 | vs San Antonio Stars | WNBA | W 79-78 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
20170820 | @ Chicago Sky | WNBA | W 66-103 | 17 | 4 | 3 | ||||||||||||
20170823 | @ Atlanta Dream | WNBA | L 89-83 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20170827 | vs Phoenix Mercury | WNBA | L 71-75 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
20170901 | @ Washington Mystics | WNBA | L 110-106 | 20 | 6 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 79-69 | 6 | 5 | 0 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Villeneuve d'Ascq | EU-1 (W) | L 65-60 | 18 | 11 | 2 | ||||||||||||
2 | vs Sopron Basket | EU-1 (W) | L 70-73 | 23 | 10 | 6 | ||||||||||||
3 | @ ZVVZ USK Praha | EU-1 (W) | L 72-66 | 10 | 11 | 7 | ||||||||||||
4 | vs Bourges | EU-1 (W) | W 71-66 | 15 | 7 | 3 | ||||||||||||
5 | @ Galatasaray (W) | EU-1 (W) | W 67-72 | 14 | 9 | 1 | ||||||||||||
6 | @ Royal Castors Braine | EU-1 (W) | L 83-76 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||
7 | vs Dynamo Kursk | EU-1 (W) | L 70-98 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||
8 | vs Villeneuve d'Ascq | EU-1 (W) | L 61-69 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||
9 | @ Sopron Basket | EU-1 (W) | L 70-53 | 11 | 5 | 3 | ||||||||||||
10 | vs ZVVZ USK Praha | EU-1 (W) | L 51-61 | 18 | 12 | 1 | ||||||||||||
11 | @ Bourges | EU-1 (W) | L 82-72 | 13 | 7 | 1 | ||||||||||||
12 | vs Galatasaray (W) | EU-1 (W) | L 77-86 | 14 | 3 | 4 | ||||||||||||
13 | vs Royal Castors Braine | EU-1 (W) | W 80-66 | 28 | 7 | 2 | ||||||||||||
14 | @ Dynamo Kursk | EU-1 (W) | L 83-73 | 19 | 8 | 4 |