Tatum Brown

Tatum Brown

13 juillet 1978

Américain

1m93 | Poste : 5

  • Points 9.5
  • Rebonds 6.3
  • Passes décisives 0.5

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Nice logo @ Nice LBWL W 59-83 11 6 0
2 Mondeville logo vs Mondeville LBWL W 63-60 4 8 0
3 Mourenx logo @ Mourenx LBWL L 77-68 6 7 0
4 Bourges logo vs Bourges LBWL L 67-69 0 1 1
5 Valenciennes logo @ Valenciennes LBWL W 56-60 1 2 0
6 Challes-les-Eaux logo vs Challes-les-Eaux LBWL W 75-50 3 3 0
7 Tarbes logo @ Tarbes LBWL W 82-85 8 3 0
8 Aix-en-Provence logo vs Aix-en-Provence LBWL W 87-74 15 11 1
9 Calais logo @ Calais LBWL W 70-79 8 6 0
10 Arras logo vs Arras LBWL W 99-62 18 8 0
11 Lattes Montpellier logo @ Lattes Montpellier LBWL W 75-79 8 5 1
12 Saint-Amand logo vs Saint-Amand LBWL L 68-74 9 9 1
13 Clermont logo @ Clermont LBWL W 68-81 6 8 0
14 Nice logo vs Nice LBWL W 105-52 15 7 1
15 Mondeville logo @ Mondeville LBWL W 71-83 0 8 0
16 Mourenx logo vs Mourenx LBWL W 78-76 2 1 1
17 Bourges logo @ Bourges LBWL L 76-61 2 2 0
18 Valenciennes logo vs Valenciennes LBWL W 62-58 2 4 0
19 Challes-les-Eaux logo @ Challes-les-Eaux LBWL W 70-76 8 15 0
20 Tarbes logo vs Tarbes LBWL W 82-72 15 7 1
21 Aix-en-Provence logo @ Aix-en-Provence LBWL W 60-69 14 5 2
22 Calais logo vs Calais LBWL W 84-59 17 5 1
23 Arras logo @ Arras LBWL W 60-72 14 4 1
24 Lattes Montpellier logo vs Lattes Montpellier LBWL W 84-80 12 8 0
25 Saint-Amand logo @ Saint-Amand LBWL W 61-81 29 14 0
26 Clermont logo vs Clermont LBWL L 77-85 20 6 1

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
21 Aix-en-Provence logo @ Aix-en-Provence LBWL PO L 67-67 8 9 0
22 Aix-en-Provence logo vs Aix-en-Provence LBWL PO W 79-51 19 12 1
31 Bourges logo vs Bourges LBWL PO L 61-63 12 15 0
32 Bourges logo @ Bourges LBWL PO L 59-57 8 12 0