-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Laure Savasta
18 mars 1974
Marseille | Français
1m73 | Poste : 1
- Points 7.2
- Rebonds 2.5
- Passes décisives 2.8
Derniers matchs de Laure Savasta
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | @ Clermont | LFB | L 71-67 | 30 | 0 | 3 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
31 | vs Clermont | LFB | W 80-67 | 31 | 9 | 2 | 2 | 0-0 | 3-9 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
22 | vs Aix-en-Provence | LFB | W 69-60 | 30 | 7 | 4 | 5 | 2-3 | 1-6 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
21 | @ Aix-en-Provence | LFB | L 58-58 | 27 | 9 | 3 | 1 | 0-0 | 3-6 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
12 | @ Saint-Amand | LFB | W 63-70 | 32 | 14 | 6 | 2 | 1-2 | 2-6 | 37.5% | 6-7 | 85.7% | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-98 | Sacramento Monarchs | WNBA | 14 | 11 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5-1.8 | 0.3-1.4 | 24.4% | 0.5-0.6 | 77.8% | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
05-06 | Tarbes | LBWL | 26 | 34 | 10.5 | 3.3 | 3.8 | 1.8-3.7 | 1.8-5.3 | 40.8% | 1.3-1.5 | 87.2% | 0.2 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 12.2 |
06-07 | Tarbes | LBWL | 25 | 34 | 11.7 | 2.5 | 1.9 | 1.5-3.0 | 2.5-6.5 | 42.4% | 1.2-1.6 | 75.6% | 0.2 | 2.3 | 1.4 | 2.0 | 0.1 | 9.8 |
07-08 | Tarbes | LBWL | 25 | 32 | 7.2 | 2.5 | 2.8 | 1.2-3.0 | 1.4-4.4 | 34.6% | 0.7-0.8 | 94.7% | 0.5 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 7.4 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | Tarbes | LBWL PO | 6 | 31 | 11.0 | 3.0 | 1.8 | 2.2-4.7 | 2.0-5.5 | 41.0% | 0.7-1.0 | 66.7% | 0.2 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 9.3 |
06-07 | Tarbes | LBWL PO | 4 | 36 | 11.5 | 1.3 | 3.3 | 1.0-1.5 | 2.8-7.8 | 40.5% | 1.3-2.0 | 62.5% | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 9.5 |
07-08 | Tarbes | LFB | 6 | 30 | 7.8 | 3.3 | 2.5 | 0.7-1.2 | 1.5-5.2 | 34.2% | 2.0-2.2 | 92.3% | 0.8 | 2.5 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 8.5 |
Moyennes en compétitions internationales
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | France (W) | Olympics | 7 | 14 | 4.3 | 1.0 | 0.6 | 1.1-2.3 | 0.4-1.1 | 45.8% | 0.7-0.9 | 83.3% | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 3.9 |
02-03 | France (W) | World Cup | 7 | 9 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 0.9-1.9 | 0.1-1.0 | 35.0% | 0.4-0.6 | 75.0% | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 2.6 |