-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
-
Journée 136 matchs
-
Journée 146 matchs
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 15/02 20:00 Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Axelle Merceron
25 avril 2003
Français
1m89 | Poste : 3
- Points 2.5
- Rebonds 2.4
- Passes décisives 0.4
Derniers matchs de Axelle Merceron
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250116 | @ Besiktas JK | EU-2 (W) | W 66-76 | 22 | 10 | 1 | 1 | 5-8 | 0-0 | 62.5% | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | vs Roche Vendée | LBWL | W 82-70 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
20250109 | vs Besiktas JK | EU-2 (W) | L 52-64 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
12 | @ Tarbes | LBWL | W 51-63 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | @ Bourges | LBWL | L 71-69 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 1-3 | 33.3% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Angers | LBWL | 4 | 9 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5-3.0 | 0.0-0.5 | 42.9% | 0.5-0.8 | 66.7% | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 2.5 |
22-23 | Angers | LBWL | 21 | 10 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 1.0-1.8 | 0.0-0.0 | 52.6% | 0.2-0.5 | 50.0% | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 3.0 |
23-24 | Angers | LBWL | 20 | 12 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 1.0-2.0 | 0.1-0.6 | 39.2% | 0.5-0.6 | 75.0% | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 3.1 |
24-25 | Angers | LBWL | 13 | 16 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 0.7-2.2 | 0.1-0.4 | 29.4% | 0.8-1.2 | 68.8% | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 2.6 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Angers | CdF-F | 1 | 12 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 1.0-3.0 | 33.3% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 |
22-23 | Angers | CdF-F | 2 | 22 | 6.5 | 4.0 | 1.0 | 2.5-2.5 | 0.5-0.5 | 100.0% | 0.0-0.5 | 0.0% | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 11.5 |
23-24 | Angers | CdF-F | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 |
24-25 | Angers | CdF-F | 1 | 27 | 14.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0-7.0 | 1.0-4.0 | 54.5% | 1.0-2.0 | 50.0% | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Angers | LBWL PO | 2 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
22-23 | Angers | LBWL PO | 2 | 20 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 1.0-3.5 | 0.5-0.5 | 37.5% | 2.0-2.0 | 100.0% | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 8.5 |
23-24 | Angers | LBWL PO | 2 | 18 | 7.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5-3.0 | 0.5-1.0 | 50.0% | 2.5-2.5 | 100.0% | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 9.0 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | Angers | EU-2 (W) | 11 | 18 | 5.3 | 3.5 | 1.0 | 2.2-4.1 | 0.1-0.8 | 46.3% | 0.6-1.4 | 46.7% | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 6.4 |
23-24 | Angers | EU-2 (W) | 6 | 23 | 6.5 | 5.3 | 0.5 | 2.0-4.3 | 0.2-0.7 | 43.3% | 2.0-2.3 | 85.7% | 1.8 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 10.3 |
24-25 | Angers | EU-2 WQR | 2 | 23 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 3.5-6.5 | 0.0-0.5 | 50.0% | 2.0-3.0 | 66.7% | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 12.5 |
24-25 | Angers | EU-2 (W) | 10 | 21 | 9.8 | 5.5 | 0.8 | 3.1-5.6 | 0.5-0.7 | 57.1% | 2.1-3.2 | 65.6% | 2.1 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 13.7 |
Moyennes en compétitions internationales
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | U20 France (W) | Euro U20 | 7 | 16 | 5.6 | 6.1 | 0.7 | 2.3-4.7 | 0.0-0.3 | 45.7% | 1.0-1.6 | 63.6% | 2.3 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 9.1 |