-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
13/10/2024 16:30
Lyon
66
Lattes Montpellier
85
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Lyon | 25 | 9 | 18 | 14 | - |
Lattes Montpellier | 27 | 18 | 19 | 21 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Lattes Montpellier
Elodie Naigre Pts 20 Dulcy Fankam Mendjiadeu Rbd 8 Ana Suarez-Utrero Pd 6 Elodie Naigre Eval 20Lyon
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Dominique Malonga | 28 | 18 | 7-9 | 1-2 | 72.7% | 1-2 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -7 | 20 |
8 | Francesca Pasa | 32 | 16 | 4-6 | 2-7 | 46.2% | 2-2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | -22 | 20 |
9 | Laura Quevedo | 36 | 10 | 0-1 | 2-4 | 40.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -25 | 13 |
1 | Dayshanette Harris | 16 | 9 | 4-5 | 0-3 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
38 | Soana Lucet | 17 | 7 | 1-1 | 1-3 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -7 | 8 |
2 | Julie Wojta | 28 | 4 | 2-5 | 0-4 | 22.2% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 4 |
18 | Kekelly Elenga | 12 | 2 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -12 | 2 |
6 | Justine Mouyokolo | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Ainhoa Risacher | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tea Cleante | 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -2 |
4 | Juste Jocyte | 24 | 0 | 0-2 | 0-5 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -10 | -4 |
Équipe | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 66 | 19-32 | 6-30 | 40.3% | 10-12 | 83.3% | 13 | 23 | 36 | 16 | 9 | 20 | 4 | 15 | 17 | -95 | 67 |
Lattes Montpellier
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Elodie Naigre | 31 | 20 | 1-3 | 5-8 | 54.5% | 3-3 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 20 |
32 | Dulcy Fankam Mendjiadeu | 26 | 14 | 6-9 | 0-0 | 66.7% | 2-4 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 20 |
10 | Jasmine Bailey | 30 | 12 | 3-4 | 2-4 | 62.5% | 0-1 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 19 |
47 | Romane Bernies | 31 | 12 | 2-2 | 2-4 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 19 |
33 | Nell Angloma | 12 | 10 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
3 | Hortense Limouzin | 22 | 6 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
77 | Marie-Michelle Milapie | 20 | 6 | 3-7 | 0-1 | 37.5% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 |
1 | Ana Suarez-Utrero | 24 | 3 | 1-4 | 0-3 | 14.3% | 1-1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3 |
8 | Anouk Brun | 2 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Équipe | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 85 | 22-41 | 9-20 | 50.8% | 14-17 | 82.4% | 8 | 23 | 31 | 21 | 14 | 13 | 1 | 17 | 14 | 95 | 103 |