-
-
Journée 15 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Sport en France Journée 4
- 19/10 16:00 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Sport en France Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Sport en France Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Sport en France Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Sport en France Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Sport en France Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Sport en France Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Sport en France Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Sport en France Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Sport en France Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Sport en France Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Sport en France Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
-
Journée 167 matchs
- 28/01 20:00 Journée 16
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Sport en France Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Sport en France Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Sport en France Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Sport en France Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Sport en France Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Sport en France Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Sport en France Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
28/03/2015 19:00
IDK Euskotren
62
Rivas Ecopolis
65
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
IDK Euskotren | 19 | 6 | 17 | 20 | - |
Rivas Ecopolis | 13 | 15 | 21 | 16 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
IDK Euskotren
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miriam Foraste | 20 | 16 | 7-8 | 0-0 | 87.5% | 2-4 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
Oumoul Sarr | 40 | 14 | 7-17 | 0-2 | 36.8% | 0-2 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
Lenita Sanford | 22 | 12 | 5-10 | 0-2 | 41.7% | 2-2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
Lara Gonzalez | 34 | 9 | 2-8 | 1-1 | 33.3% | 2-4 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
Iulene Olabarria | 34 | 5 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Edurne Segues | 15 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Onintza Aduriz | 14 | 2 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Sara Iparragirre | 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Amaia Segues | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totaux Équipe | 200 | 62 | 26-54 | 1-8 | 43.5% | 7-14 | 50.0% | 9 | 29 | 38 | 15 | 4 | 13 | 4 | 12 | 12 | 68 |
Rivas Ecopolis
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lady Comfort | 37 | 17 | 8-13 | 0-0 | 61.5% | 1-2 | 50.0% | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 26 | |
Angela Salvadores | 31 | 15 | 6-14 | 1-4 | 38.9% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
Gabriela Ocete | 36 | 12 | 2-5 | 2-3 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
Lyndra Weaver | 27 | 11 | 4-9 | 0-1 | 40.0% | 3-5 | 60.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
Aleksandra Vujovic | 25 | 5 | 1-5 | 1-6 | 18.2% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
Marta Blanes | 12 | 3 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
Marta Hermida | 15 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Cecilia Muhate | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Sara Rodriguez | 12 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Totaux Équipe | 200 | 65 | 22-53 | 4-15 | 38.2% | 9-13 | 69.2% | 7 | 25 | 32 | 7 | 10 | 10 | 4 | 12 | 12 | 62 |