-
-
Journée 15 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Sport en France Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Sport en France Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Sport en France Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Sport en France Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Sport en France Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Sport en France Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Sport en France Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Sport en France Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Sport en France Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Sport en France Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Sport en France Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
-
Journée 167 matchs
- 28/01 20:00 Journée 16
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Sport en France Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Sport en France Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Sport en France Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Sport en France Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Sport en France Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Sport en France Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Sport en France Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
06/12/2014 19:00
SPAR Gran Canaria
56
IDK Euskotren
77
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
SPAR Gran Canaria | 12 | 15 | 18 | 11 | - |
IDK Euskotren | 24 | 16 | 18 | 19 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
SPAR Gran Canaria
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robyn Parks | 35 | 17 | 4-11 | 2-5 | 37.5% | 3-4 | 75.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
Vega Gimeno | 34 | 13 | 3-11 | 1-2 | 30.8% | 4-4 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | |
Marieme Cisse | 22 | 8 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 0-0 | - | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
Amaya Gastaminza | 17 | 6 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 0-0 | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
Iris Junio | 20 | 4 | 2-5 | 0-3 | 25.0% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
Maria Mongomo | 10 | 3 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Patricia Cabrera | 11 | 3 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Yurena Diaz | 23 | 2 | 1-10 | 0-3 | 7.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | |
Bineta Ndoye | 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Akila McDonald | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Naira Caceres | 6 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totaux Équipe | 200 | 56 | 17-52 | 5-19 | 31.0% | 7-8 | 87.5% | 19 | 27 | 46 | 8 | 5 | 10 | 5 | 24 | 10 | 60 |
IDK Euskotren
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oumoul Sarr | 30 | 21 | 6-13 | 0-0 | 46.2% | 9-13 | 69.2% | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 21 | |
Iulene Olabarria | 29 | 17 | 3-3 | 3-7 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
Miriam Foraste | 39 | 13 | 4-10 | 0-0 | 40.0% | 5-7 | 71.4% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
Maria Gomez | 40 | 12 | 1-3 | 3-7 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 20 | |
Onintza Aduriz | 40 | 12 | 4-9 | 1-3 | 41.7% | 1-2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
Laura Arroyo | 11 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Lenita Sanford | 11 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lara Gonzalez | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaux Équipe | 200 | 77 | 19-42 | 7-19 | 42.6% | 18-26 | 69.2% | 8 | 23 | 31 | 15 | 7 | 10 | 3 | 10 | 24 | 80 |