-
-
Journée 15 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Sport en France Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Sport en France Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Sport en France Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Sport en France Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Sport en France Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Sport en France Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Sport en France Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Sport en France Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Sport en France Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Sport en France Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Sport en France Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
-
Journée 167 matchs
- 28/01 20:00 Journée 16
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Sport en France Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Sport en France Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Sport en France Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Sport en France Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Sport en France Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Sport en France Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Sport en France Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
25/02/2018 18:15
Cadi La Seu
62
Bembibre
66
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Cadi La Seu | 21 | 13 | 18 | 10 | - |
Bembibre | 20 | 11 | 11 | 24 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Bembibre
Brittany Brown Pts 19 Elin Gustavsson Rbd 13 Aleksandra Stanacev Pd 6 Elin Gustavsson Eval 18Cadi La Seu
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caitlyn Ramirez | 27 | 20 | 5-7 | 2-5 | 58.3% | 4-5 | 80.0% | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | |
Shereesha Richards | 25 | 16 | 8-13 | 0-0 | 61.5% | 0-0 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
Mehryn Kraker | 29 | 8 | 1-3 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Yurena Diaz | 28 | 8 | 1-5 | 2-6 | 27.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
Marta Montoliu | 19 | 4 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Andrea Vilaro | 20 | 4 | 1-6 | 0-2 | 12.5% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Nogaye Lo Sylla | 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Helena Oma | 24 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Georgina Bahi | 15 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
Totaux Équipe | 200 | 62 | 19-46 | 6-21 | 37.3% | 6-7 | 85.7% | 7 | 21 | 28 | 13 | 8 | 12 | 1 | 11 | 9 | 57 |
Bembibre
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brittany Brown | 36 | 19 | 8-17 | 1-3 | 45.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Jovana Pasic | 26 | 13 | 2-7 | 3-6 | 38.5% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Elin Gustavsson | 26 | 11 | 1-2 | 3-9 | 36.4% | 0-0 | - | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
Aleksandra Stanacev | 30 | 9 | 0-1 | 1-6 | 14.3% | 6-8 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | |
Saicha Grant-Allen | 35 | 7 | 3-7 | 0-1 | 37.5% | 1-2 | 50.0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
Kristina Rakovic | 14 | 5 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Ellen Astrom | 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bineta Ndoye | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Laura Aliaga | 14 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaux Équipe | 200 | 66 | 17-39 | 8-27 | 37.9% | 8-12 | 66.7% | 13 | 30 | 43 | 14 | 9 | 13 | 6 | 9 | 11 | 80 |