Evaluation

Nom Moyenne Total Matchs
Katherine Plouffe Katherine Plouffe 23.5 517 22
Abby Bishop Abby Bishop 22.8 387 17
Celine Dumerc Celine Dumerc 19.4 427 22
Margret Skuballa Margret Skuballa 17.9 358 20
Kimberley Gaucher-Smith Kimberley Gaucher-Smith 16.4 361 22
Djene Diawara Djene Diawara 16.3 358 22
Jacinta Monroe Jacinta Monroe 16.0 337 21
Amel Bouderra Amel Bouderra 16.0 337 21
Marieme Badiane Marieme Badiane 15.9 350 22
Clarissa Dos Santos Clarissa Dos Santos 15.6 296 19

Points

Nom Moyenne Total Matchs
Abby Bishop Abby Bishop 19.9 339 17
Katherine Plouffe Katherine Plouffe 19.3 425 22
Victoria Macaulay Victoria Macaulay 15.8 253 16
Alina Iagupova Alina Iagupova 15.5 340 22
Pauline Akonga Nsimbo Pauline Akonga Nsimbo 15.4 139 9
Amel Bouderra Amel Bouderra 14.9 313 21
Marieme Badiane Marieme Badiane 14.4 317 22
Shaqwedia Wallace Shaqwedia Wallace 14.0 294 21
Margret Skuballa Margret Skuballa 14.0 280 20
Adja Konteh Adja Konteh 14.0 308 22

Rebonds

Nom Moyenne Total Matchs
Katherine Plouffe Katherine Plouffe 10.5 231 22
Abby Bishop Abby Bishop 10.4 176 17
Djene Diawara Djene Diawara 9.9 218 22
Lauren Ervin Lauren Ervin 9.1 182 20
Victoria Macaulay Victoria Macaulay 8.6 138 16
Marieme Badiane Marieme Badiane 8.4 184 22
Margret Skuballa Margret Skuballa 7.6 152 20
Kayla Alexander Kayla Alexander 7.5 166 22
Jacinta Monroe Jacinta Monroe 7.4 155 21
Clarissa Dos Santos Clarissa Dos Santos 7.4 140 19

Rebonds offensifs

Nom Moyenne Total Matchs
Djene Diawara Djene Diawara 4.0 87 22
Clarissa Dos Santos Clarissa Dos Santos 3.3 63 19
Nayo Raincock-Ekunwe Nayo Raincock-Ekunwe 3.3 13 4
Ivanka Matic Ivanka Matic 3.0 12 4
Lauren Ervin Lauren Ervin 2.8 55 20
Kayla Alexander Kayla Alexander 2.7 60 22
Katherine Plouffe Katherine Plouffe 2.6 58 22
Marieme Badiane Marieme Badiane 2.6 57 22
Alicia Devaughn Alicia Devaughn 2.3 35 15
Astan Dabo Astan Dabo 2.1 30 14

Rebonds défensifs

Nom Moyenne Total Matchs
Abby Bishop Abby Bishop 8.5 145 17
Katherine Plouffe Katherine Plouffe 7.9 173 22
Victoria Macaulay Victoria Macaulay 6.8 109 16
Lauren Ervin Lauren Ervin 6.4 127 20
Elodie Godin Elodie Godin 6.2 131 21
Djene Diawara Djene Diawara 6.0 131 22
Marieme Badiane Marieme Badiane 5.8 127 22
Jacinta Monroe Jacinta Monroe 5.8 121 21
Margret Skuballa Margret Skuballa 5.8 115 20
Elodie Christmann Elodie Christmann 5.4 76 14

Passes décisives

Nom Moyenne Total Matchs
Amel Bouderra Amel Bouderra 7.9 166 21
Celine Dumerc Celine Dumerc 7.0 153 22
Joyce Cousseins-Smith Joyce Cousseins-Smith 5.3 117 22
Shona Thorburn Shona Thorburn 4.6 102 22
Romy Bar Romy Bar 4.6 101 22
Bintou Dieme-Marizy Bintou Dieme-Marizy 4.5 98 22
Miljana Bojovic Miljana Bojovic 4.4 93 21
Ingrid Tanqueray Ingrid Tanqueray 4.0 87 22
Virginie Bremont Virginie Bremont 3.8 65 17
Gaelle Skrela Gaelle Skrela 3.8 83 22

Interceptions

Nom Moyenne Total Matchs
Olivia Epoupa Olivia Epoupa 2.9 49 17
Celine Dumerc Celine Dumerc 2.7 60 22
Virginie Bremont Virginie Bremont 2.2 37 17
Kimberley Gaucher-Smith Kimberley Gaucher-Smith 2.0 45 22
Alina Iagupova Alina Iagupova 2.0 43 22
Kim Mestdagh Kim Mestdagh 1.9 37 19
Michelle Plouffe Michelle Plouffe 1.9 41 22
Laetitia Kamba Laetitia Kamba 1.8 40 22
Romy Bar Romy Bar 1.8 39 22
Sarah Michel-Boury Sarah Michel-Boury 1.8 39 22

Contres

Nom Moyenne Total Matchs
Touty Gandega Touty Gandega 1.0 1 1
Elodie Godin Elodie Godin 0.9 18 21
Victoria Macaulay Victoria Macaulay 0.8 13 16
Jacinta Monroe Jacinta Monroe 0.8 17 21
Laetitia Kamba Laetitia Kamba 0.7 15 22
Elodie Christmann Elodie Christmann 0.6 9 14
Adja Konteh Adja Konteh 0.6 14 22
Michelle Plouffe Michelle Plouffe 0.6 14 22
Miranda Ayim Miranda Ayim 0.6 13 21
Marielle Amant Marielle Amant 0.6 12 21

Balles perdues

Nom Moyenne Total Matchs
Coralie Cadario Coralie Cadario 6.0 6 1
Amel Bouderra Amel Bouderra 4.6 97 21
Adja Konteh Adja Konteh 3.5 76 22
Bintou Dieme-Marizy Bintou Dieme-Marizy 3.4 75 22
Romy Bar Romy Bar 3.3 73 22
Katherine Plouffe Katherine Plouffe 3.2 71 22
Lisa Berkani Lisa Berkani 3.1 69 22
Marieme Badiane Marieme Badiane 3.1 69 22
Victoria Macaulay Victoria Macaulay 3.1 49 16
Touty Gandega Touty Gandega 3.0 3 1

Minutes

Nom Moyenne Total Matchs
Abby Bishop Abby Bishop 38.4 653 17
Margret Skuballa Margret Skuballa 36.2 724 20
Kimberley Gaucher-Smith Kimberley Gaucher-Smith 35.6 783 22
Bintou Dieme-Marizy Bintou Dieme-Marizy 35.3 776 22
Adja Konteh Adja Konteh 35.1 773 22
Kristen Brooke Sharp Kristen Brooke Sharp 35.1 772 22
Elodie Christmann Elodie Christmann 35.0 490 14
Katherine Plouffe Katherine Plouffe 34.0 748 22
Nevena Jovanovic Nevena Jovanovic 33.8 507 15
Gaelle Skrela Gaelle Skrela 33.7 742 22

2 points marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Katherine Plouffe Katherine Plouffe 7.6 167 22
Victoria Macaulay Victoria Macaulay 6.4 102 16
Adja Konteh Adja Konteh 5.5 122 22
Abby Bishop Abby Bishop 5.5 93 17
Pauline Akonga Nsimbo Pauline Akonga Nsimbo 5.4 49 9
Elodie Christmann Elodie Christmann 5.4 76 14
Clarissa Dos Santos Clarissa Dos Santos 5.3 101 19
Jacinta Monroe Jacinta Monroe 5.2 110 21
Marieme Badiane Marieme Badiane 5.1 113 22
Djene Diawara Djene Diawara 5.0 109 22

2 points tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Victoria Macaulay Victoria Macaulay 13.4 214 16
Katherine Plouffe Katherine Plouffe 13.1 288 22
Adja Konteh Adja Konteh 12.0 264 22
Abby Bishop Abby Bishop 11.9 202 17
Pauline Akonga Nsimbo Pauline Akonga Nsimbo 11.1 100 9
Clarissa Dos Santos Clarissa Dos Santos 11.1 211 19
Elodie Christmann Elodie Christmann 10.5 147 14
Marieme Badiane Marieme Badiane 10.4 229 22
Iva Sliskovic-Cuzic Iva Sliskovic-Cuzic 10.1 152 15
Jacinta Monroe Jacinta Monroe 9.7 204 21

3 points marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Romana Hejdova Romana Hejdova 2.5 54 22
Kaleena Mosqueda-Lewis Kaleena Mosqueda-Lewis 2.2 47 21
Alina Iagupova Alina Iagupova 2.1 47 22
Kim Mestdagh Kim Mestdagh 2.1 40 19
Coralie Cadario Coralie Cadario 2.0 2 1
Nevena Jovanovic Nevena Jovanovic 2.0 30 15
Amel Bouderra Amel Bouderra 1.9 39 21
Lizanne Murphy Lizanne Murphy 1.8 38 21
Johanne Gomis Johanne Gomis 1.8 34 19
Shaqwedia Wallace Shaqwedia Wallace 1.7 35 21

3 points tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Romana Hejdova Romana Hejdova 6.3 139 22
Alina Iagupova Alina Iagupova 6.3 139 22
Carmen Guzman Carmen Guzman 5.7 114 20
Amel Bouderra Amel Bouderra 5.7 119 21
Kim Mestdagh Kim Mestdagh 5.4 102 19
Shona Thorburn Shona Thorburn 5.4 118 22
Ambrosia Anderson Ambrosia Anderson 5.1 108 21
Melanie Plust Melanie Plust 5.1 113 22
Lisa Berkani Lisa Berkani 5.1 112 22
Kaleena Mosqueda-Lewis Kaleena Mosqueda-Lewis 5.0 105 21

Lancers francs marqués

Lancers francs tentés

Adresse aux tirs

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Nayo Raincock-Ekunwe Nayo Raincock-Ekunwe 78.3% 18 23
Maeva Djaldi-Tabdi Maeva Djaldi-Tabdi 60.0% 9 15
Alicia Devaughn Alicia Devaughn 59.8% 61 102
Geraldine Robert Geraldine Robert 56.5% 87 154
Katherine Plouffe Katherine Plouffe 55.3% 172 311
Catherine Mosengo-Masa Catherine Mosengo-Masa 54.6% 30 55
Djene Diawara Djene Diawara 54.0% 109 202
Mame-Marie Sy-Diop Mame-Marie Sy-Diop 53.6% 74 138
Awa Geanne Trasi Awa Geanne Trasi 53.3% 8 15
Jacinta Monroe Jacinta Monroe 53.1% 110 207

Adresse à 3 points

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Claire Stievenard Claire Stievenard 47.4% 9 19
Nevena Jovanovic Nevena Jovanovic 46.2% 30 65
Laura Garcia Laura Garcia 45.2% 19 42
Kaleena Mosqueda-Lewis Kaleena Mosqueda-Lewis 44.8% 47 105
Lizanne Murphy Lizanne Murphy 43.7% 38 87
Valeriya Berezhynska Valeriya Berezhynska 42.6% 20 47
Renee Taylor Renee Taylor 41.9% 13 31
Sylvie Gruszczynski Sylvie Gruszczynski 40.8% 20 49
Margret Skuballa Margret Skuballa 40.8% 31 76
Lidija Turcinovic Lidija Turcinovic 40.7% 11 27

Adresse aux lancers francs

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Alexia Chery Alexia Chery 100.0% 17 17
Maeva Djaldi-Tabdi Maeva Djaldi-Tabdi 100.0% 6 6
Johannah Leedham Johannah Leedham 95.8% 23 24
Kalis Loyd Kalis Loyd 94.7% 18 19
Margret Skuballa Margret Skuballa 94.2% 65 69
Melanie Plust Melanie Plust 93.8% 15 16
Angela Bjorklund Angela Bjorklund 92.9% 13 14
Ivanka Matic Ivanka Matic 92.9% 13 14
Shaqwedia Wallace Shaqwedia Wallace 91.8% 45 49
Marie Mane Marie Mane 90.0% 27 30