Evaluation

Nom Moyenne Total Matchs
Geraldine Robert Geraldine Robert 18.6 466 25
Marianna Tolo Marianna Tolo 17.7 461 26
Cayla George Cayla George 16.4 427 26
Angelica Robinson Angelica Robinson 16.3 423 26
Ifunanya Ibekwe Ifunanya Ibekwe 16.1 193 12
Bintou Dieme-Marizy Bintou Dieme-Marizy 15.8 412 26
Emma Meesseman Emma Meesseman 15.5 310 20
Demetress Adams Demetress Adams 15.4 216 14
Olayinka Sanni Olayinka Sanni 15.4 401 26
Kimberley Gaucher-Smith Kimberley Gaucher-Smith 15.1 106 7

Points

Nom Moyenne Total Matchs
Ifunanya Ibekwe Ifunanya Ibekwe 16.3 195 12
Mistie Bass-Mims Mistie Bass-Mims 15.7 346 22
Olayinka Sanni Olayinka Sanni 15.0 391 26
Chalysa Shegog Chalysa Shegog 14.8 148 10
Geraldine Robert Geraldine Robert 14.6 364 25
Marianna Tolo Marianna Tolo 14.2 368 26
Sheana Mosch Sheana Mosch 13.9 237 17
Paoline Salagnac Paoline Salagnac 13.8 358 26
Carmen Guzman Carmen Guzman 13.3 332 25
Marielle Amant Marielle Amant 13.2 343 26

Rebonds

Nom Moyenne Total Matchs
Ifunanya Ibekwe Ifunanya Ibekwe 10.7 128 12
Angelica Robinson Angelica Robinson 10.0 261 26
Cayla George Cayla George 9.9 258 26
Naignouma Coulibaly Naignouma Coulibaly 9.6 239 25
Jennifer Humphrey Jennifer Humphrey 8.8 229 26
Aurelie Bonnan Aurelie Bonnan 8.7 225 26
Geraldine Robert Geraldine Robert 8.2 204 25
Helena Ciak Helena Ciak 7.9 206 26
Olayinka Sanni Olayinka Sanni 7.8 203 26
Stefanie Murphy Stefanie Murphy 7.6 106 14

Rebonds offensifs

Rebonds défensifs

Nom Moyenne Total Matchs
Ifunanya Ibekwe Ifunanya Ibekwe 8.3 99 12
Cayla George Cayla George 7.5 195 26
Angelica Robinson Angelica Robinson 7.5 194 26
Aurelie Bonnan Aurelie Bonnan 6.5 168 26
Jennifer Humphrey Jennifer Humphrey 6.0 157 26
Helena Ciak Helena Ciak 5.7 147 26
Kimberley Gaucher-Smith Kimberley Gaucher-Smith 5.6 39 7
Naignouma Coulibaly Naignouma Coulibaly 5.4 135 25
Izabela Piekarska Izabela Piekarska 5.2 26 5
Olayinka Sanni Olayinka Sanni 5.2 134 26

Passes décisives

Interceptions

Contres

Nom Moyenne Total Matchs
Cayla George Cayla George 1.6 42 26
Angelica Robinson Angelica Robinson 1.6 42 26
Marianna Tolo Marianna Tolo 1.5 40 26
Helena Ciak Helena Ciak 1.5 38 26
Demetress Adams Demetress Adams 1.3 18 14
Vera Perostiyska Vera Perostiyska 1.3 15 12
Emmeline Ndongue Emmeline Ndongue 1.2 30 26
Emma Meesseman Emma Meesseman 1.1 21 20
Petra Stampalija Petra Stampalija 1.0 12 12
Amanda Lassiter Amanda Lassiter 1.0 24 24

Balles perdues

Minutes

Nom Moyenne Total Matchs
Bintou Dieme-Marizy Bintou Dieme-Marizy 37.8 983 26
Aurelie Bonnan Aurelie Bonnan 35.5 924 26
Kimberley Gaucher-Smith Kimberley Gaucher-Smith 35.0 245 7
Marianna Tolo Marianna Tolo 34.8 904 26
Paoline Salagnac Paoline Salagnac 34.5 898 26
Ashley Houts Ashley Houts 33.9 882 26
Petra Stampalija Petra Stampalija 33.9 407 12
Lizanne Murphy Lizanne Murphy 33.9 881 26
Sandra Ygueravide Sandra Ygueravide 33.3 233 7
Dawn Evans Dawn Evans 33.2 864 26

2 points marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Mistie Bass-Mims Mistie Bass-Mims 6.2 136 22
Chalysa Shegog Chalysa Shegog 6.0 60 10
Geraldine Robert Geraldine Robert 5.9 148 25
Olayinka Sanni Olayinka Sanni 5.8 152 26
Marianna Tolo Marianna Tolo 5.7 149 26
Emma Meesseman Emma Meesseman 5.0 100 20
Ifunanya Ibekwe Ifunanya Ibekwe 5.0 60 12
Petra Stampalija Petra Stampalija 4.9 59 12
Marielle Amant Marielle Amant 4.5 118 26
Djene Diawara Djene Diawara 4.5 99 22

2 points tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Ifunanya Ibekwe Ifunanya Ibekwe 13.1 157 12
Mistie Bass-Mims Mistie Bass-Mims 12.6 277 22
Kristen McCarthy Kristen McCarthy 11.3 136 12
Chalysa Shegog Chalysa Shegog 11.3 113 10
Cayla George Cayla George 10.6 275 26
Geraldine Robert Geraldine Robert 10.5 263 25
Pauline Akonga Nsimbo Pauline Akonga Nsimbo 10.5 105 10
Olayinka Sanni Olayinka Sanni 10.4 271 26
Petra Stampalija Petra Stampalija 10.2 122 12
Stefanie Murphy Stefanie Murphy 10.0 140 14

3 points marqués

3 points tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Lenae Williams Lenae Williams 6.7 168 25
Amanda Lassiter Amanda Lassiter 6.0 143 24
Sandra Ygueravide Sandra Ygueravide 5.6 39 7
Sheana Mosch Sheana Mosch 5.1 86 17
Ashley Houts Ashley Houts 5.0 130 26
Shona Thorburn Shona Thorburn 5.0 85 17
Angela Bjorklund Angela Bjorklund 4.9 127 26
Dawn Evans Dawn Evans 4.8 125 26
Amel Bouderra Amel Bouderra 4.7 122 26
Anais Le Gluher-Cano Anais Le Gluher-Cano 4.6 120 26

Lancers francs marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Ifunanya Ibekwe Ifunanya Ibekwe 4.8 57 12
Marielle Amant Marielle Amant 3.9 101 26
Mistie Bass-Mims Mistie Bass-Mims 3.4 74 22
Olayinka Sanni Olayinka Sanni 3.3 87 26
Dawn Evans Dawn Evans 3.2 83 26
Paoline Salagnac Paoline Salagnac 3.0 77 26
Bintou Dieme-Marizy Bintou Dieme-Marizy 2.9 75 26
Amanda Jackson Amanda Jackson 2.8 34 12
Endy Miyem Endy Miyem 2.8 62 22
Chalysa Shegog Chalysa Shegog 2.8 28 10

Lancers francs tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Ifunanya Ibekwe Ifunanya Ibekwe 6.5 78 12
Olayinka Sanni Olayinka Sanni 5.2 135 26
Mistie Bass-Mims Mistie Bass-Mims 5.2 114 22
Marielle Amant Marielle Amant 5.1 133 26
Chalysa Shegog Chalysa Shegog 4.5 45 10
Naignouma Coulibaly Naignouma Coulibaly 3.9 97 25
Geraldine Robert Geraldine Robert 3.8 96 25
Dawn Evans Dawn Evans 3.8 98 26
Bintou Dieme-Marizy Bintou Dieme-Marizy 3.7 96 26
Djene Diawara Djene Diawara 3.6 80 22

Adresse aux tirs

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Sandra Pirsic Sandra Pirsic 62.2% 23 37
Demetress Adams Demetress Adams 60.0% 60 100
Simona Ballardini Simona Ballardini 58.3% 7 12
Gaelle Skrela Gaelle Skrela 57.2% 95 166
Sasha Goodlett Sasha Goodlett 56.3% 9 16
Marianna Tolo Marianna Tolo 56.2% 149 265
Geraldine Robert Geraldine Robert 56.1% 148 264
Emmeline Ndongue Emmeline Ndongue 55.9% 95 170
Olayinka Sanni Olayinka Sanni 55.5% 152 274
Emilija Podrug Emilija Podrug 54.8% 85 155

Adresse à 3 points

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Catherine Joens Catherine Joens 57.7% 15 26
Gaelle Skrela Gaelle Skrela 46.3% 19 41
Angelica Robinson Angelica Robinson 45.7% 16 35
Antonia Bennett Antonia Bennett 45.5% 10 22
Zoi Dimitrakou Zoi Dimitrakou 42.9% 6 14
Edwige Lawson-Wade Edwige Lawson-Wade 41.3% 38 92
Pauline Jannault-Lo Pauline Jannault-Lo 41.2% 28 68
Carrem Gay Carrem Gay 40.9% 9 22
Caroline Aubert Caroline Aubert 40.7% 33 81
Krissy Bade Krissy Bade 40.0% 18 45

Adresse aux lancers francs

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Styliani Kaltsidou Styliani Kaltsidou 100.0% 20 20
Ingrid Tanqueray Ingrid Tanqueray 100.0% 14 14
Yuliya Andreyeva Yuliya Andreyeva 100.0% 13 13
Caroline Aubert Caroline Aubert 93.8% 15 16
Ana Lelas Ana Lelas 93.0% 40 43
Lenae Williams Lenae Williams 90.0% 18 20
Simona Ballardini Simona Ballardini 90.0% 9 10
Sylvie Gruszczynski Sylvie Gruszczynski 89.1% 41 46
Bernadett Nemeth Bernadett Nemeth 88.9% 8 9
Kristen Mann Kristen Mann 88.2% 15 17