Evaluation

Nom Moyenne Total Matchs
Hamchetou Maiga Hamchetou Maiga 19.2 346 18
Martina Luptakova-Gyurcsi Martina Luptakova-Gyurcsi 18.4 441 24
Kristen Brooke Sharp Kristen Brooke Sharp 18.3 457 25
Geraldine Robert Geraldine Robert 18.2 436 24
Liz Moeggenberg Liz Moeggenberg 18.0 252 14
Caroline Aubert Caroline Aubert 17.6 439 25
Iveta Marcauskaite Iveta Marcauskaite 16.9 355 21
Ieva Kublina Ieva Kublina 16.9 439 26
Catherine Joens Catherine Joens 16.7 418 25
Elena Nikipolskaia Elena Nikipolskaia 16.6 431 26

Points

Nom Moyenne Total Matchs
Catherine Joens Catherine Joens 19.8 494 25
Martina Luptakova-Gyurcsi Martina Luptakova-Gyurcsi 16.1 387 24
Paoline Salagnac Paoline Salagnac 15.9 413 26
Sandrine Gruda Sandrine Gruda 15.9 413 26
Geraldine Robert Geraldine Robert 15.5 373 24
Kaayla Chones Kaayla Chones 15.4 185 12
Liz Moeggenberg Liz Moeggenberg 15.4 215 14
Hamchetou Maiga Hamchetou Maiga 15.0 270 18
Liad Suez Karni Liad Suez Karni 14.9 194 13
Jessica Moore Jessica Moore 14.7 367 25

Rebonds

Nom Moyenne Total Matchs
Agathe Nnindjem Agathe Nnindjem 9.0 99 11
Mandisa Stevenson Mandisa Stevenson 8.8 211 24
Sandra Dijon Sandra Dijon 8.8 193 22
Kaayla Chones Kaayla Chones 8.5 102 12
Liz Moeggenberg Liz Moeggenberg 8.1 114 14
Nadja Morgan Nadja Morgan 8.0 112 14
Hana Peljto Hana Peljto 7.8 70 9
Sonja Kireta Sonja Kireta 7.5 158 21
Ieva Kublina Ieva Kublina 7.3 190 26
Hamchetou Maiga Hamchetou Maiga 7.3 131 18

Rebonds offensifs

Nom Moyenne Total Matchs
Geraldine Robert Geraldine Robert 3.5 84 24
Liz Moeggenberg Liz Moeggenberg 3.4 48 14
Sandra Dijon Sandra Dijon 3.2 71 22
Sandrine Gruda Sandrine Gruda 3.0 79 26
Hamchetou Maiga Hamchetou Maiga 3.0 54 18
Sonja Kireta Sonja Kireta 3.0 62 21
Ayana Walker Ayana Walker 2.8 65 23
Agathe Nnindjem Agathe Nnindjem 2.7 30 11
Naura El Gargati Naura El Gargati 2.7 68 25
Kristina Lelas Kristina Lelas 2.7 65 24

Rebonds défensifs

Nom Moyenne Total Matchs
Mandisa Stevenson Mandisa Stevenson 6.7 160 24
Kaayla Chones Kaayla Chones 6.7 80 12
Agathe Nnindjem Agathe Nnindjem 6.3 69 11
Hana Peljto Hana Peljto 6.2 56 9
Nadja Morgan Nadja Morgan 5.9 83 14
Sandra Dijon Sandra Dijon 5.5 122 22
Martina Luptakova-Gyurcsi Martina Luptakova-Gyurcsi 5.5 133 24
Julie Barennes Julie Barennes 5.3 139 26
Zuzi Klimesova Zuzi Klimesova 5.2 130 25
Iveta Marcauskaite Iveta Marcauskaite 5.1 107 21

Passes décisives

Nom Moyenne Total Matchs
Kathy Wambe Kathy Wambe 6.8 157 23
Caroline Aubert Caroline Aubert 6.5 163 25
Kristen Brooke Sharp Kristen Brooke Sharp 6.2 154 25
Kristi Harrower Kristi Harrower 5.4 134 25
Celine Dumerc Celine Dumerc 4.9 128 26
Catherine Melain Catherine Melain 4.5 117 26
Kelly Miller Kelly Miller 4.2 110 26
Liad Suez Karni Liad Suez Karni 3.8 49 13
Slavka Frniakova Slavka Frniakova 3.5 85 24
Justine Agbatan Justine Agbatan 3.5 77 22

Interceptions

Contres

Nom Moyenne Total Matchs
Emmeline Ndongue Emmeline Ndongue 1.3 32 25
Sonja Kireta Sonja Kireta 1.2 25 21
Ayana Walker Ayana Walker 1.1 26 23
Mandisa Stevenson Mandisa Stevenson 1.1 26 24
Melissa Micaletto Melissa Micaletto 1.0 1 1
Ieva Kublina Ieva Kublina 0.8 22 26
Slobodanka Tuvic Slobodanka Tuvic 0.8 15 18
Teana Miller Teana Miller 0.7 9 13
Isabelle Yacoubou Isabelle Yacoubou 0.7 17 25
Elodie Godin Elodie Godin 0.6 16 26

Balles perdues

Nom Moyenne Total Matchs
Allyson Hardy Allyson Hardy 4.4 115 26
Nadja Morgan Nadja Morgan 3.6 51 14
Aya Traore Aya Traore 3.5 45 13
Kristina Lelas Kristina Lelas 3.3 80 24
Gergana Slavcheva Gergana Slavcheva 3.3 76 23
Kaayla Chones Kaayla Chones 3.3 39 12
Marie Fouteret Marie Fouteret 3.2 81 25
Liad Suez Karni Liad Suez Karni 3.2 42 13
Orsolya Englert Orsolya Englert 3.2 83 26
Sylvia Bedu-Janostinova Sylvia Bedu-Janostinova 3.2 67 21

Minutes

Nom Moyenne Total Matchs
Kristen Brooke Sharp Kristen Brooke Sharp 38.9 973 25
Elena Nikipolskaia Elena Nikipolskaia 37.3 970 26
Allyson Hardy Allyson Hardy 37.2 966 26
Catherine Joens Catherine Joens 37.0 925 25
Kristina Lelas Kristina Lelas 36.5 875 24
Liad Suez Karni Liad Suez Karni 35.9 467 13
Aya Traore Aya Traore 35.8 465 13
Julie Barennes Julie Barennes 35.6 926 26
Paoline Salagnac Paoline Salagnac 35.4 920 26
Martina Luptakova-Gyurcsi Martina Luptakova-Gyurcsi 34.7 832 24

2 points marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Geraldine Robert Geraldine Robert 6.5 155 24
Sandrine Gruda Sandrine Gruda 6.4 167 26
Hamchetou Maiga Hamchetou Maiga 6.0 108 18
Liz Moeggenberg Liz Moeggenberg 5.9 82 14
Jessica Moore Jessica Moore 5.6 140 25
Ndeye Ndiaye Ndeye Ndiaye 5.6 117 21
Agathe Nnindjem Agathe Nnindjem 5.5 61 11
Kaayla Chones Kaayla Chones 5.5 66 12
Kristina Lelas Kristina Lelas 5.5 132 24
Paoline Salagnac Paoline Salagnac 5.5 143 26

2 points tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Jessica Moore Jessica Moore 11.8 296 25
Ndeye Ndiaye Ndeye Ndiaye 11.6 244 21
Sandrine Gruda Sandrine Gruda 11.6 302 26
Agathe Nnindjem Agathe Nnindjem 11.3 124 11
Hamchetou Maiga Hamchetou Maiga 10.9 196 18
Aya Traore Aya Traore 10.8 141 13
Liz Moeggenberg Liz Moeggenberg 10.8 151 14
Geraldine Robert Geraldine Robert 10.7 257 24
Kaayla Chones Kaayla Chones 10.6 127 12
Ayana Walker Ayana Walker 10.3 236 23

3 points marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Catherine Joens Catherine Joens 3.6 89 25
Laure Savasta Laure Savasta 2.5 62 25
Caroline Aubert Caroline Aubert 2.5 62 25
Iveta Marcauskaite Iveta Marcauskaite 2.2 46 21
Ana Lelas Ana Lelas 2.2 56 26
Evanthia Maltsi Evanthia Maltsi 2.0 38 19
Orsolya Englert Orsolya Englert 1.8 48 26
Beatrice Castets Beatrice Castets 1.8 40 22
Stephanie Beuzelin Stephanie Beuzelin 1.8 45 25
Emmanuelle Hermouet Emmanuelle Hermouet 1.8 46 26

3 points tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Catherine Joens Catherine Joens 9.3 233 25
Laure Savasta Laure Savasta 6.5 162 25
Iveta Marcauskaite Iveta Marcauskaite 5.8 122 21
Liad Suez Karni Liad Suez Karni 5.8 75 13
Caroline Aubert Caroline Aubert 5.4 134 25
Orsolya Englert Orsolya Englert 5.2 136 26
Ana Lelas Ana Lelas 5.0 131 26
Stephanie Beuzelin Stephanie Beuzelin 5.0 124 25
Evanthia Maltsi Evanthia Maltsi 4.8 91 19
Emmanuelle Hermouet Emmanuelle Hermouet 4.8 124 26

Lancers francs marqués

Lancers francs tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Kaayla Chones Kaayla Chones 5.8 70 12
Andrea Gardner-Combs Andrea Gardner-Combs 5.3 123 23
Kristina Lelas Kristina Lelas 5.1 122 24
Gergana Slavcheva Gergana Slavcheva 5.0 116 23
Jessica Moore Jessica Moore 4.6 114 25
Paoline Salagnac Paoline Salagnac 4.5 118 26
Kristen Brooke Sharp Kristen Brooke Sharp 4.4 111 25
Sonja Kireta Sonja Kireta 4.4 93 21
Aurelie Bonnan Aurelie Bonnan 4.4 105 24
Agathe Nnindjem Agathe Nnindjem 4.2 46 11

Adresse aux tirs

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Soeli Garvao Soeli Garvao 63.3% 19 30
Geraldine Robert Geraldine Robert 59.6% 159 267
Sonja Kireta Sonja Kireta 56.3% 85 151
Isabelle Yacoubou Isabelle Yacoubou 55.6% 90 162
Kristina Lelas Kristina Lelas 55.0% 132 240
Teana Miller Teana Miller 54.4% 56 103
Hamchetou Maiga Hamchetou Maiga 54.3% 108 199
Sandrine Gruda Sandrine Gruda 54.2% 167 308
Endy Miyem Endy Miyem 53.3% 81 152
Tatum Brown Tatum Brown 53.2% 107 201

Adresse à 3 points

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Elodie Bertal Elodie Bertal 60.0% 9 15
Beatrice Castets Beatrice Castets 53.3% 40 75
Caroline Aubert Caroline Aubert 46.3% 62 134
Ieva Kublina Ieva Kublina 45.5% 25 55
Martina Luptakova-Gyurcsi Martina Luptakova-Gyurcsi 45.3% 29 64
Coco Miller Coco Miller 42.9% 12 28
Ana Lelas Ana Lelas 42.8% 56 131
Laurence Cayot Laurence Cayot 42.2% 19 45
Evanthia Maltsi Evanthia Maltsi 41.8% 38 91
Kelly Miller Kelly Miller 41.5% 34 82

Adresse aux lancers francs

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Marie Ferdinand-Harris Marie Ferdinand-Harris 100.0% 11 11
Isis Arrondo Isis Arrondo 100.0% 9 9
Emmanuelle Hermouet Emmanuelle Hermouet 94.7% 18 19
Coco Miller Coco Miller 90.9% 20 22
Polina Tzekova Polina Tzekova 87.5% 84 96
Christelle Jouandon Christelle Jouandon 87.5% 7 8
Ieva Kublina Ieva Kublina 84.2% 48 57
Evanthia Maltsi Evanthia Maltsi 84.2% 32 38
Vicky Hall Vicky Hall 84.0% 21 25
Vedrana Grgin-Fonseca Vedrana Grgin-Fonseca 83.9% 26 31