-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 11/10 15:15 Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 18/10 15:00 Journée 5, Group A
- 18/10 15:15 Journée 5, Group A
- 18/10 15:30 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 23/10 20:00 Journée 6, Group A
- 24/10 20:00 Journée 6, Group A
- 25/10 15:00 Journée 6, Group A
- 25/10 15:15 Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 01/11 15:00 Journée 7, Group A
- 01/11 15:15 Journée 7, Group A
- 01/11 15:30 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:30 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 22/11 15:15 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 21:00 Journée 10, Group A
- 29/11 15:15 Journée 10, Group A
- 29/11 15:30 Journée 10, Group A
- 29/11 16:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
- 06/12 15:00 Journée 11, Group A
- 06/12 15:15 Journée 11, Group A
- 06/12 15:30 Journée 11, Group A
- 06/12 17:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:30 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 12/12 19:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 13/12 15:15 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 20/12 15:15 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 16:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 10/01 15:15 Journée 15, Group A
- 10/01 16:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 17/01 15:30 Journée 16, Group A
- 17/01 16:00 Journée 16, Group A
- 17/01 16:15 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 29/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 31/01 15:15 Journée 17, Group A
- 31/01 15:30 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 06/02 18:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 21/02 15:15 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 16:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 28/02 15:15 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
-
Rebecca Allen
06 novembre 1992
Australien
1m88 | Poste : 1
- Points 5.8
- Rebonds 2.6
- Passes décisives 0.6
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190524 |
|
WNBA | L 80-81 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20190601 |
|
WNBA | L 92-77 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 20190604 |
|
WNBA | L 73-78 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20190607 |
|
WNBA | L 85-94 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20190609 |
|
WNBA | W 88-78 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20190712 |
|
WNBA | L 99-83 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20190714 |
|
WNBA | L 78-69 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20190720 |
|
WNBA | W 83-78 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20190724 |
|
WNBA | L 70-63 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20190801 |
|
WNBA | L 87-64 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20190804 |
|
WNBA | L 79-94 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20190807 |
|
WNBA | L 101-92 | 21 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 20190811 |
|
WNBA | L 69-84 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20190813 |
|
WNBA | L 73-89 | 28 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20190816 |
|
WNBA | L 83-77 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20190818 |
|
WNBA | L 78-72 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20190820 |
|
WNBA | W 76-82 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20190823 |
|
WNBA | L 87-90 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20190825 |
|
WNBA | L 101-72 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20190827 |
|
WNBA | L 82-95 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20190830 |
|
WNBA | L 84-94 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20190903 |
|
WNBA | L 77-93 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20190906 |
|
WNBA | L 81-86 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20190908 |
|
WNBA | W 63-71 | 3 | 2 | 0 |
Matchs en compétitions européennes
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
EU-1 (W) | L 51-47 | 15 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 2 |
|
EU-1 (W) | L 73-77 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 3 |
|
EU-1 (W) | L 68-48 | 14 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 4 |
|
EU-1 (W) | W 71-69 | 23 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 5 |
|
EU-1 (W) | W 59-61 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 6 |
|
EU-1 (W) | W 71-87 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 9 |
|
EU-1 (W) | L 85-79 | 21 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 10 |
|
EU-1 (W) | L 52-80 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 11 |
|
EU-1 (W) | L 70-68 | 22 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 12 |
|
EU-1 (W) | L 67-77 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 13 |
|
EU-1 (W) | L 82-92 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 14 |
|
EU-1 (W) | L 64-58 | 16 | 7 | 1 |