-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 11/10 15:15 Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 18/10 15:00 Journée 5, Group A
- 18/10 15:15 Journée 5, Group A
- 18/10 15:30 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 23/10 20:00 Journée 6, Group A
- 24/10 20:00 Journée 6, Group A
- 25/10 15:00 Journée 6, Group A
- 25/10 15:15 Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 01/11 15:00 Journée 7, Group A
- 01/11 15:15 Journée 7, Group A
- 01/11 15:30 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:30 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 22/11 15:15 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 21:00 Journée 10, Group A
- 29/11 15:15 Journée 10, Group A
- 29/11 15:30 Journée 10, Group A
- 29/11 16:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
- 06/12 15:00 Journée 11, Group A
- 06/12 15:15 Journée 11, Group A
- 06/12 15:30 Journée 11, Group A
- 06/12 17:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:30 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 12/12 19:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 13/12 15:15 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 20/12 15:15 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 16:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 10/01 15:15 Journée 15, Group A
- 10/01 16:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 17/01 15:30 Journée 16, Group A
- 17/01 16:00 Journée 16, Group A
- 17/01 16:15 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 29/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 31/01 15:15 Journée 17, Group A
- 31/01 15:30 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 06/02 18:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 21/02 15:15 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 16:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 28/02 15:15 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
-
Rebecca Allen
06 novembre 1992
Australien
1m88 | Poste : 1
- Points 5.8
- Rebonds 2.6
- Passes décisives 0.6
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180520 |
|
WNBA | L 80-76 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20180525 |
|
WNBA | L 72-78 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20180529 |
|
WNBA | W 94-89 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20180602 |
|
WNBA | W 81-87 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20180605 |
|
WNBA | L 74-80 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20180607 |
|
WNBA | L 86-88 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20180613 |
|
WNBA | L 63-78 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20180616 |
|
WNBA | L 85-71 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20180619 |
|
WNBA | W 79-72 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20180624 |
|
WNBA | L 80-54 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20180626 |
|
WNBA | L 69-83 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20180703 |
|
WNBA | L 62-77 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20180705 |
|
WNBA | L 86-67 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20180708 |
|
WNBA | L 87-97 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20180711 |
|
WNBA | W 76-79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20180715 |
|
WNBA | W 107-84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20180717 |
|
WNBA | L 104-87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20180719 |
|
WNBA | L 82-68 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20180721 |
|
WNBA | L 78-95 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20180801 |
|
WNBA | L 92-77 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20180804 |
|
WNBA | L 55-68 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20180806 |
|
WNBA | L 80-96 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20180808 |
|
WNBA | L 81-82 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20180812 |
|
WNBA | L 77-86 | 16 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20180814 |
|
WNBA | L 74-66 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20180815 |
|
WNBA | L 85-72 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20180817 |
|
WNBA | L 85-77 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20180819 |
|
WNBA | L 96-85 | 15 | 2 | 1 |
Matchs en compétitions internationales
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180922 |
|
World Cup | W 86-68 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 20180923 |
|
World Cup | W 43-84 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 20180925 |
|
World Cup | W 90-64 | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 20180928 |
|
World Cup | W 83-42 | 16 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20180929 |
|
World Cup | W 66-72 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 20180930 |
|
World Cup | L 56-73 | 2 | 3 | 1 |