-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 18/10 15:00 Journée 5, Group A
- 18/10 15:15 Journée 5, Group A
- 18/10 15:30 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 23/10 20:00 Journée 6, Group A
- 24/10 20:00 Journée 6, Group A
- 25/10 15:00 Journée 6, Group A
- 25/10 15:15 Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 01/11 15:00 Journée 7, Group A
- 01/11 15:15 Journée 7, Group A
- 01/11 15:30 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:30 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 22/11 15:15 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 21:00 Journée 10, Group A
- 29/11 15:15 Journée 10, Group A
- 29/11 15:30 Journée 10, Group A
- 29/11 16:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
- 06/12 15:00 Journée 11, Group A
- 06/12 15:15 Journée 11, Group A
- 06/12 15:30 Journée 11, Group A
- 06/12 17:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:30 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 12/12 19:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 13/12 15:15 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 20/12 15:15 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 16:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 10/01 15:15 Journée 15, Group A
- 10/01 16:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 17/01 15:30 Journée 16, Group A
- 17/01 16:00 Journée 16, Group A
- 17/01 16:15 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 29/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 31/01 15:15 Journée 17, Group A
- 31/01 15:30 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 06/02 18:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 21/02 15:15 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 16:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 28/02 15:15 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
-
Danielle Adams
19 février 1989
Américain
1m85 | Poste : 4 / 5
- Points 2.6
- Rebonds 0.6
- Passes décisives 0.2
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20130524 |
|
WNBA | L 64-79 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20130601 |
|
WNBA | W 83-78 | 12 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 20130607 |
|
WNBA | W 81-69 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20130609 |
|
WNBA | L 72-70 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20130611 |
|
WNBA | L 87-72 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20130615 |
|
WNBA | L 84-48 | 12 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20130621 |
|
WNBA | L 86-91 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 20130623 |
|
WNBA | W 77-78 | 16 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 20130625 |
|
WNBA | L 77-83 | 15 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20130630 |
|
WNBA | L 93-67 | 12 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20130706 |
|
WNBA | L 93-66 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 20130710 |
|
WNBA | W 80-88 | 19 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 20130712 |
|
WNBA | L 73-83 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 20130714 |
|
WNBA | L 86-84 | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20130716 |
|
WNBA | L 86-64 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20130719 |
|
WNBA | L 71-87 | 13 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20130720 |
|
WNBA | W 60-52 | 20 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20130725 |
|
WNBA | W 65-53 | 20 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 20130802 |
|
WNBA | L 85-63 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20130804 |
|
WNBA | W 69-65 | 14 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 20130806 |
|
WNBA | L 80-93 | 31 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 20130809 |
|
WNBA | W 56-77 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20130811 |
|
WNBA | L 69-63 | 12 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20130817 |
|
WNBA | W 88-82 | 20 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20130821 |
|
WNBA | L 80-63 | 17 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 20130823 |
|
WNBA | L 73-67 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20130825 |
|
WNBA | W 70-64 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20130827 |
|
WNBA | L 71-72 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 20130830 |
|
WNBA | W 65-74 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 20130831 |
|
WNBA | L 67-80 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20130906 |
|
WNBA | L 83-80 | 26 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20130908 |
|
WNBA | L 65-98 | 13 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20130913 |
|
WNBA | L 82-61 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20130915 |
|
WNBA | W 97-68 | 39 | 8 | 1 |