-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 11/10 15:15 Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 18/10 15:00 Journée 5, Group A
- 18/10 15:15 Journée 5, Group A
- 18/10 15:30 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 23/10 20:00 Journée 6, Group A
- 24/10 20:00 Journée 6, Group A
- 25/10 15:00 Journée 6, Group A
- 25/10 15:15 Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 01/11 15:00 Journée 7, Group A
- 01/11 15:15 Journée 7, Group A
- 01/11 15:30 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:30 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 22/11 15:15 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 21:00 Journée 10, Group A
- 29/11 15:15 Journée 10, Group A
- 29/11 15:30 Journée 10, Group A
- 29/11 16:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
- 06/12 15:00 Journée 11, Group A
- 06/12 15:15 Journée 11, Group A
- 06/12 15:30 Journée 11, Group A
- 06/12 17:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:30 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 12/12 19:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 13/12 15:15 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 20/12 15:15 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 16:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 10/01 15:15 Journée 15, Group A
- 10/01 16:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 17/01 15:30 Journée 16, Group A
- 17/01 16:00 Journée 16, Group A
- 17/01 16:15 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 29/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 31/01 15:15 Journée 17, Group A
- 31/01 15:30 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 06/02 18:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 21/02 15:15 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 16:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 28/02 15:15 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
-
Danielle Adams
19 février 1989
Américain
1m85 | Poste : 4 / 5
- Points 2.6
- Rebonds 0.6
- Passes décisives 0.2
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20110604 |
|
WNBA | W 93-73 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20110610 |
|
WNBA | W 62-93 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20110611 |
|
WNBA | W 86-74 | 32 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 20110617 |
|
WNBA | W 99-101 | 16 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20110621 |
|
WNBA | L 98-105 | 22 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 20110624 |
|
WNBA | W 90-80 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 20110626 |
|
WNBA | W 86-92 | 19 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20110628 |
|
WNBA | W 74-84 | 16 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20110701 |
|
WNBA | L 81-75 | 19 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20110708 |
|
WNBA | L 73-76 | 12 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20110712 |
|
WNBA | L 74-84 | 16 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 20110714 |
|
WNBA | W 69-66 | 23 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20110718 |
|
WNBA | W 69-79 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20110721 |
|
WNBA | L 73-55 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20110726 |
|
WNBA | W 67-73 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20110826 |
|
WNBA | L 85-75 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20110828 |
|
WNBA | L 61-72 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20110830 |
|
WNBA | W 78-66 | 10 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20110901 |
|
WNBA | W 86-68 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20110903 |
|
WNBA | L 60-70 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20110906 |
|
WNBA | W 65-82 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20110910 |
|
WNBA | W 82-74 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20110911 |
|
WNBA | W 94-102 | 14 | 8 | 1 |
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
|
WNBA | L 66-65 | 16 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 12 |
|
WNBA | W 84-75 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 13 |
|
WNBA | L 85-67 | 9 | 0 | 1 |