30/03/2025 15:15
Bourges
71
Landerneau
34
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Bourges | 16 | 23 | 16 | 16 | - |
Landerneau | 8 | 4 | 14 | 8 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Bourges
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Artemis Spanou | 24 | 17 | 5-7 | 1-4 | 54.5% | 4-4 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 16 |
21 | Laetitia Guapo | 24 | 12 | 1-5 | 2-4 | 33.3% | 4-6 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 13 |
18 | Pauline Astier | 16 | 10 | 3-5 | 1-1 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 15 |
22 | Kariata Diaby | 17 | 8 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 14 |
32 | Tima Pouye | 27 | 8 | 0-4 | 2-7 | 18.2% | 2-2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 9 |
39 | Alix Duchet | 24 | 7 | 1-2 | 1-4 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 13 |
24 | Mathilde Selle | 12 | 3 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7 |
1 | Maewenn Poilve | 3 | 3 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | Alicia Tournebize | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Ana Maria Filip | 19 | 1 | 0-6 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 |
7 | Morgan Green | 18 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
20 | Clémence Collin | 8 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -2 |
Équipe | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 71 | 15-43 | 9-24 | 35.8% | 14-17 | 82.4% | 16 | 37 | 53 | 22 | 12 | 13 | 1 | 16 | 15 | 185 | 94 |
Landerneau
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Maud Stervinou | 32 | 9 | 0-4 | 3-8 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -27 | 7 |
11 | Laura Evrard | 27 | 7 | 2-4 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | -21 | 6 |
32 | Awa Geanne Trasi | 30 | 5 | 1-5 | 0-5 | 10.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | -24 | 3 |
17 | Adja Kane | 20 | 4 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -17 | 5 |
9 | Prescillia Lezin | 24 | 4 | 1-4 | 0-2 | 16.7% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | -32 | 0 |
23 | Evelyn Akhator | 28 | 3 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 1-4 | 25.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -30 | 4 |
15 | Angel Baker | 29 | 2 | 1-7 | 0-1 | 12.5% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -26 | 1 |
88 | Daniela Dibanzilua | 10 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | -5 |
Équipe | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 34 | 8-34 | 4-21 | 21.8% | 6-10 | 60.0% | 7 | 29 | 36 | 9 | 7 | 19 | 1 | 15 | 16 | -185 | 21 |