08/12/2012 13:00
Spar Girona
66
Burgos
53
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spar Girona | 14 | 22 | 11 | 19 | - |
| Burgos | 15 | 6 | 23 | 9 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Spar Girona
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cierra Bravard | 22 | 18 | 6-8 | 0-1 | 66.7% | 6-7 | 85.7% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 18 | |
| Jacinta Monroe | 26 | 13 | 6-9 | 0-1 | 60.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
| Noemi Jordana | 33 | 11 | 1-4 | 3-4 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| Anna Carbo | 30 | 7 | 2-4 | 1-3 | 42.9% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| Allison Feaster-Strong | 28 | 7 | 1-2 | 1-4 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| Oumoul Sarr | 14 | 4 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Eva Bou | 16 | 3 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
| Elia Ros | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Jael Freixanet | 17 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Cynthia Molina | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Myrthe Beld | 10 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | |
| Totaux Équipe | 200 | 66 | 20-34 | 5-15 | 51.0% | 11-15 | 73.3% | 8 | 28 | 36 | 18 | 3 | 21 | 5 | 18 | 16 | 79 | ||
Burgos
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Gomez | 18 | 12 | 2-3 | 2-3 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | |
| Laura Gil | 34 | 10 | 5-13 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | |
| Rachel Allison | 36 | 10 | 2-8 | 2-5 | 30.8% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| Regina Gomez | 29 | 9 | 2-7 | 1-4 | 27.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Berta Chumillas | 36 | 8 | 1-4 | 2-3 | 42.9% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| Blanca Marcos | 33 | 4 | 2-4 | 0-4 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Itziar Llobet | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aitana Cuevas | 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
| Totaux Équipe | 200 | 53 | 14-41 | 7-21 | 33.9% | 4-6 | 66.7% | 9 | 12 | 21 | 9 | 14 | 13 | 1 | 15 | 18 | 42 | ||