Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Nice - - - - -
Saint-Amand - - - - -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Nice

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Katerina Zohnova 36 19 3-6 4-9 46.7% 1-1 100.0% 0 3 3 0 1 1 0 2 14
Marie-Eve Paget 29 12 2-2 2-4 66.7% 2-4 50.0% 0 0 0 5 1 1 0 3 13
Margaux Claveau 28 10 1-3 2-3 50.0% 2-2 100.0% 2 3 5 4 3 5 2 4 16
Alexandra Tchangoue 20 8 4-6 0-2 50.0% 0-0 - 0 2 2 4 0 1 0 1 9
Kristen Brooke Sharp 35 6 2-2 0-4 33.3% 2-2 100.0% 0 6 6 7 1 0 0 0 16
Astan Dabo 12 6 2-3 0-0 66.7% 2-4 50.0% 3 5 8 0 1 3 2 4 11
Christelle Diallo 24 4 1-7 0-0 14.3% 2-2 100.0% 1 4 5 0 2 1 0 3 4
Alice Nayo 10 4 1-4 0-0 25.0% 2-2 100.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 2
Margot Vidal-Geneve 3 1 0-1 0-1 0.0% 1-2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Degane Maureen Balle-Bonza 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solene Peron 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laetitia Guapo 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaux Équipe 200 70 16-34 8-23 42.1% 14-19 73.7% 7 23 30 20 10 13 4 17 83

Saint-Amand

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Astou Traore 40 20 6-10 1-5 46.7% 5-5 100.0% 1 6 7 0 3 4 0 4 18
Carine Paul 38 13 2-4 2-3 57.1% 3-4 75.0% 1 1 2 0 1 4 0 3 8
Pauline Akonga Nsimbo 28 9 3-4 0-6 30.0% 3-4 75.0% 3 7 10 1 1 4 1 4 10
Florine Basque 27 9 0-2 3-6 37.5% 0-0 - 1 2 3 3 1 5 0 2 6
Emilie Gomis 28 5 1-1 1-2 66.7% 0-0 - 2 1 3 3 0 0 0 0 10
Martine Barba 13 4 2-2 0-3 40.0% 0-0 - 0 3 3 0 1 0 0 1 5
Charlotte Preiss 7 0 0-0 0-0 - 0-2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
Laura Garcia 19 0 0-7 0-1 0.0% 0-0 - 2 2 4 0 0 3 0 1 -7
Totaux Équipe 200 60 14-30 7-26 37.5% 11-15 73.3% 10 22 32 7 7 20 1 17 48