-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Tye'sha Fluker
27 décembre 1984
Américain
1m96 | Poste : 5
- Points 2.7
- Rebonds 1.3
- Passes décisives 0.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20060520 | vs Chicago Sky | WNBA | L 82-83 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060523 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | L 65-72 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
20060525 | vs Washington Mystics | WNBA | W 73-63 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060601 | vs Connecticut Sun | WNBA | L 65-89 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20060603 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 89-71 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
20060609 | vs Indiana Fever | WNBA | W 70-59 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20060613 | @ Washington Mystics | WNBA | L 87-70 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
20060615 | vs Washington Mystics | WNBA | L 77-96 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
20060618 | @ Indiana Fever | WNBA | L 92-85 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||
20060620 | vs Connecticut Sun | WNBA | L 66-90 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
20060623 | @ Houston Comets | WNBA | L 85-70 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060627 | @ New York Liberty | WNBA | W 67-73 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060629 | @ Chicago Sky | WNBA | L 75-69 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20060701 | vs Sacramento Monarchs | WNBA | L 57-65 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
20060706 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 76-71 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060708 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 66-64 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
20060709 | @ Sacramento Monarchs | WNBA | L 70-61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060714 | vs SA Silver Stars | WNBA | W 81-65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060715 | vs Indiana Fever | WNBA | W 75-65 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20060719 | @ Detroit Shock | WNBA | W 67-73 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060720 | vs Seattle Storm | WNBA | W 86-72 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
20060725 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 62-70 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060727 | @ Minnesota Lynx | WNBA | W 68-81 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
20060729 | vs New York Liberty | WNBA | L 80-85 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060730 | @ Washington Mystics | WNBA | L 78-73 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
20060801 | @ SA Silver Stars | WNBA | W 65-68 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060803 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 112-84 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
20060805 | @ Seattle Storm | WNBA | L 87-81 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20060808 | vs Houston Comets | WNBA | W 68-57 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
20060811 | @ New York Liberty | WNBA | L 64-62 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20060812 | vs Chicago Sky | WNBA | W 84-57 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
1 | @ Bourges | LBWL | L 68-66 | 15 | 7 | 2 | ||||||||||||
2 | vs Valenciennes | LBWL | L 50-74 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||
3 | @ Aix-en-Provence | LBWL | L 75-61 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
4 | vs Challes-les-Eaux | LBWL | W 65-63 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
5 | @ Tarbes | LBWL | W 69-76 | 19 | 8 | 0 | ||||||||||||
6 | vs Calais | LBWL | L 54-55 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | vs Clermont | LBWL | L 56-68 | 16 | 10 | 0 | ||||||||||||
8 | @ Lattes Montpellier | LBWL | L 77-66 | 10 | 8 | 3 | ||||||||||||
9 | vs Saint-Amand | LBWL | W 62-53 | 15 | 5 | 2 | ||||||||||||
10 | @ Villeneuve d'Ascq | LBWL | L 99-62 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||
11 | vs Nice | LBWL | W 68-54 | 18 | 8 | 3 | ||||||||||||
12 | @ Mondeville | LBWL | L 85-47 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||
13 | vs Mourenx | LBWL | W 91-76 | 21 | 8 | 3 | ||||||||||||
14 | vs Bourges | LBWL | W 81-69 | 15 | 5 | 2 | ||||||||||||
15 | @ Valenciennes | LBWL | L 60-40 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||
16 | vs Aix-en-Provence | LBWL | L 84-90 | 19 | 6 | 5 | ||||||||||||
17 | @ Challes-les-Eaux | LBWL | L 77-62 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||
18 | vs Tarbes | LBWL | L 47-57 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||
19 | @ Calais | LBWL | W 64-69 | 12 | 6 | 0 | ||||||||||||
20 | @ Clermont | LBWL | L 87-79 | 21 | 9 | 2 | ||||||||||||
21 | vs Lattes Montpellier | LBWL | L 68-86 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
22 | @ Saint-Amand | LBWL | W 50-72 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||
23 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL | L 60-72 | 17 | 8 | 0 | ||||||||||||
24 | @ Nice | LBWL | W 57-69 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||
25 | vs Mondeville | LBWL | W 70-60 | 15 | 8 | 1 | ||||||||||||
26 | @ Mourenx | LBWL | W 67-70 | 23 | 7 | 3 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Challes-les-Eaux | LBWL PO | W 70-63 | 11 | 7 | 0 | ||||||||||||
12 | @ Challes-les-Eaux | LBWL PO | L 79-68 | 23 | 8 | 1 |