-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 15:30 Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Tarbes
Adresse : Quai de l'Adour, 65000 Tarbes
Téléphone : 05 62 34 52 52
- % Victoires 36% (8V-14D)
- Points Marqués 70.5
- Points Encaissés 73.3
Les leaders de la saison
Points
- Isabelle Yacoubou 15.7
- Marie Paule Foppossi 12.4
- Carla Leite 11.9
- Yohana Ewodo 8.8
- Ana Tadic 8.4
Passes décisives
- Marie Pardon 6.5
- Carla Leite 2.6
- Serena Kessler 2.5
- Yohana Ewodo 2.2
- Marie Paule Foppossi 1.9
Composition de l'équipe
-
Lou Bobst
1m75
Poste : 1
16/09/05
-
Yohana Ewodo
1m82
Poste : 3
20/02/01
Montpellier
-
Marie Paule Foppossi
1m84
Poste : 4
28/01/98
Strasbourg
-
Serena Kessler
1m79
Poste : 2
25/10/02
Lyon
-
Carla Leite
1m75
Poste : 1
16/04/04
-
Lena Monasse
1m74
Poste : 2
09/12/04
-
Logann Monkolot
1m93
Poste : 4
29/12/04
-
Marie Pardon
1m78
Poste : 1
05/01/01
-
Julie Popescu
1m74
Poste : 2
26/02/03
-
Morgane Rondet
1m85
Poste : 4
27/05/03
-
Clementine Samson
1m81
Poste : 2
19/09/91
Cholet
-
Ana Tadic
1m95
Poste : 5
21/09/98
Belgrade
-
Zarah Velleyen
-
Poste : -
-
Isabelle Yacoubou
1m90
Poste : 5
21/04/86
Cotonou
Composition du staff
Statistiques en LBWL
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabelle Yacoubou | 20 | 25 | 15.7 | 8 | 1.4 | 6-10.9 | 0.0-0.3 | 53.4% | 3.8-4.9 | 76.5% | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 3.3 | 17.5 |
Marie Paule Foppossi | 22 | 35 | 12.4 | 4.6 | 1.9 | 2.8-6.1 | 1.6-4.3 | 41.7% | 2.1-2.5 | 83.6% | 1 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | -4.6 | 12.6 |
Carla Leite | 21 | 27 | 11.9 | 1.8 | 2.6 | 2.4-4.9 | 1-3.2 | 42.9% | 3.9-4.7 | 81.8% | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 2.6 | - | -2.7 | 8.9 |
Yohana Ewodo | 22 | 31 | 8.8 | 3.4 | 2.2 | 2.5-5.4 | 0.8-2.6 | 41.5% | 1.4-2 | 68.9% | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | -5.9 | 7.7 |
Ana Tadic | 19 | 25 | 8.4 | 8 | 1.2 | 3.4-7.1 | 0.1-0.5 | 46.9% | 1.3-1.5 | 85.7% | 1.8 | 6.2 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | -4.2 | 12.8 |
Marie Pardon | 22 | 36 | 7.6 | 4 | 6.5 | 2.4-6 | 0.6-2.7 | 34.2% | 1-1.3 | 75.9% | 0.4 | 3.6 | 1.5 | 3.4 | 0.1 | -1.8 | 10.3 |
Serena Kessler | 8 | 26 | 6.3 | 5.1 | 2.5 | 2-4.9 | 0.5-3 | 31.7% | 0.8-1.4 | 54.5% | 0.9 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 8.4 |
Clementine Samson | 22 | 22 | 6 | 2.4 | 1.3 | 0.9-2.5 | 1-2.7 | 37.4% | 1.1-1.4 | 77.4% | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.7 | - | 1.3 | 6 |
Lou Bobst | 5 | 5 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2-0.2 | 0.4-1 | 50% | - | - | 0.4 | - | 0.2 | 0.4 | - | -1.6 | 1.4 |
Lena Monasse | 6 | 2 | 0.3 | - | - | 0.2-0.2 | 0.0-0.2 | 50% | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | -0.2 |
Julie Popescu | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morgane Rondet | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 |
Total Équipe | 22 | - | 70.5 | 35.9 | 17.7 | 20.1-42.6 | 5.4-17.5 | 42.5% | 14-18 | 78% | 8.5 | 27.4 | 6.6 | 15.5 | 1.5 | -2.9 | 75.4 |
Adversaires | 22 | - | 73.3 | 32.9 | 19.3 | 20.6-44.2 | 7.1-21 | 42.4% | 10.9-14 | 77.6% | 8.4 | 24.5 | 7.5 | 13 | 1.8 | 2.8 | 81.2 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabelle Yacoubou | 20 | 501 | 313 | 160 | 28 | 119-218 | 0-5 | 53.4% | 75-98 | 76.5% | 45 | 115 | 14 | 45 | 6 | 65 | 349 |
Marie Paule Foppossi | 22 | 764 | 273 | 101 | 42 | 61-135 | 35-95 | 41.7% | 46-55 | 83.6% | 23 | 78 | 31 | 30 | 3 | -102 | 277 |
Carla Leite | 21 | 563 | 249 | 37 | 55 | 51-102 | 22-68 | 42.9% | 81-99 | 81.8% | 5 | 32 | 14 | 54 | 1 | -57 | 187 |
Yohana Ewodo | 22 | 689 | 194 | 75 | 48 | 56-118 | 17-58 | 41.5% | 31-45 | 68.9% | 24 | 51 | 18 | 53 | 5 | -129 | 170 |
Ana Tadic | 19 | 471 | 160 | 152 | 23 | 65-134 | 2-9 | 46.9% | 24-28 | 85.7% | 35 | 117 | 11 | 35 | 12 | -80 | 243 |
Marie Pardon | 22 | 787 | 168 | 89 | 144 | 52-133 | 14-60 | 34.2% | 22-29 | 75.9% | 9 | 80 | 33 | 75 | 2 | -40 | 227 |
Serena Kessler | 8 | 205 | 50 | 41 | 20 | 16-39 | 4-24 | 31.7% | 6-11 | 54.5% | 7 | 34 | 14 | 14 | 4 | 4 | 67 |
Clementine Samson | 22 | 487 | 133 | 53 | 28 | 20-56 | 23-59 | 37.4% | 24-31 | 77.4% | 10 | 43 | 10 | 15 | 1 | 29 | 131 |
Lou Bobst | 5 | 27 | 8 | 2 | 1 | 1-1 | 2-5 | 50% | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | -8 | 7 |
Lena Monasse | 6 | 11 | 2 | - | - | 1-1 | 0-1 | 50% | - | - | - | - | - | 2 | - | - | -1 |
Julie Popescu | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morgane Rondet | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 |
Total Équipe | 22 | 4508 | 1550 | 789 | 389 | 442-937 | 119-384 | 42.5% | 309-396 | 78% | 187 | 602 | 146 | 340 | 34 | -315 | 1659 |
Adversaire | 22 | 4506 | 1613 | 724 | 425 | 453-972 | 156-463 | 42.4% | 239-308 | 77.6% | 185 | 539 | 165 | 286 | 40 | 313 | 1786 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabelle Yacoubou | 20 | 36 | 22.5 | 11.5 | 2 | 8.6-15.7 | 0.0-0.4 | 53.4% | 5.4-7 | 76.5% | 3.2 | 8.3 | 1 | 3.2 | 0.4 | 4.7 | 25.1 |
Marie Paule Foppossi | 22 | 36 | 12.9 | 4.8 | 2 | 2.9-6.4 | 1.6-4.5 | 41.7% | 2.2-2.6 | 83.6% | 1.1 | 3.7 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | -4.8 | 13.1 |
Carla Leite | 21 | 36 | 15.9 | 2.4 | 3.5 | 3.3-6.5 | 1.4-4.3 | 42.9% | 5.2-6.3 | 81.8% | 0.3 | 2 | 0.9 | 3.5 | 0.1 | -3.6 | 12 |
Yohana Ewodo | 22 | 36 | 10.1 | 3.9 | 2.5 | 2.9-6.2 | 0.9-3 | 41.5% | 1.6-2.4 | 68.9% | 1.3 | 2.7 | 0.9 | 2.8 | 0.3 | -6.7 | 8.9 |
Ana Tadic | 19 | 36 | 12.2 | 11.6 | 1.8 | 5-10.2 | 0.2-0.7 | 46.9% | 1.8-2.1 | 85.7% | 2.7 | 8.9 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | -6.1 | 18.6 |
Marie Pardon | 22 | 36 | 7.7 | 4.1 | 6.6 | 2.4-6.1 | 0.6-2.7 | 34.2% | 1-1.3 | 75.9% | 0.4 | 3.7 | 1.5 | 3.4 | 0.1 | -1.8 | 10.4 |
Serena Kessler | 8 | 36 | 8.8 | 7.2 | 3.5 | 2.8-6.8 | 0.7-4.2 | 31.7% | 1.1-1.9 | 54.5% | 1.2 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 11.8 |
Clementine Samson | 22 | 36 | 9.8 | 3.9 | 2.1 | 1.5-4.1 | 1.7-4.4 | 37.4% | 1.8-2.3 | 77.4% | 0.7 | 3.2 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 9.7 |
Lou Bobst | 5 | 36 | 10.7 | 2.7 | 1.3 | 1.3-1.3 | 2.7-6.7 | 50% | - | - | 2.7 | - | 1.3 | 2.7 | - | -10.7 | 9.3 |
Lena Monasse | 6 | 36 | 6.5 | - | - | 3.3-3.3 | 0.0-3.3 | 50% | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | -3.3 |
Julie Popescu | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morgane Rondet | 1 | 36 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 54 | 36 |
Total Équipe | 22 | 36 | 12.4 | 6.3 | 3.1 | 3.5-7.5 | 1-3.1 | 42.5% | 2.5-3.2 | 78% | 1.5 | 4.8 | 1.2 | 2.7 | 0.3 | -0.5 | 13.2 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabelle Yacoubou | 20 | 40 | 25 | 12.8 | 2.2 | 9.5-17.4 | 0.0-0.4 | 53.4% | 6-7.8 | 76.5% | 3.6 | 9.2 | 1.1 | 3.6 | 0.5 | 5.2 | 27.9 |
Marie Paule Foppossi | 22 | 40 | 14.3 | 5.3 | 2.2 | 3.2-7.1 | 1.8-5 | 41.7% | 2.4-2.9 | 83.6% | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | -5.3 | 14.5 |
Carla Leite | 21 | 40 | 17.7 | 2.6 | 3.9 | 3.6-7.2 | 1.6-4.8 | 42.9% | 5.8-7 | 81.8% | 0.4 | 2.3 | 1 | 3.8 | 0.1 | -4 | 13.3 |
Yohana Ewodo | 22 | 40 | 11.3 | 4.4 | 2.8 | 3.3-6.9 | 1-3.4 | 41.5% | 1.8-2.6 | 68.9% | 1.4 | 3 | 1 | 3.1 | 0.3 | -7.5 | 9.9 |
Ana Tadic | 19 | 40 | 13.6 | 12.9 | 2 | 5.5-11.4 | 0.2-0.8 | 46.9% | 2-2.4 | 85.7% | 3 | 9.9 | 0.9 | 3 | 1 | -6.8 | 20.6 |
Marie Pardon | 22 | 40 | 8.5 | 4.5 | 7.3 | 2.6-6.8 | 0.7-3 | 34.2% | 1.1-1.5 | 75.9% | 0.5 | 4.1 | 1.7 | 3.8 | 0.1 | -2 | 11.5 |
Serena Kessler | 8 | 40 | 9.8 | 8 | 3.9 | 3.1-7.6 | 0.8-4.7 | 31.7% | 1.2-2.1 | 54.5% | 1.4 | 6.6 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 13.1 |
Clementine Samson | 22 | 40 | 10.9 | 4.4 | 2.3 | 1.6-4.6 | 1.9-4.8 | 37.4% | 2-2.5 | 77.4% | 0.8 | 3.5 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 10.8 |
Lou Bobst | 5 | 40 | 11.9 | 3 | 1.5 | 1.5-1.5 | 3-7.4 | 50% | - | - | 3 | - | 1.5 | 3 | - | -11.9 | 10.4 |
Lena Monasse | 6 | 40 | 7.3 | - | - | 3.6-3.6 | 0.0-3.6 | 50% | - | - | - | - | - | 7.3 | - | - | -3.6 |
Julie Popescu | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morgane Rondet | 1 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 60 | 40 |
Total Équipe | 22 | 40 | 13.8 | 7 | 3.5 | 3.9-8.3 | 1.1-3.4 | 42.5% | 2.7-3.5 | 78% | 1.7 | 5.3 | 1.3 | 3 | 0.3 | -0.6 | 14.7 |
Statistiques en Coupe de France
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Tadic | 2 | 32 | 14 | 9.5 | 2 | 6-11 | 0.0-1 | 50% | 2-2.5 | 80% | 1.5 | 8 | 1.5 | 1.5 | 2 | - | 21 |
Marie Paule Foppossi | 3 | 37 | 14 | 6 | 2.3 | 4-7 | 1.3-3.7 | 50% | 2-3.7 | 54.5% | 1.7 | 4.3 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 10.3 | 14.3 |
Serena Kessler | 2 | 28 | 13.5 | 4.5 | 3 | 3.5-6.5 | 2-6 | 44% | 0.5-1 | 50% | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 14.5 |
Carla Leite | 3 | 19 | 12.7 | 1.7 | 1.7 | 2-3.3 | 2-3 | 63.2% | 2.7-3.3 | 80% | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 3 | - | -4.7 | 10.7 |
Isabelle Yacoubou | 2 | 19 | 11.5 | 9.5 | 1 | 4-9 | - | 44.4% | 3.5-5 | 70% | 3 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8 | 16.5 |
Yohana Ewodo | 3 | 30 | 10.7 | 6.3 | 3.3 | 4.3-9.3 | 0.0-1.7 | 39.4% | 2-2 | 100% | 2.3 | 4 | 1 | 2.7 | 0.3 | 7.7 | 12.3 |
Clementine Samson | 3 | 21 | 6.3 | 2.3 | 2 | 1.7-2.3 | 1-3.7 | 44.4% | - | - | 0.3 | 2 | 1 | 1 | - | 6.7 | 7.3 |
Marie Pardon | 3 | 31 | 5.7 | 4 | 7 | 2.3-5 | 0.0-0.7 | 41.2% | 1-1 | 100% | 1 | 3 | 2 | 2.3 | - | 10.7 | 13 |
Lena Monasse | 2 | 7 | - | 1 | 1.5 | 0.0-0.5 | 0.0-1 | 0.0% | 0.0-1 | 0.0% | - | 1 | - | 0.5 | - | -3 | -0.5 |
Lou Bobst | 1 | 12 | - | - | - | 0.0-1 | 0.0-2 | 0.0% | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | -1 |
Morgane Rondet | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | -0.5 |
Total Équipe | 3 | - | 75.3 | 40.3 | 21.3 | 23.3-45.3 | 5.7-18.7 | 45.3% | 11.7-16.3 | 71.4% | 10 | 30.3 | 8.7 | 15 | 3.3 | 9.3 | 91.3 |
Adversaires | 3 | - | 66 | 32.3 | 18.7 | 17.7-44 | 6.7-19.7 | 38.2% | 10.7-12.7 | 84.2% | 7.7 | 24.7 | 7.3 | 13.3 | 0.3 | -9.3 | 70 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Tadic | 2 | 64 | 28 | 19 | 4 | 12-22 | 0-2 | 50% | 4-5 | 80% | 3 | 16 | 3 | 3 | 4 | - | 42 |
Marie Paule Foppossi | 3 | 111 | 42 | 18 | 7 | 12-21 | 4-11 | 50% | 6-11 | 54.5% | 5 | 13 | 4 | 8 | 1 | 31 | 43 |
Serena Kessler | 2 | 56 | 27 | 9 | 6 | 7-13 | 4-12 | 44% | 1-2 | 50% | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 34 | 29 |
Carla Leite | 3 | 57 | 38 | 5 | 5 | 6-10 | 6-9 | 63.2% | 8-10 | 80% | 1 | 4 | 2 | 9 | - | -14 | 32 |
Isabelle Yacoubou | 2 | 38 | 23 | 19 | 2 | 8-18 | - | 44.4% | 7-10 | 70% | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 16 | 33 |
Yohana Ewodo | 3 | 89 | 32 | 19 | 10 | 13-28 | 0-5 | 39.4% | 6-6 | 100% | 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | 23 | 37 |
Clementine Samson | 3 | 62 | 19 | 7 | 6 | 5-7 | 3-11 | 44.4% | - | - | 1 | 6 | 3 | 3 | - | 20 | 22 |
Marie Pardon | 3 | 92 | 17 | 12 | 21 | 7-15 | 0-2 | 41.2% | 3-3 | 100% | 3 | 9 | 6 | 7 | - | 32 | 39 |
Lena Monasse | 2 | 14 | - | 2 | 3 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | - | 2 | - | 1 | - | -6 | -1 |
Lou Bobst | 1 | 12 | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 0.0% | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | -1 |
Morgane Rondet | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | -1 |
Total Équipe | 3 | 599 | 226 | 121 | 64 | 70-136 | 17-56 | 45.3% | 35-49 | 71.4% | 30 | 91 | 26 | 45 | 10 | 140 | 274 |
Adversaire | 3 | 598 | 198 | 97 | 56 | 53-132 | 20-59 | 38.2% | 32-38 | 84.2% | 23 | 74 | 22 | 40 | 1 | -140 | 210 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Tadic | 2 | 36 | 15.8 | 10.7 | 2.3 | 6.8-12.4 | 0.0-1.1 | 50% | 2.3-2.8 | 80% | 1.7 | 9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | - | 23.6 |
Marie Paule Foppossi | 3 | 36 | 13.6 | 5.8 | 2.3 | 3.9-6.8 | 1.3-3.6 | 50% | 1.9-3.6 | 54.5% | 1.6 | 4.2 | 1.3 | 2.6 | 0.3 | 10.1 | 13.9 |
Serena Kessler | 2 | 36 | 17.4 | 5.8 | 3.9 | 4.5-8.4 | 2.6-7.7 | 44% | 0.6-1.3 | 50% | 1.3 | 4.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 21.9 | 18.6 |
Carla Leite | 3 | 36 | 24 | 3.2 | 3.2 | 3.8-6.3 | 3.8-5.7 | 63.2% | 5.1-6.3 | 80% | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 5.7 | - | -8.8 | 20.2 |
Isabelle Yacoubou | 2 | 36 | 21.8 | 18 | 1.9 | 7.6-17.1 | - | 44.4% | 6.6-9.5 | 70% | 5.7 | 12.3 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 15.2 | 31.3 |
Yohana Ewodo | 3 | 36 | 12.9 | 7.7 | 4 | 5.3-11.3 | 0.0-2 | 39.4% | 2.4-2.4 | 100% | 2.8 | 4.9 | 1.2 | 3.2 | 0.4 | 9.3 | 15 |
Clementine Samson | 3 | 36 | 11 | 4.1 | 3.5 | 2.9-4.1 | 1.7-6.4 | 44.4% | - | - | 0.6 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | - | 11.6 | 12.8 |
Marie Pardon | 3 | 36 | 6.7 | 4.7 | 8.2 | 2.7-5.9 | 0.0-0.8 | 41.2% | 1.2-1.2 | 100% | 1.2 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | - | 12.5 | 15.3 |
Lena Monasse | 2 | 36 | - | 5.1 | 7.7 | 0.0-2.6 | 0.0-5.1 | 0.0% | 0.0-5.1 | 0.0% | - | 5.1 | - | 2.6 | - | -15.4 | -2.6 |
Lou Bobst | 1 | 36 | - | - | - | 0.0-3 | 0.0-6 | 0.0% | - | - | - | - | 6 | - | - | 9 | -3 |
Morgane Rondet | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | -9 |
Total Équipe | 3 | 36 | 13.6 | 7.3 | 3.8 | 4.2-8.2 | 1-3.4 | 45.3% | 2.1-2.9 | 71.4% | 1.8 | 5.5 | 1.6 | 2.7 | 0.6 | 1.7 | 16.5 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Tadic | 2 | 40 | 17.5 | 11.9 | 2.5 | 7.5-13.8 | 0.0-1.3 | 50% | 2.5-3.1 | 80% | 1.9 | 10 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | - | 26.3 |
Marie Paule Foppossi | 3 | 40 | 15.1 | 6.5 | 2.5 | 4.3-7.6 | 1.4-4 | 50% | 2.2-4 | 54.5% | 1.8 | 4.7 | 1.4 | 2.9 | 0.4 | 11.2 | 15.5 |
Serena Kessler | 2 | 40 | 19.3 | 6.4 | 4.3 | 5-9.3 | 2.9-8.6 | 44% | 0.7-1.4 | 50% | 1.4 | 5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 24.3 | 20.7 |
Carla Leite | 3 | 40 | 26.7 | 3.5 | 3.5 | 4.2-7 | 4.2-6.3 | 63.2% | 5.6-7 | 80% | 0.7 | 2.8 | 1.4 | 6.3 | - | -9.8 | 22.5 |
Isabelle Yacoubou | 2 | 40 | 24.2 | 20 | 2.1 | 8.4-18.9 | - | 44.4% | 7.4-10.5 | 70% | 6.3 | 13.7 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 16.8 | 34.7 |
Yohana Ewodo | 3 | 40 | 14.4 | 8.5 | 4.5 | 5.8-12.6 | 0.0-2.2 | 39.4% | 2.7-2.7 | 100% | 3.1 | 5.4 | 1.3 | 3.6 | 0.4 | 10.3 | 16.6 |
Clementine Samson | 3 | 40 | 12.3 | 4.5 | 3.9 | 3.2-4.5 | 1.9-7.1 | 44.4% | - | - | 0.6 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | - | 12.9 | 14.2 |
Marie Pardon | 3 | 40 | 7.4 | 5.2 | 9.1 | 3-6.5 | 0.0-0.9 | 41.2% | 1.3-1.3 | 100% | 1.3 | 3.9 | 2.6 | 3 | - | 13.9 | 17 |
Lena Monasse | 2 | 40 | - | 5.7 | 8.6 | 0.0-2.9 | 0.0-5.7 | 0.0% | 0.0-5.7 | 0.0% | - | 5.7 | - | 2.9 | - | -17.1 | -2.9 |
Lou Bobst | 1 | 40 | - | - | - | 0.0-3.3 | 0.0-6.7 | 0.0% | - | - | - | - | 6.7 | - | - | 10 | -3.3 |
Morgane Rondet | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | -10 |
Total Équipe | 3 | 40 | 15.1 | 8.1 | 4.3 | 4.7-9.1 | 1.1-3.7 | 45.3% | 2.3-3.3 | 71.4% | 2 | 6.1 | 1.7 | 3 | 0.7 | 1.9 | 18.3 |
Statistiques en LBWL Playdowns
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabelle Yacoubou | 2 | 24 | 18.5 | 7 | - | 7-13 | - | 53.8% | 4.5-5.5 | 81.8% | 2 | 5 | - | 2 | 0.5 | - | 17 |
