Saint-Amand

Saint-Amand

Adresse : 39 avenue du Clos, 59230 Saint-Amand-les-Eaux

Téléphone : 03 27 19 11 23

  • % Victoires 23% (6V-20D)
  • Points Marqués 60.9
  • Points Encaissés 67.5

Les leaders de la saison

Composition de l'équipe

Statistiques en LBWL

Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Ifunanya Ibekwe 12 33 16.3 10.7 1 5-13.1 0.5-1.5 37.7% 4.8-6.5 73.1% 2.4 8.3 1.8 3 0.3 - 16.1
Amanda Jackson 12 31 12.8 3.2 2 3.1-8 1.3-3.3 38.2% 2.8-3.4 82.9% 0.9 2.3 1.7 2.4 0.3 - 9.8
Stefanie Murphy 14 30 11.9 7.6 0.7 4.1-10 0.6-2.2 39.2% 1.6-2 82.1% 2.7 4.9 0.7 2.1 0.6 - 11.6
Petra Stampalija 12 34 10.8 5.6 2.9 4.9-10.2 0.0-0.1 48% 1-1.6 63.2% 1.9 3.7 0.9 1.8 1 - 13.6
Ashley Houts 26 34 10.6 2.8 2.5 1.7-4.1 1.7-5 36.9% 2.3-3 74.7% 0.5 2.4 1.9 2.6 0.1 - 8.8
Laura Garcia 26 28 10.1 3.8 1.8 3.3-7.3 0.8-2.2 42.5% 1.2-1.4 86.5% 0.6 3.2 1.3 2.5 0.2 - 9.1
Izabela Piekarska 5 28 9.4 6.6 0.8 3-7.4 1-2.8 39.2% 0.4-0.6 66.7% 1.4 5.2 0.2 3 - - 7.6
Vera Perostiyska 12 29 8.2 5 1.7 3.7-9.2 0.0-0.7 37.3% 0.8-1.3 66.7% 1.5 3.5 0.9 2.5 1.3 - 7.9
Emilie Silbande 12 19 6.2 2.3 1.7 1.7-3.9 0.4-1.5 38.5% 1.6-2.1 76% 0.5 1.8 0.7 2.3 0.3 - 4.9
Marie-Frederique Ayissi 26 29 4.4 4.2 1.3 1.9-4 - 47.1% 0.6-1.3 45.7% 1.5 2.7 0.8 1.5 0.4 - 6.8
Romina Ciappina 8 17 4.3 1.8 0.6 1-3.3 0.6-3 26% 0.4-0.5 75% 0.3 1.5 0.5 2 0.4 - 0.8
Carine Paul 24 13 1.4 1.7 0.8 0.4-1.4 0.1-0.4 25% 0.4-0.8 55.6% 0.2 1.5 0.3 0.9 - - 1.6
Margot Vidal-Geneve 1 1 - - - 0.0-1 - 0.0% - - - - - - - - -1
Total Équipe 26 - 60.9 30.7 11.3 18.8-45 4.2-13.5 39.3% 10.7-14.7 72.5% 7.9 22.7 7.6 15.2 2.5 - 58.2
Adversaires 26 - 67.5 36.1 14.7 20.9-45.1 4.9-16.3 42.1% 11-15 73.3% 10 26.1 8.4 15 3.2 - 75.4
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Ifunanya Ibekwe 12 396 195 128 12 60-157 6-18 37.7% 57-78 73.1% 29 99 21 36 3 - 193
Amanda Jackson 12 377 153 38 24 37-96 15-40 38.2% 34-41 82.9% 11 27 20 29 3 - 118
Stefanie Murphy 14 426 166 106 10 58-140 9-31 39.2% 23-28 82.1% 38 68 10 29 8 - 162
Petra Stampalija 12 407 130 67 35 59-122 0-1 48% 12-19 63.2% 23 44 11 21 12 - 163
Ashley Houts 26 882 276 74 64 44-106 43-130 36.9% 59-79 74.7% 12 62 49 68 2 - 228
Laura Garcia 26 736 262 98 48 85-190 20-57 42.5% 32-37 86.5% 16 82 35 64 4 - 236
Izabela Piekarska 5 140 47 33 4 15-37 5-14 39.2% 2-3 66.7% 7 26 1 15 - - 38
Vera Perostiyska 12 347 98 60 20 44-110 0-8 37.3% 10-15 66.7% 18 42 11 30 15 - 95
Emilie Silbande 12 229 74 28 20 20-47 5-18 38.5% 19-25 76% 6 22 8 28 3 - 59
Marie-Frederique Ayissi 26 764 114 110 35 49-104 - 47.1% 16-35 45.7% 39 71 20 39 10 - 176
Romina Ciappina 8 134 34 14 5 8-26 5-24 26% 3-4 75% 2 12 4 16 3 - 6
Carine Paul 24 312 34 41 18 9-34 2-10 25% 10-18 55.6% 5 36 7 21 1 - 39
Margot Vidal-Geneve 1 1 - - - 0-1 - 0.0% - - - - - - - - -1
Total Équipe 26 5151 1583 797 295 488-1170 110-351 39.3% 277-382 72.5% 206 591 197 396 64 - 1512
Adversaire 26 5150 1756 939 383 543-1172 128-423 42.1% 286-390 73.3% 261 678 218 391 83 - 1960
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Ifunanya Ibekwe 12 36 17.7 11.6 1.1 5.5-14.3 0.5-1.6 37.7% 5.2-7.1 73.1% 2.6 9 1.9 3.3 0.3 - 17.5
Amanda Jackson 12 36 14.6 3.6 2.3 3.5-9.2 1.4-3.8 38.2% 3.2-3.9 82.9% 1.1 2.6 1.9 2.8 0.3 - 11.3
Stefanie Murphy 14 36 14 9 0.8 4.9-11.8 0.8-2.6 39.2% 1.9-2.4 82.1% 3.2 5.7 0.8 2.5 0.7 - 13.7
Petra Stampalija 12 36 11.5 5.9 3.1 5.2-10.8 0.0-0.1 48% 1.1-1.7 63.2% 2 3.9 1 1.9 1.1 - 14.4
Ashley Houts 26 36 11.3 3 2.6 1.8-4.3 1.8-5.3 36.9% 2.4-3.2 74.7% 0.5 2.5 2 2.8 0.1 - 9.3
Laura Garcia 26 36 12.8 4.8 2.3 4.2-9.3 1-2.8 42.5% 1.6-1.8 86.5% 0.8 4 1.7 3.1 0.2 - 11.5
Izabela Piekarska 5 36 12.1 8.5 1 3.9-9.5 1.3-3.6 39.2% 0.5-0.8 66.7% 1.8 6.7 0.3 3.9 - - 9.8
Vera Perostiyska 12 36 10.2 6.2 2.1 4.6-11.4 0.0-0.8 37.3% 1-1.6 66.7% 1.9 4.4 1.1 3.1 1.6 - 9.9
Emilie Silbande 12 36 11.6 4.4 3.1 3.1-7.4 0.8-2.8 38.5% 3-3.9 76% 0.9 3.5 1.3 4.4 0.5 - 9.3
Marie-Frederique Ayissi 26 36 5.4 5.2 1.6 2.3-4.9 - 47.1% 0.8-1.6 45.7% 1.8 3.3 0.9 1.8 0.5 - 8.3
Romina Ciappina 8 36 9.1 3.8 1.3 2.1-7 1.3-6.4 26% 0.8-1.1 75% 0.5 3.2 1.1 4.3 0.8 - 1.6
Carine Paul 24 36 3.9 4.7 2.1 1-3.9 0.2-1.2 25% 1.2-2.1 55.6% 0.6 4.2 0.8 2.4 0.1 - 4.5
Margot Vidal-Geneve 1 36 - - - 0.0-36 - 0.0% - - - - - - - - -36
Total Équipe 26 36 11.1 5.6 2.1 3.4-8.2 0.8-2.5 39.3% 1.9-2.7 72.5% 1.4 4.1 1.4 2.8 0.4 - 10.6
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Ifunanya Ibekwe 12 40 19.7 12.9 1.2 6.1-15.9 0.6-1.8 37.7% 5.8-7.9 73.1% 2.9 10 2.1 3.6 0.3 - 19.5
Amanda Jackson 12 40 16.2 4 2.5 3.9-10.2 1.6-4.2 38.2% 3.6-4.4 82.9% 1.2 2.9 2.1 3.1 0.3 - 12.5
Stefanie Murphy 14 40 15.6 10 0.9 5.4-13.1 0.8-2.9 39.2% 2.2-2.6 82.1% 3.6 6.4 0.9 2.7 0.8 - 15.2
Petra Stampalija 12 40 12.8 6.6 3.4 5.8-12 0.0-0.1 48% 1.2-1.9 63.2% 2.3 4.3 1.1 2.1 1.2 - 16
Ashley Houts 26 40 12.5 3.4 2.9 2-4.8 2-5.9 36.9% 2.7-3.6 74.7% 0.5 2.8 2.2 3.1 0.1 - 10.3
Laura Garcia 26 40 14.2 5.3 2.6 4.6-10.3 1.1-3.1 42.5% 1.7-2 86.5% 0.9 4.5 1.9 3.5 0.2 - 12.8
Izabela Piekarska 5 40 13.4 9.4 1.1 4.3-10.6 1.4-4 39.2% 0.6-0.9 66.7% 2 7.4 0.3 4.3 - - 10.9
Vera Perostiyska 12 40 11.3 6.9 2.3 5.1-12.7 0.0-0.9 37.3% 1.2-1.7 66.7% 2.1 4.8 1.3 3.5 1.7 - 11
Emilie Silbande 12 40 12.9 4.9 3.5 3.5-8.2 0.9-3.1 38.5% 3.3-4.4 76% 1 3.8 1.4 4.9 0.5 - 10.3
Marie-Frederique Ayissi 26 40 6 5.8 1.8 2.6-5.4 - 47.1% 0.8-1.8 45.7% 2 3.7 1 2 0.5 - 9.2
Romina Ciappina 8 40 10.1 4.2 1.5 2.4-7.8 1.5-7.2 26% 0.9-1.2 75% 0.6 3.6 1.2 4.8 0.9 - 1.8
Carine Paul 24 40 4.4 5.3 2.3 1.2-4.4 0.3-1.3 25% 1.3-2.3 55.6% 0.6 4.6 0.9 2.7 0.1 - 5
Margot Vidal-Geneve 1 40 - - - 0.0-40 - 0.0% - - - - - - - - -40
Total Équipe 26 40 12.3 6.2 2.3 3.8-9.1 0.9-2.7 39.3% 2.2-3 72.5% 1.6 4.6 1.5 3.1 0.5 - 11.7