-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
- 19/10 19:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 20/10 15:30 Journée 4, Group A
- 20/10 16:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:30 Sport en France Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 02/11 19:00 Sport en France Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Saint-Amand
Adresse : 39 avenue du Clos, 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Téléphone : 03 27 19 11 23
- % Victoires 31% (8V-18D)
- Points Marqués 63.4
- Points Encaissés 71.0
Les leaders de la saison
Points
- Ljubica Drljaca 16.8
- Teana Miller 12.6
- Edwina Brown 10.8
- Alicia Lopez 10.3
- Barbara Farris 9.1
Rebonds
- Teana Miller 7.7
- Ljubica Drljaca 6.7
- Edwina Brown 6.5
- Barbara Farris 5.9
- Naura El Gargati 3.7
Passes décisives
- Edwina Brown 3.9
- Alicia Lopez 3.2
- Ljubica Drljaca 2
- Aurelie Cibert 1.9
- Marie Fouteret 1.4
Composition de l'équipe
-
Edwina Brown
1m75
Poste : 3
01/07/78
Dallas, Texas
-
Sandrine Capelle
1m77
Poste : 2 / 3
-
Aurelie Cibert
1m68
Poste : 1
06/04/85
-
Johanna Cortinovis
1m90
Poste : 4 / 5
01/11/86
Dunkerque
-
Virginie Delepine
1m92
Poste : 4 / 5
23/06/80
Amiens
-
Ljubica Drljaca
1m90
Poste : 3 / 4
04/08/78
Novi Sad (SER)
-
Marie-Clémence Dubuis
-
Poste : -
07/05/87
-
Naura El Gargati
1m92
Poste : 4
27/07/80
Valence
-
Barbara Farris
1m91
Poste : 5
10/09/76
-
Marie Fouteret
1m73
Poste : 2
14/04/79
Maubeuge
-
Alicia Lopez
1m82
Poste : -
20/04/76
-
Teana Miller
1m90
Poste : 5
05/10/80
Wilmington, North Carolina
-
Fanny Ploegaerts
1m70
Poste : 1
29/04/88
Seclin
-
Lise Synacouty
-
Poste : -
Statistiques en LBWL
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljubica Drljaca | 26 | 36 | 16.8 | 6.7 | 2 | 6-12.3 | 0.9-3.1 | 44.8% | 2.2-2.7 | 82.6% | 1 | 5.7 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | - | 15.9 |
Teana Miller | 13 | 26 | 12.6 | 7.7 | 0.4 | 5-8.3 | 0.1-0.2 | 59.5% | 2.4-3.4 | 70.5% | 2.2 | 5.5 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | - | 16.1 |
Edwina Brown | 26 | 35 | 10.8 | 6.5 | 3.9 | 4-9.4 | 0.1-0.8 | 40.6% | 2.3-3.1 | 75.3% | 1.4 | 5 | 2.1 | 3 | 0.2 | - | 13.6 |
Alicia Lopez | 18 | 31 | 10.3 | 2 | 3.2 | 2.2-5.2 | 1.3-4.1 | 37.7% | 2-2.7 | 75% | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | - | - | 6.7 |
Barbara Farris | 10 | 27 | 9.1 | 5.9 | 0.8 | 3.7-6.6 | 0.0-0.1 | 55.2% | 1.7-2.9 | 58.6% | 2 | 3.9 | 1.3 | 2 | - | - | 10.9 |
Aurelie Cibert | 25 | 25 | 7.5 | 3.3 | 1.9 | 1.6-3 | 1.1-3 | 43.4% | 1.1-1.5 | 73.7% | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | - | 8.1 |
Naura El Gargati | 26 | 15 | 4.9 | 3.7 | 0.1 | 1.8-3.7 | 0.0-0.1 | 46.9% | 1.3-3.1 | 43.8% | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | - | 4.4 |
Marie Fouteret | 26 | 25 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 0.8-2.1 | 0.3-1.2 | 32.9% | 0.5-0.7 | 70.6% | 0.5 | 1.3 | 1 | 2.4 | - | - | 2.5 |
Virginie Delepine | 25 | 10 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 0.9-2 | 0.0-0.3 | 39.7% | 0.2-0.2 | 83.3% | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | - | - | 3 |
Fanny Ploegaerts | 14 | 6 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1-0.3 | 0.6-1.4 | 39.1% | - | - | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | - | 1.6 |
Sandrine Capelle | 16 | 13 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4-1.4 | 0.1-1 | 20.5% | 0.2-0.3 | 75% | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | - | - | -0.8 |
Marie-Clémence Dubuis | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lise Synacouty | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | -0.5 |
Total Équipe | 26 | - | 63.4 | 32.4 | 12.3 | 20.6-43.7 | 3.7-12.7 | 43.2% | 11-16 | 68.5% | 8 | 24.4 | 8 | 16.7 | 1.9 | - | 64.2 |
Adversaires | 26 | - | 71 | 33.5 | 11 | 21.6-46.4 | 5.2-16.1 | 42.9% | 12.2-15.8 | 76.7% | 10 | 23.5 | 10.3 | 14 | 1.4 | - | 73.8 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljubica Drljaca | 26 | 931 | 438 | 173 | 51 | 156-319 | 23-81 | 44.8% | 57-69 | 82.6% | 25 | 148 | 28 | 57 | 13 | - | 413 |
Teana Miller | 13 | 334 | 164 | 100 | 5 | 65-108 | 1-3 | 59.5% | 31-44 | 70.5% | 29 | 71 | 6 | 27 | 19 | - | 209 |
Edwina Brown | 26 | 911 | 280 | 168 | 102 | 105-244 | 3-22 | 40.6% | 61-81 | 75.3% | 37 | 131 | 54 | 77 | 4 | - | 353 |
Alicia Lopez | 18 | 549 | 186 | 36 | 57 | 39-94 | 24-73 | 37.7% | 36-48 | 75% | 7 | 29 | 14 | 57 | - | - | 120 |
Barbara Farris | 10 | 270 | 91 | 59 | 8 | 37-66 | 0-1 | 55.2% | 17-29 | 58.6% | 20 | 39 | 13 | 20 | - | - | 109 |
Aurelie Cibert | 25 | 624 | 187 | 83 | 47 | 39-76 | 27-76 | 43.4% | 28-38 | 73.7% | 12 | 71 | 35 | 55 | 2 | - | 203 |
Naura El Gargati | 26 | 397 | 127 | 95 | 3 | 46-96 | 0-2 | 46.9% | 35-80 | 43.8% | 47 | 48 | 13 | 35 | 9 | - | 115 |
Marie Fouteret | 26 | 637 | 76 | 49 | 36 | 20-55 | 8-30 | 32.9% | 12-17 | 70.6% | 14 | 35 | 27 | 62 | - | - | 64 |
Virginie Delepine | 25 | 248 | 52 | 58 | 2 | 22-51 | 1-7 | 39.7% | 5-6 | 83.3% | 12 | 46 | 7 | 9 | 1 | - | 75 |
Fanny Ploegaerts | 14 | 89 | 26 | 9 | 4 | 1-4 | 8-19 | 39.1% | - | - | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | - | 23 |
Sandrine Capelle | 16 | 207 | 21 | 12 | 6 | 6-23 | 2-16 | 20.5% | 3-4 | 75% | 3 | 9 | 6 | 26 | - | - | -13 |
Marie-Clémence Dubuis | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lise Synacouty | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -1 |
Total Équipe | 26 | 5202 | 1648 | 842 | 321 | 536-1136 | 97-330 | 43.2% | 285-416 | 68.5% | 208 | 634 | 208 | 434 | 49 | - | 1670 |
Adversaire | 26 | 5191 | 1846 | 870 | 285 | 561-1206 | 136-418 | 42.9% | 316-412 | 76.7% | 259 | 611 | 267 | 363 | 36 | - | 1918 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljubica Drljaca | 26 | 36 | 16.9 | 6.7 | 2 | 6-12.3 | 0.9-3.1 | 44.8% | 2.2-2.7 | 82.6% | 1 | 5.7 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | - | 16 |
Teana Miller | 13 | 36 | 17.7 | 10.8 | 0.5 | 7-11.6 | 0.1-0.3 | 59.5% | 3.3-4.7 | 70.5% | 3.1 | 7.7 | 0.6 | 2.9 | 2 | - | 22.5 |
Edwina Brown | 26 | 36 | 11.1 | 6.6 | 4 | 4.1-9.6 | 0.1-0.9 | 40.6% | 2.4-3.2 | 75.3% | 1.5 | 5.2 | 2.1 | 3 | 0.2 | - | 13.9 |
Alicia Lopez | 18 | 36 | 12.2 | 2.4 | 3.7 | 2.6-6.2 | 1.6-4.8 | 37.7% | 2.4-3.1 | 75% | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 3.7 | - | - | 7.9 |
Barbara Farris | 10 | 36 | 12.1 | 7.9 | 1.1 | 4.9-8.8 | 0.0-0.1 | 55.2% | 2.3-3.9 | 58.6% | 2.7 | 5.2 | 1.7 | 2.7 | - | - | 14.5 |
Aurelie Cibert | 25 | 36 | 10.8 | 4.8 | 2.7 | 2.3-4.4 | 1.6-4.4 | 43.4% | 1.6-2.2 | 73.7% | 0.7 | 4.1 | 2 | 3.2 | 0.1 | - | 11.7 |
Naura El Gargati | 26 | 36 | 11.5 | 8.6 | 0.3 | 4.2-8.7 | 0.0-0.2 | 46.9% | 3.2-7.3 | 43.8% | 4.3 | 4.4 | 1.2 | 3.2 | 0.8 | - | 10.4 |
Marie Fouteret | 26 | 36 | 4.3 | 2.8 | 2 | 1.1-3.1 | 0.5-1.7 | 32.9% | 0.7-1 | 70.6% | 0.8 | 2 | 1.5 | 3.5 | - | - | 3.6 |
Virginie Delepine | 25 | 36 | 7.5 | 8.4 | 0.3 | 3.2-7.4 | 0.1-1 | 39.7% | 0.7-0.9 | 83.3% | 1.7 | 6.7 | 1 | 1.3 | 0.1 | - | 10.9 |
Fanny Ploegaerts | 14 | 36 | 10.5 | 3.6 | 1.6 | 0.4-1.6 | 3.2-7.7 | 39.1% | - | - | 0.8 | 2.8 | 2 | 3.2 | 0.4 | - | 9.3 |
Sandrine Capelle | 16 | 36 | 3.7 | 2.1 | 1 | 1-4 | 0.3-2.8 | 20.5% | 0.5-0.7 | 75% | 0.5 | 1.6 | 1 | 4.5 | - | - | -2.3 |
Marie-Clémence Dubuis | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lise Synacouty | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | -12 |
Total Équipe | 26 | 36 | 11.4 | 5.8 | 2.2 | 3.7-7.9 | 0.7-2.3 | 43.2% | 2-2.9 | 68.5% | 1.4 | 4.4 | 1.4 | 3 | 0.3 | - | 11.6 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljubica Drljaca | 26 | 40 | 18.8 | 7.4 | 2.2 | 6.7-13.7 | 1-3.5 | 44.8% | 2.4-3 | 82.6% | 1.1 | 6.4 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | - | 17.7 |
Teana Miller | 13 | 40 | 19.6 | 12 | 0.6 | 7.8-12.9 | 0.1-0.4 | 59.5% | 3.7-5.3 | 70.5% | 3.5 | 8.5 | 0.7 | 3.2 | 2.3 | - | 25 |
Edwina Brown | 26 | 40 | 12.3 | 7.4 | 4.5 | 4.6-10.7 | 0.1-1 | 40.6% | 2.7-3.6 | 75.3% | 1.6 | 5.8 | 2.4 | 3.4 | 0.2 | - | 15.5 |
Alicia Lopez | 18 | 40 | 13.6 | 2.6 | 4.2 | 2.8-6.8 | 1.7-5.3 | 37.7% | 2.6-3.5 | 75% | 0.5 | 2.1 | 1 | 4.2 | - | - | 8.7 |
Barbara Farris | 10 | 40 | 13.5 | 8.7 | 1.2 | 5.5-9.8 | 0.0-0.1 | 55.2% | 2.5-4.3 | 58.6% | 3 | 5.8 | 1.9 | 3 | - | - | 16.1 |
Aurelie Cibert | 25 | 40 | 12 | 5.3 | 3 | 2.5-4.9 | 1.7-4.9 | 43.4% | 1.8-2.4 | 73.7% | 0.8 | 4.6 | 2.2 | 3.5 | 0.1 | - | 13 |
Naura El Gargati | 26 | 40 | 12.8 | 9.6 | 0.3 | 4.6-9.7 | 0.0-0.2 | 46.9% | 3.5-8.1 | 43.8% | 4.7 | 4.8 | 1.3 | 3.5 | 0.9 | - | 11.6 |
Marie Fouteret | 26 | 40 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.3-3.5 | 0.5-1.9 | 32.9% | 0.8-1.1 | 70.6% | 0.9 | 2.2 | 1.7 | 3.9 | - | - | 4 |
Virginie Delepine | 25 | 40 | 8.4 | 9.4 | 0.3 | 3.5-8.2 | 0.2-1.1 | 39.7% | 0.8-1 | 83.3% | 1.9 | 7.4 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | - | 12.1 |
Fanny Ploegaerts | 14 | 40 | 11.7 | 4 | 1.8 | 0.4-1.8 | 3.6-8.5 | 39.1% | - | - | 0.9 | 3.1 | 2.2 | 3.6 | 0.4 | - | 10.3 |
Sandrine Capelle | 16 | 40 | 4.1 | 2.3 | 1.2 | 1.2-4.4 | 0.4-3.1 | 20.5% | 0.6-0.8 | 75% | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 5 | - | - | -2.5 |
Marie-Clémence Dubuis | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lise Synacouty | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.3 | - | - | -13.3 |
Total Équipe | 26 | 40 | 12.7 | 6.5 | 2.5 | 4.1-8.7 | 0.7-2.5 | 43.2% | 2.2-3.2 | 68.5% | 1.6 | 4.9 | 1.6 | 3.3 | 0.4 | - | 12.8 |
Statistiques en LBWL Playoffs
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljubica Drljaca | 2 | 33 | 14 | 4 | 2 | 6.5-11.5 | 0.0-2.5 | 46.4% | 1-3 | 33.3% | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | - | 11 |
Edwina Brown | 2 | 32 | 11.5 | 1.5 | 3.5 | 4-7 | 0.0-1 | 50% | 3.5-3.5 | 100% | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | - | - | 10.5 |
Naura El Gargati | 2 | 25 | 9 | 9.5 | 1 | 4-7.5 | - | 53.3% | 1-2 | 50% | 3.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 16 |
Fanny Ploegaerts | 2 | 16 | 9 | 1 | - | 0.5-1.5 | 2.5-5.5 | 42.9% | 0.5-1 | 50% | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 5.5 |
Marie Fouteret | 2 | 25 | 4.5 | 1 | 3 | 0.5-1 | 0.5-1.5 | 40% | 2-2 | 100% | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | - | - | 6 |
Barbara Farris | 2 | 17 | 4.5 | 2.5 | - | 1.5-6 | - | 25% | 1.5-3 | 50% | 0.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | - | - | -1 |
Virginie Delepine | 2 | 14 | 4 | 3.5 | - | 2-4.5 | 0.0-1.5 | 33.3% | - | - | 1 | 2.5 | 0.5 | 2 | - | - | 2 |
Aurelie Cibert | 2 | 20 | 3 | 2 | - | 1-2.5 | 0.0-2.5 | 20% | 1-1 | 100% | - | 2 | 1 | 1 | 0.5 | - | 1.5 |
Marie-Clémence Dubuis | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0.0-1 | 0.0% | 2-2 | 100% | - | - | - | - | - | - | 1 |
Johanna Cortinovis | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1-2 | - | 50% | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
Sandrine Capelle | 2 | 20 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.0-2 | 0.0-1.5 | 0.0% | 1.5-2 | 75% | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Total Équipe | 2 | - | 63 | 28 | 11 | 20.5-44.5 | 3-16.5 | 38.5% | 13-18.5 | 70.3% | 8 | 20 | 7 | 15.5 | 3 | - | 53.5 |
Adversaires | 2 | - | 102 | 37.5 | 17 | 27-50 | 10-20.5 | 52.5% | 18-22.5 | 80% | 12 | 25.5 | 9.5 | 9 | 2.5 | - | 121.5 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljubica Drljaca | 2 | 66 | 28 | 8 | 4 | 13-23 | 0-5 | 46.4% | 2-6 | 33.3% | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | - | 22 |
Edwina Brown | 2 | 64 | 23 | 3 | 7 | 8-14 | 0-2 | 50% | 7-7 | 100% | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 21 |
Naura El Gargati | 2 | 50 | 18 | 19 | 2 | 8-15 | - | 53.3% | 2-4 | 50% | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | - | 32 |
Fanny Ploegaerts | 2 | 31 | 18 | 2 | - | 1-3 | 5-11 | 42.9% | 1-2 | 50% | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 11 |
Marie Fouteret | 2 | 50 | 9 | 2 | 6 | 1-2 | 1-3 | 40% | 4-4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 12 |
Barbara Farris | 2 | 33 | 9 | 5 | - | 3-12 | - | 25% | 3-6 | 50% | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | -2 |
Virginie Delepine | 2 | 28 | 8 | 7 | - | 4-9 | 0-3 | 33.3% | - | - | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | 4 |
Aurelie Cibert | 2 | 40 | 6 | 4 | - | 2-5 | 0-5 | 20% | 2-2 | 100% | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 3 |
Marie-Clémence Dubuis | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100% | - | - | - | - | - | - | 1 |
Johanna Cortinovis | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1-2 | - | 50% | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
Sandrine Capelle | 2 | 40 | 3 | 4 | 3 | 0-4 | 0-3 | 0.0% | 3-4 | 75% | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
Total Équipe | 2 | 408 | 126 | 56 | 22 | 41-89 | 6-33 | 38.5% | 26-37 | 70.3% | 16 | 40 | 14 | 31 | 6 | - | 107 |
Adversaire | 2 | 399 | 204 | 75 | 34 | 54-100 | 20-41 | 52.5% | 36-45 | 80% | 24 | 51 | 19 | 18 | 5 | - | 243 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljubica Drljaca | 2 | 36 | 15.3 | 4.4 | 2.2 | 7.1-12.5 | 0.0-2.7 | 46.4% | 1.1-3.3 | 33.3% | 0.5 | 3.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | - | 12 |
Edwina Brown | 2 | 36 | 12.9 | 1.7 | 3.9 | 4.5-7.9 | 0.0-1.1 | 50% | 3.9-3.9 | 100% | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 3.9 | - | - | 11.8 |
Naura El Gargati | 2 | 36 | 13 | 13.7 | 1.4 | 5.8-10.8 | - | 53.3% | 1.4-2.9 | 50% | 5 | 8.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | 23 |
Fanny Ploegaerts | 2 | 36 | 20.9 | 2.3 | - | 1.2-3.5 | 5.8-12.8 | 42.9% | 1.2-2.3 | 50% | - | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | - | 12.8 |
Marie Fouteret | 2 | 36 | 6.5 | 1.4 | 4.3 | 0.7-1.4 | 0.7-2.2 | 40% | 2.9-2.9 | 100% | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.9 | - | - | 8.6 |
Barbara Farris | 2 | 36 | 9.8 | 5.5 | - | 3.3-13.1 | - | 25% | 3.3-6.5 | 50% | 1.1 | 4.4 | 1.1 | 5.5 | - | - | -2.2 |
Virginie Delepine | 2 | 36 | 10.3 | 9 | - | 5.1-11.6 | 0.0-3.9 | 33.3% | - | - | 2.6 | 6.4 | 1.3 | 5.1 | - | - | 5.1 |
Aurelie Cibert | 2 | 36 | 5.4 | 3.6 | - | 1.8-4.5 | 0.0-4.5 | 20% | 1.8-1.8 | 100% | - | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | - | 2.7 |
Marie-Clémence Dubuis | 1 | 36 | 36 | - | - | - | 0.0-18 | 0.0% | 36-36 | 100% | - | - | - | - | - | - | 18 |
Johanna Cortinovis | 1 | 36 | 18 | 18 | - | 9-18 | - | 50% | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 27 |
Sandrine Capelle | 2 | 36 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 0.0-3.6 | 0.0-2.7 | 0.0% | 2.7-3.6 | 75% | 1.8 | 1.8 | - | 1.8 | - | - | - |
Total Équipe | 2 | 36 | 11.1 | 4.9 | 1.9 | 3.6-7.9 | 0.5-2.9 | 38.5% | 2.3-3.3 | 70.3% | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 2.7 | 0.5 | - | 9.4 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljubica Drljaca | 2 | 40 | 17 | 4.8 | 2.4 | 7.9-13.9 | 0.0-3 | 46.4% | 1.2-3.6 | 33.3% | 0.6 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | - | 13.3 |
Edwina Brown | 2 | 40 | 14.4 | 1.9 | 4.4 | 5-8.8 | 0.0-1.3 | 50% | 4.4-4.4 | 100% | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 4.4 | - | - | 13.1 |
Naura El Gargati | 2 | 40 | 14.4 | 15.2 | 1.6 | 6.4-12 | - | 53.3% | 1.6-3.2 | 50% | 5.6 | 9.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | 25.6 |
Fanny Ploegaerts | 2 | 40 | 23.2 | 2.6 | - | 1.3-3.9 | 6.5-14.2 | 42.9% | 1.3-2.6 | 50% | - | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | 14.2 |
Marie Fouteret | 2 | 40 | 7.2 | 1.6 | 4.8 | 0.8-1.6 | 0.8-2.4 | 40% | 3.2-3.2 | 100% | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | - | - | 9.6 |
