Lucie Carlier

Lucie Carlier

12 juin 1990

Dunkerque | Français

1m87 | Poste : 3 / 4

  • Points 6.9
  • Rebonds 3.1
  • Passes décisives 1.5

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Montbrison logo @ Montbrison LF2 W 62-68 11 1 0
2 Champagne B. Féminin logo vs Champagne B. Féminin LF2 W 76-67 9 4 3
3 La Tronche Meylan logo @ La Tronche Meylan LF2 L 66-45 3 3 2
4 Mondeville logo vs Mondeville LF2 W 65-61 8 2 0
5 Toulouse logo @ Toulouse LF2 L 75-62 7 2 4
6 Pôle France logo vs Pôle France LF2 W 68-62 3 3 0
7 Chartres logo vs Chartres LF2 L 68-71 9 6 1
8 Aulnoye logo @ Aulnoye LF2 L 81-71 4 1 3
9 Cavigal Nice logo @ Cavigal Nice LF2 W 69-78 14 0 0
11 Illkirch-Graffenstaden logo @ Illkirch-Graffenstaden LF2 W 72-78 10 4 2
12 Montbrison logo vs Montbrison LF2 L 43-54 3 4 1
13 Champagne B. Féminin logo @ Champagne B. Féminin LF2 W 75-82 3 4 2
14 La Tronche Meylan logo vs La Tronche Meylan LF2 W 64-55 4 1 2
15 Mondeville logo @ Mondeville LF2 L 67-66 5 3 2
16 Toulouse logo vs Toulouse LF2 L 67-69 8 7 1
17 Pôle France logo @ Pôle France LF2 W 49-76 10 5 1

Matchs en Coupe de France

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
32 Montbrison logo @ Montbrison CdF W 58-60 9 7 0
16 Cavigal Nice logo @ Cavigal Nice CdF L 72-67 7 0 2