Margot Vidal-Geneve

Margot Vidal-Geneve

17 novembre 1995

Annemasse | Français

1m63 | Poste : 1

  • Points 3.9
  • Rebonds 1.7
  • Passes décisives 2.6

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 La Tronche Meylan logo @ La Tronche Meylan LF2 W 51-62 14 2 3
2 Pôle France logo vs Pôle France LF2 W 85-44 6 4 4
3 Toulouse logo @ Toulouse LF2 L 75-53 10 2 2
4 Illkirch-Graffenstaden logo vs Illkirch-Graffenstaden LF2 W 60-54 5 2 6
5 Montbrison logo @ Montbrison LF2 L 78-57 3 1 5
6 Reims logo vs Reims LF2 L 68-73 0 0 1
7 Chartres logo @ Chartres LF2 W 59-68 5 4 1
8 Aulnoye logo vs Aulnoye LF2 L 61-83 2 0 1
9 Angers logo @ Angers LF2 L 73-67 3 2 1
10 Reze logo vs Reze LF2 W 84-56 1 1 3
11 Calais logo vs Calais LF2 W 78-58 0 1 4
12 La Tronche Meylan logo vs La Tronche Meylan LF2 W 87-70 4 3 5
13 Pôle France logo @ Pôle France LF2 W 55-71 5 2 2
15 Illkirch-Graffenstaden logo @ Illkirch-Graffenstaden LF2 L 61-46 2 1 2
16 Montbrison logo vs Montbrison LF2 W 79-55 0 1 1
17 Reims logo @ Reims LF2 L 66-64 3 1 0

Matchs en Coupe de France

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
16 Aulnoye logo vs Aulnoye CdF W 76-69 7 4 3
8 Landerneau logo vs Landerneau CdF L 48-67 2 2 3