Geraldine Robert

Geraldine Robert

26 juin 1980

Port-Gentil | Gabon

1m84 | Poste : 3

  • Points 4.9
  • Rebonds 3.3
  • Passes décisives 0.8

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Cavigal Nice logo @ Cavigal Nice LFB W 59-83 4 6 1
2 Mondeville logo vs Mondeville LFB W 63-60 13 7 3
3 Mourenx logo @ Mourenx LFB L 77-68 11 2 3
4 Bourges logo vs Bourges LFB L 67-69 12 6 0
5 Valenciennes logo @ Valenciennes LFB W 56-60 8 7 0
6 Challes-les-Eaux logo vs Challes-les-Eaux LFB W 75-50 17 4 1
7 Tarbes logo @ Tarbes LFB W 82-85 14 3 2
8 Aix-en-Provence logo vs Aix-en-Provence LFB W 87-74 21 6 2
9 Calais logo @ Calais LFB W 70-79 14 2 2
10 Arras logo vs Arras LFB W 99-62 23 13 2
11 Lattes Montpellier logo @ Lattes Montpellier LFB W 75-79 24 11 2
12 Saint-Amand logo vs Saint-Amand LFB L 68-74 7 0 3
13 Clermont logo @ Clermont LFB W 68-81 18 5 4
14 Cavigal Nice logo vs Cavigal Nice LFB W 105-52 27 9 2
15 Mondeville logo @ Mondeville LFB W 71-83 25 10 1
16 Mourenx logo vs Mourenx LFB W 78-76 31 6 6
17 Bourges logo @ Bourges LFB L 76-61 6 9 2
18 Valenciennes logo vs Valenciennes LFB W 62-58 7 8 2
19 Challes-les-Eaux logo @ Challes-les-Eaux LFB W 70-76 24 7 1
20 Tarbes logo vs Tarbes LFB W 82-72 13 8 1
21 Aix-en-Provence logo @ Aix-en-Provence LFB W 60-69 6 4 1
22 Calais logo vs Calais LFB W 84-59 19 5 2
23 Arras logo @ Arras LFB W 60-72 16 4 2
24 Lattes Montpellier logo vs Lattes Montpellier LFB W 84-80 13 5 3