Merike Anderson

Merike Anderson

25 décembre 1981

Tartu | Estonien

1m80 | Poste : 1 / 2

  • Points 11.0
  • Rebonds 2.5
  • Passes décisives 1.6

Matchs en compétitions européennes

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Dynamo Kursk logo @ Dynamo Kursk EU-1 (W) L 84-68 7 0 1
2 Bourges logo vs Bourges EU-1 (W) L 66-78 20 2 1
3 Villeneuve d'Ascq logo @ Villeneuve d'Ascq EU-1 (W) L 81-71 6 0 0
4 Galatasaray (W) logo vs Galatasaray (W) EU-1 (W) L 71-72 5 1 0
5 Sopron Basket logo @ Sopron Basket EU-1 (W) L 83-59 8 2 1
6 KGHM BC Polkowice logo vs KGHM BC Polkowice EU-1 (W) W 83-76 8 0 0
7 ZVVZ USK Praha logo @ ZVVZ USK Praha EU-1 (W) W 67-68 0 0 0
8 Dynamo Kursk logo vs Dynamo Kursk EU-1 (W) L 60-72 0 0 1
9 Bourges logo @ Bourges EU-1 (W) L 62-52 6 2 2
10 Villeneuve d'Ascq logo vs Villeneuve d'Ascq EU-1 (W) W 77-61 6 2 1
11 Galatasaray (W) logo @ Galatasaray (W) EU-1 (W) L 87-76 7 2 2
12 Sopron Basket logo vs Sopron Basket EU-1 (W) L 61-66 0 1 1
13 KGHM BC Polkowice logo @ KGHM BC Polkowice EU-1 (W) L 80-66 7 0 0
14 ZVVZ USK Praha logo vs ZVVZ USK Praha EU-1 (W) L 71-75 7 2 2