Mathilde Diop

Mathilde Diop

15 juin 1997

Sénégalais

1m84 | Poste : 3

  • Points 2.6
  • Rebonds 2.4
  • Passes décisives 1.5

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Montbrison logo @ Montbrison LF2 L 78-51 6 4 1
2 La Tronche Meylan logo vs La Tronche Meylan LF2 L 61-84 0 2 3
3 Aulnoye logo @ Aulnoye LF2 L 80-44 1 2 3
4 Illkirch-Graffenstaden logo vs Illkirch-Graffenstaden LF2 L 56-67 2 2 4
5 CSP Nantes Basket logo @ CSP Nantes Basket LF2 L 67-56 3 1 1
6 Chartres logo vs Chartres LF2 L 71-76 0 0 1
7 Toulouse logo vs Toulouse LF2 L 66-72 2 3 0
8 Champagne B. Féminin logo @ Champagne B. Féminin LF2 L 74-54 4 1 2
10 Calais logo @ Calais LF2 W 63-73 1 3 3
11 Mondeville logo vs Mondeville LF2 L 59-63 0 2 0
12 Montbrison logo vs Montbrison LF2 W 68-62 2 1 1
17 Chartres logo @ Chartres LF2 L 83-33 3 3 0
18 Toulouse logo @ Toulouse LF2 L 70-49 0 0 1
19 Champagne B. Féminin logo vs Champagne B. Féminin LF2 L 65-83 8 3 0
20 Pôle France logo @ Pôle France LF2 L 65-59 0 3 1
21 Calais logo vs Calais LF2 L 74-83 10 4 4
22 Mondeville logo @ Mondeville LF2 L 75-74 2 7 0

Matchs en Coupe de France

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
32 Aulnoye logo vs Aulnoye CdF W 69-64 7 2 1
16 Chartres logo vs Chartres CdF W 69-61 0 4 3
8 Villeneuve d'Ascq logo vs Villeneuve d'Ascq CdF L 39-77 2 0 1