Leck-Olivia Yale

Leck-Olivia Yale

10 mai 2001

Français

1m79 | Poste : 3

  • Points 12.7
  • Rebonds 2.3
  • Passes décisives 2.8

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Montbrison logo @ Montbrison LF2 W 62-68 13 1 2
2 Champagne B. Féminin logo vs Champagne B. Féminin LF2 W 76-67 11 3 4
3 La Tronche Meylan logo @ La Tronche Meylan LF2 L 66-45 5 1 2
4 Mondeville logo vs Mondeville LF2 W 65-61 12 5 3
5 Toulouse logo @ Toulouse LF2 L 75-62 13 4 2
6 Pôle France logo vs Pôle France LF2 W 68-62 2 2 1
9 Cavigal Nice logo @ Cavigal Nice LF2 W 69-78 8 1 0
10 Feytiat logo vs Feytiat LF2 W 90-71 29 2 5
11 Illkirch-Graffenstaden logo @ Illkirch-Graffenstaden LF2 W 72-78 17 5 6
12 Montbrison logo vs Montbrison LF2 L 43-54 19 2 3
13 Champagne B. Féminin logo @ Champagne B. Féminin LF2 W 75-82 13 2 1
14 La Tronche Meylan logo vs La Tronche Meylan LF2 W 64-55 18 2 4
15 Mondeville logo @ Mondeville LF2 L 67-66 5 0 3

Matchs en Coupe de France

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
32 Montbrison logo @ Montbrison CdF W 58-60 10 2 1
16 Cavigal Nice logo @ Cavigal Nice CdF L 72-67 11 1 1