-
-
mer. 29 mars1 match
- 20:00 YouTube Journée 17
-
sam. 1 avr.4 matchs
-
dim. 2 avr.2 matchs
- 15:15 Sport en France Journée 19
- 16:30 YouTube Journée 19
-
ven. 7 avr.1 match
- 20:00 YouTube Journée 20
-
Mondeville
Adresse : 3 Rue Ambroise Croizat, 14120 Mondeville
Téléphone : 02 31 83 23 21
Les leaders de la saison

Points
- Vaciana Gomis 13.3
- Shanavia Dowdell 11.3
- Sarah Ousfar 11
- Louise Bussiere 10.4
- Berengere Dinga Mbomi 7.3

Rebonds
- Sarah Ousfar 7.9
- Shanavia Dowdell 5.2
- Louise Bussiere 5.2
- Nahan Niare 3.5
- Jack-Danielle Aninam 3

Passes décisives
- Sabrine Bouzenna 3.8
- Ewl Guennoc 3.3
- Sarah Ousfar 2.9
- Louise Bussiere 2.8
- Vaciana Gomis 2.4
Composition de l'équipe
-
Kemelya Ahmed
-
Poste : -
11/06/05
-
Jack-Danielle Aninam
-
Poste : -
-
Sabrine Bouzenna
1m70
Poste : 1
14/10/93
Mulhouse
-
Louise Bussiere
1m80
Poste : 3
07/08/02
Limoges
-
Clara Causeur
-
Poste : -
23/10/05
-
Daffa Cissoko
-
Poste : -
12/06/07
-
Harissoum Coulibaly
-
Poste : -
16/06/06
-
Yassa Diawara
1m71
Poste : -
02/02/07
-
Berengere Dinga Mbomi
1m72
Poste : 3
15/02/95
Montpellier
-
Shanavia Dowdell
1m88
Poste : 5
10/09/87
Calera (Alabama)
-
Lina Fimbo
-
Poste : 3
03/04/05
-
Chriscylia Gentien
1m76
Poste : -
31/08/07
-
Vaciana Gomis
1m73
Poste : 2
20/12/02
Lisieux
-
Ewl Guennoc
1m74
Poste : 1
15/05/01
-
Sarah-Yvanna Keboum
1m85
Poste : 4
17/04/06
-
Lelia Lesueur
-
Poste : -
-
Genesia Mayele
-
Poste : -
04/07/06
-
Nahan Niare
1m90
Poste : 5
15/02/02
-
Zoe Nicolaysen
-
Poste : -
09/03/05
-
Eloise Odin
-
Poste : -
09/10/06
-
Sarah Ousfar
1m83
Poste : 4
28/07/93
Lille
-
Celaine Ricco
-
Poste : -
01/06/06
Statistiques en LF2
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaciana Gomis | 20 | 32 | 13.3 | 2.9 | 2.4 | 3.4-6 | 1-3 | 48.6% | 3.6-4.6 | 78.3% | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 11.9 |
Shanavia Dowdell | 9 | 24 | 11.3 | 5.2 | 1.2 | 4.2-7.9 | 0.4-2.2 | 46.2% | 1.6-2.2 | 70% | 1.7 | 3.6 | 0.4 | 2.6 | 0.2 | -3.2 | 9.8 |
Sarah Ousfar | 18 | 30 | 11 | 7.9 | 2.9 | 2.4-4.8 | 1.5-4.4 | 42.2% | 1.7-2.9 | 58.5% | 1.1 | 6.8 | 2 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 15 |
Louise Bussiere | 20 | 31 | 10.4 | 5.2 | 2.8 | 1.9-4.3 | 2.1-6.9 | 35.4% | 0.4-0.6 | 66.7% | 1.6 | 3.6 | 1.8 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 10 |
Berengere Dinga Mbomi | 20 | 21 | 7.3 | 2.1 | 1.6 | 0.8-1.7 | 1.7-5 | 36.4% | 0.8-1 | 80% | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 6.4 |
Nahan Niare | 20 | 16 | 5.5 | 3.5 | 0.8 | 2.5-5.5 | 0.0-0.1 | 44.1% | 0.6-1.3 | 46.2% | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | -2.1 | 5.1 |
Sabrine Bouzenna | 20 | 28 | 5 | 2.4 | 3.8 | 1.4-3.3 | 0.4-1.9 | 34.3% | 1.1-1.6 | 65.6% | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 0.2 | 1.9 | 6.5 |
Ewl Guennoc | 20 | 24 | 4.7 | 2.8 | 3.3 | 1.3-3.5 | 0.7-2.5 | 31.9% | 0.2-0.3 | 80% | 0.8 | 2 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | -0.7 | 5.9 |
Jack-Danielle Aninam | 4 | 12 | 4.5 | 3 | 0.5 | 2.3-4.8 | - | 47.4% | 0.0-0.3 | 0.0% | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 5.5 | 4.3 |
Sarah-Yvanna Keboum | 7 | 13 | 2.6 | 2.9 | 1.3 | 1-2 | - | 50% | 0.6-0.9 | 66.7% | 0.4 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | -1 | 6.9 |
Lina Fimbo | 12 | 8 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.9-2.4 | 0.0-0.1 | 36.7% | 0.5-0.8 | 60% | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | - | 0.9 | 3.4 |
Celaine Ricco | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.5-1 | - | 50% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | -2 | 1.5 |
Genesia Mayele | 2 | 5 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | -3.5 | 1 |
Lelia Lesueur | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - |
Clara Causeur | 3 | 4 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | -3.7 | -0.3 |
Daffa Cissoko | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Total Équipe | 20 | - | 64.3 | 33.9 | 18.8 | 16.6-35.3 | 7.3-24.2 | 40.1% | 9.4-13.9 | 67.9% | 10 | 23.9 | 12.2 | 19.9 | 1.9 | 1.2 | 69.1 |
Adversaires | 20 | - | 63.1 | 33.9 | 17.5 | 17.3-38.3 | 5.9-21.4 | 38.9% | 10.8-15.7 | 68.8% | 10.7 | 23.2 | 11.6 | 21 | 2.3 | -1.2 | 66 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaciana Gomis | 20 | 633 | 265 | 58 | 47 | 68-120 | 19-59 | 48.6% | 72-92 | 78.3% | 15 | 43 | 31 | 54 | 3 | 58 | 238 |
Shanavia Dowdell | 9 | 214 | 102 | 47 | 11 | 38-71 | 4-20 | 46.2% | 14-20 | 70% | 15 | 32 | 4 | 23 | 2 | -29 | 88 |
Sarah Ousfar | 18 | 540 | 198 | 142 | 52 | 43-87 | 27-79 | 42.2% | 31-53 | 58.5% | 20 | 122 | 36 | 44 | 4 | 17 | 270 |
Louise Bussiere | 20 | 628 | 207 | 103 | 55 | 38-86 | 41-137 | 35.4% | 8-12 | 66.7% | 31 | 72 | 35 | 62 | 9 | 63 | 199 |
Berengere Dinga Mbomi | 20 | 424 | 145 | 42 | 31 | 15-33 | 33-99 | 36.4% | 16-20 | 80% | 9 | 33 | 27 | 30 | 1 | 21 | 128 |
Nahan Niare | 20 | 313 | 110 | 69 | 16 | 49-110 | 0-1 | 44.1% | 12-26 | 46.2% | 34 | 35 | 11 | 35 | 6 | -42 | 101 |
Sabrine Bouzenna | 20 | 550 | 99 | 48 | 76 | 27-65 | 8-37 | 34.3% | 21-32 | 65.6% | 16 | 32 | 42 | 61 | 4 | 37 | 130 |
Ewl Guennoc | 20 | 480 | 93 | 56 | 65 | 25-69 | 13-50 | 31.9% | 4-5 | 80% | 16 | 40 | 35 | 52 | 2 | -14 | 117 |
Jack-Danielle Aninam | 4 | 48 | 18 | 12 | 2 | 9-19 | - | 47.4% | 0-1 | 0.0% | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 22 | 17 |
Sarah-Yvanna Keboum | 7 | 90 | 18 | 20 | 9 | 7-14 | - | 50% | 4-6 | 66.7% | 3 | 17 | 9 | 5 | 6 | -7 | 48 |
Lina Fimbo | 12 | 98 | 28 | 22 | 8 | 11-29 | 0-1 | 36.7% | 6-10 | 60% | 10 | 12 | 11 | 5 | - | 11 | 41 |
Celaine Ricco | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1-2 | - | 50% | - | - | - | 2 | - | 2 | - | -4 | 3 |
Genesia Mayele | 2 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -7 | 2 |
Lelia Lesueur | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - |
Clara Causeur | 3 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | -11 | -1 |
Daffa Cissoko | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Total Équipe | 20 | 4048 | 1285 | 677 | 376 | 331-705 | 145-483 | 40.1% | 188-277 | 67.9% | 200 | 477 | 243 | 398 | 38 | 115 | 1381 |
Adversaire | 20 | 4051 | 1262 | 678 | 349 | 346-765 | 118-428 | 38.9% | 216-314 | 68.8% | 214 | 464 | 231 | 419 | 45 | -115 | 1319 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaciana Gomis | 20 | 36 | 15.1 | 3.3 | 2.7 | 3.9-6.8 | 1.1-3.4 | 48.6% | 4.1-5.2 | 78.3% | 0.9 | 2.4 | 1.8 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 13.5 |
Shanavia Dowdell | 9 | 36 | 17.2 | 7.9 | 1.9 | 6.4-11.9 | 0.7-3.4 | 46.2% | 2.4-3.4 | 70% | 2.5 | 5.4 | 0.7 | 3.9 | 0.3 | -4.9 | 14.8 |
Sarah Ousfar | 18 | 36 | 13.2 | 9.5 | 3.5 | 2.9-5.8 | 1.8-5.3 | 42.2% | 2.1-3.5 | 58.5% | 1.3 | 8.1 | 2.4 | 2.9 | 0.3 | 1.1 | 18 |
Louise Bussiere | 20 | 36 | 11.9 | 5.9 | 3.2 | 2.2-4.9 | 2.4-7.9 | 35.4% | 0.5-0.7 | 66.7% | 1.8 | 4.1 | 2 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 11.4 |
Berengere Dinga Mbomi | 20 | 36 | 12.3 | 3.6 | 2.6 | 1.3-2.8 | 2.8-8.4 | 36.4% | 1.4-1.7 | 80% | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 10.9 |
Nahan Niare | 20 | 36 | 12.7 | 7.9 | 1.8 | 5.6-12.7 | 0.0-0.1 | 44.1% | 1.4-3 | 46.2% | 3.9 | 4 | 1.3 | 4 | 0.7 | -4.8 | 11.6 |
Sabrine Bouzenna | 20 | 36 | 6.5 | 3.1 | 5 | 1.8-4.3 | 0.5-2.4 | 34.3% | 1.4-2.1 | 65.6% | 1 | 2.1 | 2.7 | 4 | 0.3 | 2.4 | 8.5 |
Ewl Guennoc | 20 | 36 | 7 | 4.2 | 4.9 | 1.9-5.2 | 1-3.8 | 31.9% | 0.3-0.4 | 80% | 1.2 | 3 | 2.6 | 3.9 | 0.2 | -1.1 | 8.8 |
Jack-Danielle Aninam | 4 | 36 | 13.5 | 9 | 1.5 | 6.8-14.3 | - | 47.4% | 0.0-0.8 | 0.0% | 5.3 | 3.8 | 1.5 | 5.3 | 0.8 | 16.5 | 12.8 |
Sarah-Yvanna Keboum | 7 | 36 | 7.2 | 8 | 3.6 | 2.8-5.6 | - | 50% | 1.6-2.4 | 66.7% | 1.2 | 6.8 | 3.6 | 2 | 2.4 | -2.8 | 19.2 |
Lina Fimbo | 12 | 36 | 10.3 | 8.1 | 2.9 | 4-10.7 | 0.0-0.4 | 36.7% | 2.2-3.7 | 60% | 3.7 | 4.4 | 4 | 1.8 | - | 4 | 15.1 |
Celaine Ricco | 2 | 36 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 5.1-10.3 | - | 50% | - | - | - | 10.3 | - | 10.3 | - | -20.6 | 15.4 |
Genesia Mayele | 2 | 36 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | -28 | 8 |
Lelia Lesueur | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -108 | - |
Clara Causeur | 3 | 36 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | -33 | -3 |
Daffa Cissoko | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - |
Total Équipe | 20 | 36 | 11.4 | 6 | 3.3 | 2.9-6.3 | 1.3-4.3 | 40.1% | 1.7-2.5 | 67.9% | 1.8 | 4.2 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 12.3 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaciana Gomis | 20 | 40 | 16.7 | 3.7 | 3 | 4.3-7.6 | 1.2-3.7 | 48.6% | 4.5-5.8 | 78.3% | 0.9 | 2.7 | 2 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 15 |
Shanavia Dowdell | 9 | 40 | 19.1 | 8.8 | 2.1 | 7.1-13.3 | 0.7-3.7 | 46.2% | 2.6-3.7 | 70% | 2.8 | 6 | 0.7 | 4.3 | 0.4 | -5.4 | 16.4 |
Sarah Ousfar | 18 | 40 | 14.7 | 10.5 | 3.9 | 3.2-6.4 | 2-5.9 | 42.2% | 2.3-3.9 | 58.5% | 1.5 | 9 | 2.7 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 20 |
Louise Bussiere | 20 | 40 | 13.2 | 6.6 | 3.5 | 2.4-5.5 | 2.6-8.7 | 35.4% | 0.5-0.8 | 66.7% | 2 | 4.6 | 2.2 | 3.9 | 0.6 | 4 | 12.7 |
Berengere Dinga Mbomi | 20 | 40 | 13.7 | 4 | 2.9 | 1.4-3.1 | 3.1-9.3 | 36.4% | 1.5-1.9 | 80% | 0.8 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2 | 12.1 |
Nahan Niare | 20 | 40 | 14.1 | 8.8 | 2 | 6.3-14.1 | 0.0-0.1 | 44.1% | 1.5-3.3 | 46.2% | 4.3 | 4.5 | 1.4 | 4.5 | 0.8 | -5.4 | 12.9 |
Sabrine Bouzenna | 20 | 40 | 7.2 | 3.5 | 5.5 | 2-4.7 | 0.6-2.7 | 34.3% | 1.5-2.3 | 65.6% | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 4.4 | 0.3 | 2.7 | 9.5 |
Ewl Guennoc | 20 | 40 | 7.8 | 4.7 | 5.4 | 2.1-5.8 | 1.1-4.2 | 31.9% | 0.3-0.4 | 80% | 1.3 | 3.3 | 2.9 | 4.3 | 0.2 | -1.2 | 9.8 |
Jack-Danielle Aninam | 4 | 40 | 15 | 10 | 1.7 | 7.5-15.8 | - | 47.4% | 0.0-0.8 | 0.0% | 5.8 | 4.2 | 1.7 | 5.8 | 0.8 | 18.3 | 14.2 |
Sarah-Yvanna Keboum | 7 | 40 | 8 | 8.9 | 4 | 3.1-6.2 | - | 50% | 1.8-2.7 | 66.7% | 1.3 | 7.6 | 4 | 2.2 | 2.7 | -3.1 | 21.3 |
Lina Fimbo | 12 | 40 | 11.4 | 9 | 3.3 | 4.5-11.8 | 0.0-0.4 | 36.7% | 2.4-4.1 | 60% | 4.1 | 4.9 | 4.5 | 2 | - | 4.5 | 16.7 |
Celaine Ricco | 2 | 40 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 5.7-11.4 | - | 50% | - | - | - | 11.4 | - | 11.4 | - | -22.9 | 17.1 |
Genesia Mayele | 2 | 40 | - | 4.4 | 4.4 | - | - | - | - | - | 4.4 | - | - | - | - | -31.1 | 8.9 |
Lelia Lesueur | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120 | - |
Clara Causeur | 3 | 40 | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | - | -36.7 | -3.3 |
Daffa Cissoko | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - |
Total Équipe | 20 | 40 | 12.7 | 6.7 | 3.7 | 3.3-7 | 1.4-4.8 | 40.1% | 1.9-2.7 | 67.9% | 2 | 4.7 | 2.4 | 3.9 | 0.4 | 0.2 | 13.6 |
Statistiques en Coupe de France
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berengere Dinga Mbomi | 1 | 17 | 13 | 4 | - | 0.0-1 | 4-6 | 57.1% | 1-1 | 100% | - | 4 | 1 | - | - | 4 | 15 |
Ewl Guennoc | 1 | 33 | 9 | 1 | - | 3-5 | 1-4 | 44.4% | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 6 |
Sabrine Bouzenna | 1 | 26 | 9 | 1 | - | 3-4 | 1-2 | 66.7% | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -13 | 7 |
Sarah Ousfar | 1 | 31 | 9 | 7 | 3 | 2-9 | 1-5 | 21.4% | 2-2 | 100% | 1 | 6 | - | 2 | - | -3 | 6 |
Vaciana Gomis | 1 | 29 | 4 | 3 | 3 | 1-7 | 0.0-1 | 12.5% | 2-2 | 100% | - | 3 | 1 | - | - | -10 | 4 |
Sarah-Yvanna Keboum | 1 | 9 | 2 | 3 | - | 1-1 | - | 100% | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
Nahan Niare | 1 | 18 | 2 | 5 | 2 | 1-6 | - | 16.7% | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
Louise Bussiere | 1 | 24 | 2 | 4 | - | 1-4 | 0.0-3 | 14.3% | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | -7 | -1 |
Shanavia Dowdell | 1 | 12 | 2 | 2 | - | 1-2 | 0.0-1 | 33.3% | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | -6 | 1 |
Total Équipe | 1 | - | 52 | 36 | 8 | 13-39 | 7-22 | 32.8% | 5-5 | 100% | 13 | 23 | 4 | 9 | 1 | -7 | 46 |
Adversaires | 1 | - | 59 | 29 | 15 | 14-29 | 9-23 | 44.2% | 4-8 | 50% | 5 | 24 | 4 | 7 | 5 | 7 | 72 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berengere Dinga Mbomi | 1 | 17 | 13 | 4 | - | 0-1 | 4-6 | 57.1% | 1-1 | 100% | - | 4 | 1 | - | - | 4 | 15 |
Ewl Guennoc | 1 | 33 | 9 | 1 | - | 3-5 | 1-4 | 44.4% | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 6 |
Sabrine Bouzenna | 1 | 26 | 9 | 1 | - | 3-4 | 1-2 | 66.7% | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -13 | 7 |
Sarah Ousfar | 1 | 31 | 9 | 7 | 3 | 2-9 | 1-5 | 21.4% | 2-2 | 100% | 1 | 6 | - | 2 | - | -3 | 6 |
Vaciana Gomis | 1 | 29 | 4 | 3 | 3 | 1-7 | 0-1 | 12.5% | 2-2 | 100% | - | 3 | 1 | - | - | -10 | 4 |
Sarah-Yvanna Keboum | 1 | 9 | 2 | 3 | - | 1-1 | - | 100% | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
Nahan Niare | 1 | 18 | 2 | 5 | 2 | 1-6 | - | 16.7% | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
Louise Bussiere | 1 | 24 | 2 | 4 | - | 1-4 | 0-3 | 14.3% | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | -7 | -1 |
Shanavia Dowdell | 1 | 12 | 2 | 2 | - | 1-2 | 0-1 | 33.3% | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | -6 | 1 |
Total Équipe | 1 | 199 | 52 | 36 | 8 | 13-39 | 7-22 | 32.8% | 5-5 | 100% | 13 | 23 | 4 | 9 | 1 | -35 | 46 |
Adversaire | 1 | 199 | 59 | 29 | 15 | 14-29 | 9-23 | 44.2% | 4-8 | 50% | 5 | 24 | 4 | 7 | 5 | 35 | 72 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berengere Dinga Mbomi | 1 | 36 | 27.5 | 8.5 | - | 0.0-2.1 | 8.5-12.7 | 57.1% | 2.1-2.1 | 100% | - | 8.5 | 2.1 | - | - | 8.5 | 31.8 |
Ewl Guennoc | 1 | 36 | 9.8 | 1.1 | - | 3.3-5.5 | 1.1-4.4 | 44.4% | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | -2.2 | 6.5 |
Sabrine Bouzenna | 1 | 36 | 12.5 | 1.4 | - | 4.2-5.5 | 1.4-2.8 | 66.7% | - | - | 1.4 | - | - | 1.4 | - | -18 | 9.7 |
Sarah Ousfar | 1 | 36 | 10.5 | 8.1 | 3.5 | 2.3-10.5 | 1.2-5.8 | 21.4% | 2.3-2.3 | 100% | 1.2 | 7 | - | 2.3 | - | -3.5 | 7 |
Vaciana Gomis | 1 | 36 | 5 | 3.7 | 3.7 | 1.2-8.7 | 0.0-1.2 | 12.5% | 2.5-2.5 | 100% | - | 3.7 | 1.2 | - | - | -12.4 | 5 |
Sarah-Yvanna Keboum | 1 | 36 | 8 | 12 | - | 4-4 | - | 100% | - | - | 12 | - | - | 4 | - | 4 | 16 |
Nahan Niare | 1 | 36 | 4 | 10 | 4 | 2-12 | - | 16.7% | - | - | 6 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 8 |
Louise Bussiere | 1 | 36 | 3 | 6 | - | 1.5-6 | 0.0-4.5 | 14.3% | - | - | 1.5 | 4.5 | - | 1.5 | - | -10.5 | -1.5 |
Shanavia Dowdell | 1 | 36 | 6 | 6 | - | 3-6 | 0.0-3 | 33.3% | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | -18 | 3 |
Total Équipe | 1 | 36 | 9.4 | 6.5 | 1.4 | 2.4-7.1 | 1.3-4 | 32.8% | 0.9-0.9 | 100% | 2.4 | 4.2 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | -1.3 | 8.3 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berengere Dinga Mbomi | 1 | 40 | 30.6 | 9.4 | - | 0.0-2.4 | 9.4-14.1 | 57.1% | 2.4-2.4 | 100% | - | 9.4 | 2.4 | - | - | 9.4 | 35.3 |
Ewl Guennoc | 1 | 40 | 10.9 | 1.2 | - | 3.6-6.1 | 1.2-4.8 | 44.4% | - | - | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | -2.4 | 7.3 |
Sabrine Bouzenna | 1 | 40 | 13.8 | 1.5 | - | 4.6-6.2 | 1.5-3.1 | 66.7% | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 | - | -20 | 10.8 |
Sarah Ousfar | 1 | 40 | 11.6 | 9 | 3.9 | 2.6-11.6 | 1.3-6.5 | 21.4% | 2.6-2.6 | 100% | 1.3 | 7.7 | - | 2.6 | - | -3.9 | 7.7 |
Vaciana Gomis | 1 | 40 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | 1.4-9.7 | 0.0-1.4 | 12.5% | 2.8-2.8 | 100% | - | 4.1 | 1.4 | - | - | -13.8 | 5.5 |
Sarah-Yvanna Keboum | 1 | 40 | 8.9 | 13.3 | - | 4.4-4.4 | - | 100% | - | - | 13.3 | - | - | 4.4 | - | 4.4 | 17.8 |
Nahan Niare | 1 | 40 | 4.4 | 11.1 | 4.4 | 2.2-13.3 | - | 16.7% | - | - | 6.7 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | - | 2.2 | 8.9 |
Louise Bussiere | 1 | 40 | 3.3 | 6.7 | - | 1.7-6.7 | 0.0-5 | 14.3% | - | - | 1.7 | 5 | - | 1.7 | - | -11.7 | -1.7 |
Shanavia Dowdell | 1 | 40 | 6.7 | 6.7 | - | 3.3-6.7 | 0.0-3.3 | 33.3% | - | - | 3.3 | 3.3 | - | 3.3 | - | -20 | 3.3 |
Total Équipe | 1 | 40 | 10.5 | 7.2 | 1.6 | 2.6-7.8 | 1.4-4.4 | 32.8% | 1-1 | 100% | 2.6 | 4.6 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | -1.4 | 9.2 |