-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 18/10 15:00 Journée 5, Group A
- 18/10 15:15 Journée 5, Group A
- 18/10 15:30 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 23/10 20:00 Journée 6, Group A
- 24/10 20:00 Journée 6, Group A
- 25/10 15:00 Journée 6, Group A
- 25/10 15:15 Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 01/11 15:00 Journée 7, Group A
- 01/11 15:15 Journée 7, Group A
- 01/11 15:30 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:30 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 22/11 15:15 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 21:00 Journée 10, Group A
- 29/11 15:15 Journée 10, Group A
- 29/11 15:30 Journée 10, Group A
- 29/11 16:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
- 06/12 15:00 Journée 11, Group A
- 06/12 15:15 Journée 11, Group A
- 06/12 15:30 Journée 11, Group A
- 06/12 17:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:30 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 12/12 19:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 13/12 15:15 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 20/12 15:15 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 16:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 10/01 15:15 Journée 15, Group A
- 10/01 16:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 17/01 15:30 Journée 16, Group A
- 17/01 16:00 Journée 16, Group A
- 17/01 16:15 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 29/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 31/01 15:15 Journée 17, Group A
- 31/01 15:30 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 06/02 18:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 21/02 15:15 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 16:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 28/02 15:15 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
-
14/03/2015 19:45
Cadi La Seu
66
Huelva Wagen
60
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadi La Seu | 21 | 19 | 15 | 11 | - |
| Huelva Wagen | 24 | 14 | 10 | 12 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Cadi La Seu
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tania Perez | 30 | 16 | 1-6 | 4-5 | 45.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
| Georgina Bahi | 20 | 12 | 2-5 | 2-3 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| Marlou De Kleijn | 28 | 10 | 2-3 | 2-4 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Hind Ben Abdelkader | 27 | 10 | 2-6 | 1-4 | 30.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| Laura Gil | 31 | 7 | 2-8 | 0-2 | 20.0% | 3-3 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| Tyrese Tanner | 11 | 5 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| Ana Suarez-Utrero | 26 | 4 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| Ndidi Madu | 22 | 2 | 0-4 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Ndeye Syll | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Marta Montoliu | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux Équipe | 200 | 66 | 12-38 | 9-19 | 36.8% | 15-16 | 93.8% | 2 | 20 | 22 | 12 | 15 | 17 | 1 | 20 | 18 | 62 | ||
Huelva Wagen
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea Davis | 25 | 16 | 7-10 | 0-0 | 70.0% | 2-4 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 18 | |
| Adaora Elonu | 35 | 12 | 5-13 | 0-0 | 38.5% | 2-4 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 12 | |
| Lucila Pascua | 18 | 8 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 0-0 | - | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| Aja Parham | 37 | 8 | 3-7 | 0-2 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
| Maria Asurmendi | 34 | 7 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 3-6 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | |
| Maria Pina | 34 | 7 | 1-7 | 1-1 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
| Iciar German | 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Aleksandra Stanacev | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Arantxa Mallou | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Totaux Équipe | 200 | 60 | 23-51 | 1-3 | 44.4% | 11-18 | 61.1% | 7 | 25 | 32 | 12 | 12 | 26 | 4 | 18 | 20 | 57 | ||