-
-
4 matchs
-
5 matchs
-
1 match
- 04/10 15:15 YouTube Journée 2, Group A
-
5 matchs
-
4 matchs
-
1 match
- 11/10 15:15 Sport en France Journée 4, Group A
-
3 matchs
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
-
3 matchs
- 18/10 15:00 Journée 5, Group A
- 18/10 15:15 Journée 5, Group A
- 18/10 15:30 Journée 5, Group A
-
1 match
- 23/10 20:00 Journée 6, Group A
-
1 match
- 24/10 20:00 Journée 6, Group A
-
4 matchs
- 25/10 15:00 Journée 6, Group A
- 25/10 15:15 Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 Journée 6, Group A
-
3 matchs
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
-
3 matchs
- 01/11 15:00 Journée 7, Group A
- 01/11 15:15 Journée 7, Group A
- 01/11 15:30 Journée 7, Group A
-
6 matchs
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:30 Journée 8, Group A
-
6 matchs
- 22/11 15:15 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
-
3 matchs
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 21:00 Journée 10, Group A
-
3 matchs
- 29/11 15:15 Journée 10, Group A
- 29/11 15:30 Journée 10, Group A
- 29/11 16:00 Journée 10, Group A
-
2 matchs
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
-
4 matchs
- 06/12 15:00 Journée 11, Group A
- 06/12 15:15 Journée 11, Group A
- 06/12 15:30 Journée 11, Group A
- 06/12 17:00 Journée 11, Group A
-
6 matchs
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:30 Journée 12, Group A
-
5 matchs
- 12/12 19:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
-
1 match
- 13/12 15:15 Journée 13, Group A
-
6 matchs
- 20/12 15:15 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 16:00 Journée 14, Group A
-
1 match
- 03/01 20:00 Journée 3, Group A
-
4 matchs
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
-
2 matchs
- 10/01 15:15 Journée 15, Group A
- 10/01 16:00 Journée 15, Group A
-
3 matchs
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
-
3 matchs
- 17/01 15:30 Journée 16, Group A
- 17/01 16:00 Journée 16, Group A
- 17/01 16:15 Journée 16, Group A
-
1 match
- 20/01 20:00 Journée 4, Group A
-
1 match
- 29/01 20:00 Journée 17, Group A
-
3 matchs
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
-
2 matchs
- 31/01 15:15 Journée 17, Group A
- 31/01 15:30 Journée 17, Group A
-
6 matchs
- 06/02 18:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
-
6 matchs
- 21/02 15:15 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 16:00 Journée 19, Group A
-
5 matchs
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
-
1 match
- 28/02 15:15 Journée 20, Group A
-
6 matchs
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
-
6 matchs
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
-
13/01/2021 20:00
Lyon
85
Villeneuve d'Ascq
68
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | - | - | - | - | - |
| Villeneuve d'Ascq | - | - | - | - | - |
Top stats
Lyon
Nayo Raincock-Ekunwe Pts 15 Nayo Raincock-Ekunwe Rbd 10 Marine Johannes Pd 7 Nayo Raincock-Ekunwe Eval 19
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Lyon
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nayo Raincock-Ekunwe | 31 | 15 | 3-8 | 0-0 | 37.5% | 9-10 | 90.0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| Marine Johannes | 29 | 13 | 1-5 | 3-5 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Ingrid Tanqueray | 21 | 12 | 3-4 | 2-2 | 83.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| Aleksandra Crvendakic | 33 | 12 | 2-5 | 2-4 | 44.4% | 2-2 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| Michelle Plouffe | 21 | 11 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 6-7 | 85.7% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| Helena Ciak | 12 | 9 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| Marine Fauthoux | 18 | 4 | 1-4 | 0-1 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Sara Chevaugeon | 12 | 4 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Juste Jocyte | 3 | 3 | 0-2 | 1-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Monique Akoa Makani | 14 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Yanaelle Devaux | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Totaux Équipe | 200 | 85 | 16-38 | 9-17 | 45.5% | 26-28 | 92.9% | 8 | 28 | 36 | 23 | 9 | 18 | 2 | 19 | 105 | |||
Villeneuve d'Ascq
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Berkani | 28 | 17 | 4-10 | 1-5 | 33.3% | 6-6 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| Haley Peters | 25 | 12 | 6-11 | 0-5 | 37.5% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| Johanne Gomis | 30 | 11 | 4-5 | 1-5 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| Sandra Ygueravide | 25 | 11 | 2-4 | 2-4 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Djene Diawara | 25 | 5 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 1-3 | 33.3% | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| Clarince Djaldi-Tabdi | 14 | 5 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| Courtney Hurt | 19 | 5 | 2-6 | 0-0 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kariata Diaby | 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Zoe Wadoux | 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Janelle Salaun | 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux Équipe | 200 | 68 | 22-47 | 5-21 | 39.7% | 9-12 | 75.0% | 13 | 21 | 34 | 17 | 6 | 19 | 1 | 24 | 63 | |||