07/08/2016 00:00
Australia
61
Turkey
56
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | - | - | - | - | - |
| Turkey | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Turkey
LaToya Sanders Pts 25 LaToya Sanders Rbd 7 Birsel Vardarli Demirmen Pd 7 LaToya Sanders Eval 23Australia
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liz Cambage | 23 | 22 | 9-16 | 0-0 | 56.3% | 4-5 | 80.0% | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 22 | ||
| Katie Rae Ebzery | 21 | 11 | 1-3 | 2-4 | 42.9% | 3-4 | 75.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
| Leilani Mitchell | 26 | 11 | 1-3 | 3-6 | 44.4% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| Tessa Lavey | 14 | 6 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| Penny Taylor | 32 | 5 | 1-3 | 0-4 | 14.3% | 3-3 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
| Cayla George | 11 | 2 | 1-1 | 0-4 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Marianna Tolo | 20 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| Natalie Burton | 25 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -2 | ||
| Rachel Jarry | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Laura Hodges | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Stephanie Talbot | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Erin Phillips | 20 | 0 | 0-2 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 61 | 16-36 | 6-24 | 36.7% | 11-14 | 78.6% | 9 | 25 | 34 | 15 | 5 | 13 | 2 | 23 | 63 | ||
Turkey
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaToya Sanders | 36 | 25 | 9-19 | 0-0 | 47.4% | 7-10 | 70.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | ||
| Nevriye Yilmaz | 36 | 14 | 5-12 | 1-2 | 42.9% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Isil Alben | 36 | 13 | 5-8 | 0-2 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | ||
| Birsel Vardarli Demirmen | 38 | 2 | 1-3 | 0-2 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| Bahar Caglar Okten | 33 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
| Sebnem Nezahat Kimyacioglu | 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| Olcay Cakir Turgut | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Tilbe Senyurek | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 56 | 20-47 | 1-6 | 39.6% | 13-18 | 72.2% | 6 | 22 | 28 | 14 | 6 | 12 | 2 | 18 | 57 | ||