01/02/2012 00:00
Taranto
68
Rivas Ecopolis
65
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taranto | - | - | - | - | - |
| Rivas Ecopolis | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Taranto
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simona Ballardini | 23 | 13 | 0-3 | 3-4 | 42.9% | 4-4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | ||
| Elodie Godin | 24 | 12 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 2-3 | 66.7% | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | ||
| Megan Mahoney | 19 | 10 | 2-4 | 1-3 | 42.9% | 3-4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | ||
| Kia Vaughn | 24 | 10 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| Michelle Greco | 24 | 7 | 2-5 | 1-2 | 42.9% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| Angela Gianolla | 20 | 6 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
| Giorgia Sottana | 19 | 6 | 2-5 | 0-2 | 28.6% | 2-3 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Dubravka Dacic | 13 | 4 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| Sara Giauro | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Florina Pascalau | 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | ||
| Marta Masoni | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Valentina Siccardi | 7 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 68 | 19-41 | 5-14 | 43.6% | 15-18 | 83.3% | 7 | 19 | 26 | 12 | 9 | 18 | 0 | 19 | 63 | ||
Rivas Ecopolis
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asjha Jones | 30 | 17 | 8-13 | 0-0 | 61.5% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | ||
| Essence Carson | 33 | 15 | 6-10 | 1-3 | 53.8% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 20 | ||
| Sandra Pirsic | 19 | 8 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 4-6 | 66.7% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | ||
| Elisa Aguilar | 25 | 8 | 4-5 | 0-2 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| Vega Gimeno | 16 | 5 | 2-2 | 0-3 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| Tijana Krivacevic | 14 | 4 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| Laura Nicholls | 17 | 4 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 2-4 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||
| Anna Cruz | 31 | 2 | 1-6 | 0-1 | 14.3% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| Gema Garcia | 15 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 65 | 26-47 | 1-9 | 48.2% | 10-16 | 62.5% | 8 | 26 | 34 | 9 | 12 | 20 | 2 | 18 | 67 | ||