-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 18/10 15:00 Journée 5, Group A
- 18/10 15:15 Journée 5, Group A
- 18/10 15:30 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 23/10 20:00 Journée 6, Group A
- 24/10 20:00 Journée 6, Group A
- 25/10 15:00 Journée 6, Group A
- 25/10 15:15 Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 01/11 15:00 Journée 7, Group A
- 01/11 15:15 Journée 7, Group A
- 01/11 15:30 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:30 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 22/11 15:15 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 21:00 Journée 10, Group A
- 29/11 15:15 Journée 10, Group A
- 29/11 15:30 Journée 10, Group A
- 29/11 16:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
- 06/12 15:00 Journée 11, Group A
- 06/12 15:15 Journée 11, Group A
- 06/12 15:30 Journée 11, Group A
- 06/12 17:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:30 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 12/12 19:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 13/12 15:15 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 20/12 15:15 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 16:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 10/01 15:15 Journée 15, Group A
- 10/01 16:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 17/01 15:30 Journée 16, Group A
- 17/01 16:00 Journée 16, Group A
- 17/01 16:15 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 29/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 31/01 15:15 Journée 17, Group A
- 31/01 15:30 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 06/02 18:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 21/02 15:15 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 16:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 28/02 15:15 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
-
Ana Lelas
02 avril 1983
Hrvatsko | Croate
1m83 | Poste : 2 / 3
- Points 7.0
- Rebonds 4.3
- Passes décisives 1.5
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LBWL | L 66-49 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 |
|
LBWL | W 73-51 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 3 |
|
LBWL | L 55-54 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 4 |
|
LBWL | W 58-47 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 5 |
|
LBWL | W 67-66 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 6 |
|
LBWL | W 54-78 | 19 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 7 |
|
LBWL | W 57-51 | 9 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 8 |
|
LBWL | W 63-77 | 17 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 9 |
|
LBWL | L 64-67 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 10 |
|
LBWL | L 77-72 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 |
|
LBWL | W 78-57 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 12 |
|
LBWL | L 84-69 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 13 |
|
LBWL | W 60-56 | 17 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 14 |
|
LBWL | W 76-70 | 14 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 15 |
|
LBWL | W 47-67 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 16 |
|
LBWL | W 84-73 | 17 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 17 |
|
LBWL | W 52-61 | 15 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 18 |
|
LBWL | L 64-55 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 19 |
|
LBWL | W 59-45 | 12 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 20 |
|
LBWL | W 63-66 | 18 | 10 | 4 | ||||||||||||
| 21 |
|
LBWL | W 81-55 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 22 |
|
LBWL | L 70-66 | 15 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 23 |
|
LBWL | W 75-51 | 17 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 24 |
|
LBWL | L 79-58 | 15 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 25 |
|
LBWL | W 63-55 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 26 |
|
LBWL | W 69-70 | 6 | 1 | 1 |
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
|
LBWL PO | L 45-72 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 12 |
|
LBWL PO | L 65-55 | 10 | 4 | 1 |