-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 10/10 20:00 Journée 4, Group A
- 11/10 15:15 Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 17/10 20:00 Journée 5, Group A
- 18/10 15:00 Journée 5, Group A
- 18/10 15:15 Journée 5, Group A
- 18/10 15:30 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 23/10 20:00 Journée 6, Group A
- 24/10 20:00 Journée 6, Group A
- 25/10 15:00 Journée 6, Group A
- 25/10 15:15 Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 31/10 20:00 Journée 7, Group A
- 01/11 15:00 Journée 7, Group A
- 01/11 15:15 Journée 7, Group A
- 01/11 15:30 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:00 Journée 8, Group A
- 07/11 20:30 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 22/11 15:15 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 21:00 Journée 10, Group A
- 29/11 15:15 Journée 10, Group A
- 29/11 15:30 Journée 10, Group A
- 29/11 16:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
- 06/12 15:00 Journée 11, Group A
- 06/12 15:15 Journée 11, Group A
- 06/12 15:30 Journée 11, Group A
- 06/12 17:00 Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:30 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 12/12 19:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 13/12 15:15 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 20/12 15:15 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 16:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 10/01 15:15 Journée 15, Group A
- 10/01 16:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 17/01 15:30 Journée 16, Group A
- 17/01 16:00 Journée 16, Group A
- 17/01 16:15 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 29/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 31/01 15:15 Journée 17, Group A
- 31/01 15:30 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 06/02 18:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 21/02 15:15 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 16:00 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 28/02 15:15 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
-
Laurie Datchy
02 avril 1990
Saint Quentin | Français
1m72 | Poste : 2
- Points 1.5
- Rebonds 0.6
- Passes décisives 0.5
Derniers matchs de Laurie Datchy
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 |
|
LFB | W 68-55 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 |
|
LFB | W 67-71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 12 |
|
LFB | W 72-66 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 |
|
LFB | W 67-69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |
|
LBWL | W 98-72 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Moyennes en saison régulière
| Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 |
|
LBWL | 26 | 12 | 2.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3-1.0 | 0.6-1.8 | 32.4% | 0.3-0.4 | 72.7% | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 1.4 |
| 09-10 |
|
LBWL | 26 | 18 | 6.9 | 1.6 | 1.1 | 1.6-3.9 | 0.7-2.3 | 37.0% | 1.5-1.7 | 88.9% | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 4.6 |
| 10-11 |
|
LBWL | 24 | 22 | 6.0 | 1.9 | 1.5 | 1.7-4.1 | 0.5-2.0 | 34.9% | 1.3-1.7 | 75.6% | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 4.5 |
| 11-12 |
|
LBWL | 21 | 18 | 4.2 | 1.6 | 0.9 | 1.3-3.6 | 0.2-0.8 | 33.3% | 1.0-1.3 | 78.6% | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 2.7 |
| 12-13 |
|
LBWL | 17 | 11 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6-2.5 | 0.1-0.2 | 26.1% | 0.0-0.0 | -% | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 |
Moyennes en playoffs
| Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 |
|
LBWL PO | 2 | 20 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0-2.5 | 0.0-3.0 | 18.2% | 2.0-3.0 | 66.7% | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 09-10 |
|
LFB | 3 | 20 | 7.7 | 1.0 | 1.0 | 2.3-4.3 | 1.0-3.7 | 41.7% | 0.0-0.0 | -% | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 4.7 |
| 10-11 |
|
LFB | 1 | 26 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 | 60.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 |
| 12-13 |
|
LFB | 4 | 9 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8-1.0 | 0.3-0.8 | 57.1% | 0.5-0.5 | 100.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |