-
-
4 matchs
-
5 matchs
-
1 match
- 04/10 15:15 YouTube Journée 2, Group A
-
5 matchs
-
4 matchs
-
1 match
- 11/10 15:15 YouTube Journée 4, Group A
-
3 matchs
-
3 matchs
-
1 match
- 23/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
-
1 match
- 24/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
-
4 matchs
- 25/10 15:00 YouTube Journée 6, Group A
- 25/10 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 YouTube Journée 6, Group A
- 25/10 15:30 YouTube Journée 6, Group A
-
3 matchs
-
3 matchs
-
6 matchs
-
6 matchs
- 22/11 15:15 Sport en France Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 france.tv sport Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
- 22/11 15:30 Journée 9, Group A
-
3 matchs
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 20:00 Journée 10, Group A
- 28/11 21:00 Journée 10, Group A
-
3 matchs
- 29/11 15:15 Journée 10, Group A
- 29/11 15:30 Journée 10, Group A
- 29/11 16:00 Journée 10, Group A
-
1 match
- 05/12 20:00 Journée 11, Group A
-
5 matchs
- 06/12 15:00 Journée 11, Group A
- 06/12 15:15 Journée 11, Group A
- 06/12 15:30 Journée 11, Group A
- 06/12 16:30 Journée 11, Group A
- 06/12 17:00 Journée 11, Group A
-
6 matchs
- 09/12 19:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:00 Journée 12, Group A
- 09/12 20:30 Journée 12, Group A
-
4 matchs
- 12/12 19:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
- 12/12 20:00 Journée 13, Group A
-
2 matchs
- 13/12 15:15 Journée 13, Group A
- 13/12 16:00 Journée 13, Group A
-
6 matchs
- 20/12 15:15 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 15:30 Journée 14, Group A
- 20/12 16:00 Journée 14, Group A
-
1 match
- 03/01 15:30 Journée 3, Group A
-
4 matchs
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
- 09/01 20:00 Journée 15, Group A
-
2 matchs
- 10/01 15:15 Journée 15, Group A
- 10/01 16:00 Journée 15, Group A
-
3 matchs
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
- 16/01 20:00 Journée 16, Group A
-
3 matchs
- 17/01 15:30 Journée 16, Group A
- 17/01 16:00 Journée 16, Group A
- 17/01 16:15 Journée 16, Group A
-
1 match
- 20/01 20:00 Journée 4, Group A
-
1 match
- 29/01 20:00 Journée 17, Group A
-
3 matchs
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
- 30/01 20:00 Journée 17, Group A
-
2 matchs
- 31/01 15:15 Journée 17, Group A
- 31/01 15:30 Journée 17, Group A
-
6 matchs
- 06/02 18:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
- 06/02 20:00 Journée 18, Group A
-
6 matchs
- 21/02 15:15 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 15:30 Journée 19, Group A
- 21/02 16:00 Journée 19, Group A
-
5 matchs
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
- 27/02 20:00 Journée 20, Group A
-
1 match
- 28/02 15:15 Journée 20, Group A
-
6 matchs
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
- 14/03 15:15 Journée 21, Group A
-
6 matchs
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
- 21/03 15:15 Journée 22, Group A
-
Saint-Amand
Adresse : Salle Maurice Hugot, Avenue D Intervilles 59230 Saint Amand Les Eaux
Téléphone : 03 27 19 11 23
Les leaders de la saison
Points
- Grace Efosa-Aguebor 13.6
- Pauline Lithard 12.4
- Tai’Sheka Porchia 8.2
- Mame Gueye 8
- Hatoumata Diakite 7.9
Rebonds
- Hatoumata Diakite 8
- Tai’Sheka Porchia 6
- Grace Efosa-Aguebor 4.1
- Eleana Moise 3.6
- Mame Gueye 3.1
Passes décisives
- Pauline Lithard 4.3
- Marine Mulumba 3.6
- Eleana Moise 2.3
- Grace Efosa-Aguebor 2.1
- Tai’Sheka Porchia 1.2
Composition de l'équipe
-
Numéro de maillot : 7
Clémence Bucki
1m85
Poste : 3
03/04/09
-
Numéro de maillot : 78
Hatoumata Diakite
1m91
Poste : 5
27/06/02
-
Numéro de maillot : 2
Grace Efosa-Aguebor
1m80
Poste : 3
27/05/02
-
Numéro de maillot : 12
Mame Gueye
1m80
Poste : 3/4
26/10/03
-
Numéro de maillot : 4
Lauranne Houdas-Vigneau
1m69
Poste : 1/2
24/07/08
-
Numéro de maillot : 19
Pauline Lithard
1m64
Poste : 1
11/02/94
-
Numéro de maillot : 5
Eleana Moise
1m81
Poste : 3
08/08/04
-
Numéro de maillot : 1
Marine Mulumba
1m71
Poste : 1
20/05/97
-
Numéro de maillot : 8
Chloe Pinel
1m79
Poste : 2
11/01/05
-
Numéro de maillot : 10
Tai’Sheka Porchia
1m85
Poste : 4
11/10/00
-
Numéro de maillot : 14
Mia Sylvestre
1m70
Poste :
13/05/10
Statistiques en LF2
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grace Efosa-Aguebor | 7 | 32 | 13.6 | 4.1 | 2.1 | 2.7-8 | 1.6-5.1 | 32.6% | 3.4-3.7 | 92.3% | 0.7 | 3.4 | 1.4 | 2.9 | - | -5.9 | 9.3 |
| Pauline Lithard | 7 | 28 | 12.4 | 2 | 4.3 | 1.6-4 | 2.1-4.3 | 44.8% | 2.9-2.9 | 100% | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 3.6 | 0.3 | -0.9 | 12.1 |
| Tai’Sheka Porchia | 5 | 26 | 8.2 | 6 | 1.2 | 3.2-7.2 | 0.2-0.4 | 44.7% | 1.2-1.6 | 75% | 2.6 | 3.4 | 0.8 | 2.2 | - | -10 | 9.4 |
| Mame Gueye | 7 | 24 | 8 | 3.1 | 1.1 | 3.6-7.6 | 0.1-1 | 43.3% | 0.4-0.7 | 60% | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.1 | -6.9 | 7.7 |
| Hatoumata Diakite | 7 | 31 | 7.9 | 8 | 1 | 2.7-8 | 0.0-0.1 | 33.3% | 2.4-3.6 | 68% | 2.6 | 5.4 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | -1.7 | 9.6 |
| Marine Mulumba | 7 | 33 | 7.1 | 2.6 | 3.6 | 1-2.1 | 1.4-4.1 | 38.6% | 0.9-0.9 | 100% | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 2.7 | - | -4.9 | 7.3 |
| Eleana Moise | 7 | 24 | 5 | 3.6 | 2.3 | 1.9-5 | 0.1-0.6 | 35.9% | 0.9-2.1 | 40% | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | -5.4 | 4.6 |
| Chloe Pinel | 7 | 9 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6-1.3 | 0.3-1.6 | 30% | 0.3-0.4 | 66.7% | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | - | -2.3 | 1.7 |
| Clémence Bucki | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.7 | - |
| Mia Sylvestre | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| Lauranne Houdas-Vigneau | 5 | 2 | - | - | - | - | 0.0-0.2 | 0.0% | - | - | - | - | - | 0.2 | - | -4 | -0.4 |
| Total Équipe | 7 | - | 62.1 | 33.4 | 15.6 | 16.3-41.1 | 5.9-17.3 | 37.9% | 12-15.4 | 77.8% | 11.7 | 21.7 | 8.3 | 19.7 | 1.3 | -7.9 | 58.7 |
| Adversaires | 7 | - | 70 | 35.4 | 17.7 | 20.9-40.7 | 4.3-16.4 | 44% | 15.4-19.7 | 78.3% | 11 | 24.4 | 9.7 | 18.9 | 1.9 | 7.9 | 78.7 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grace Efosa-Aguebor | 7 | 224 | 95 | 29 | 15 | 19-56 | 11-36 | 32.6% | 24-26 | 92.3% | 5 | 24 | 10 | 20 | - | -41 | 65 |
| Pauline Lithard | 7 | 198 | 87 | 14 | 30 | 11-28 | 15-30 | 44.8% | 20-20 | 100% | 6 | 8 | 9 | 25 | 2 | -6 | 85 |
| Tai’Sheka Porchia | 5 | 129 | 41 | 30 | 6 | 16-36 | 1-2 | 44.7% | 6-8 | 75% | 13 | 17 | 4 | 11 | - | -50 | 47 |
| Mame Gueye | 7 | 169 | 56 | 22 | 8 | 25-53 | 1-7 | 43.3% | 3-5 | 60% | 10 | 12 | 10 | 7 | 1 | -48 | 54 |
| Hatoumata Diakite | 7 | 214 | 55 | 56 | 7 | 19-56 | 0-1 | 33.3% | 17-25 | 68% | 18 | 38 | 9 | 19 | 5 | -12 | 67 |
| Marine Mulumba | 7 | 230 | 50 | 18 | 25 | 7-15 | 10-29 | 38.6% | 6-6 | 100% | 2 | 16 | 4 | 19 | - | -34 | 51 |
| Eleana Moise | 7 | 167 | 35 | 25 | 16 | 13-35 | 1-4 | 35.9% | 6-15 | 40% | 8 | 17 | 8 | 19 | 1 | -38 | 32 |
| Chloe Pinel | 7 | 60 | 16 | 8 | 2 | 4-9 | 2-11 | 30% | 2-3 | 66.7% | 5 | 3 | 4 | 3 | - | -16 | 12 |
| Clémence Bucki | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - |
| Mia Sylvestre | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| Lauranne Houdas-Vigneau | 5 | 9 | - | - | - | - | 0-1 | 0.0% | - | - | - | - | - | 1 | - | -20 | -2 |
| Total Équipe | 7 | 1404 | 435 | 234 | 109 | 114-288 | 41-121 | 37.9% | 84-108 | 77.8% | 82 | 152 | 58 | 138 | 9 | -275 | 411 |
| Adversaire | 7 | 1401 | 490 | 248 | 124 | 146-285 | 30-115 | 44% | 108-138 | 78.3% | 77 | 171 | 68 | 132 | 13 | 277 | 551 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grace Efosa-Aguebor | 7 | 36 | 15.3 | 4.7 | 2.4 | 3.1-9 | 1.8-5.8 | 32.6% | 3.9-4.2 | 92.3% | 0.8 | 3.9 | 1.6 | 3.2 | - | -6.6 | 10.4 |
| Pauline Lithard | 7 | 36 | 15.8 | 2.5 | 5.5 | 2-5.1 | 2.7-5.5 | 44.8% | 3.6-3.6 | 100% | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 4.5 | 0.4 | -1.1 | 15.5 |
| Tai’Sheka Porchia | 5 | 36 | 11.4 | 8.4 | 1.7 | 4.5-10 | 0.3-0.6 | 44.7% | 1.7-2.2 | 75% | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 3.1 | - | -14 | 13.1 |
| Mame Gueye | 7 | 36 | 11.9 | 4.7 | 1.7 | 5.3-11.3 | 0.2-1.5 | 43.3% | 0.6-1.1 | 60% | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | -10.2 | 11.5 |
| Hatoumata Diakite | 7 | 36 | 9.3 | 9.4 | 1.2 | 3.2-9.4 | 0.0-0.2 | 33.3% | 2.9-4.2 | 68% | 3 | 6.4 | 1.5 | 3.2 | 0.8 | -2 | 11.3 |
| Marine Mulumba | 7 | 36 | 7.8 | 2.8 | 3.9 | 1.1-2.3 | 1.6-4.5 | 38.6% | 0.9-0.9 | 100% | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 3 | - | -5.3 | 8 |
| Eleana Moise | 7 | 36 | 7.5 | 5.4 | 3.4 | 2.8-7.5 | 0.2-0.9 | 35.9% | 1.3-3.2 | 40% | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 4.1 | 0.2 | -8.2 | 6.9 |
| Chloe Pinel | 7 | 36 | 9.6 | 4.8 | 1.2 | 2.4-5.4 | 1.2-6.6 | 30% | 1.2-1.8 | 66.7% | 3 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | - | -9.6 | 7.2 |
| Clémence Bucki | 3 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96 | - |
| Mia Sylvestre | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 | - |
| Lauranne Houdas-Vigneau | 5 | 36 | - | - | - | - | 0.0-4 | 0.0% | - | - | - | - | - | 4 | - | -80 | -8 |
| Total Équipe | 7 | 36 | 11.2 | 6 | 2.8 | 2.9-7.4 | 1.1-3.1 | 37.9% | 2.2-2.8 | 77.8% | 2.1 | 3.9 | 1.5 | 3.5 | 0.2 | -1.4 | 10.5 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grace Efosa-Aguebor | 7 | 40 | 17 | 5.2 | 2.7 | 3.4-10 | 2-6.4 | 32.6% | 4.3-4.6 | 92.3% | 0.9 | 4.3 | 1.8 | 3.6 | - | -7.3 | 11.6 |
| Pauline Lithard | 7 | 40 | 17.6 | 2.8 | 6.1 | 2.2-5.7 | 3-6.1 | 44.8% | 4-4 | 100% | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 5.1 | 0.4 | -1.2 | 17.2 |
| Tai’Sheka Porchia | 5 | 40 | 12.7 | 9.3 | 1.9 | 5-11.2 | 0.3-0.6 | 44.7% | 1.9-2.5 | 75% | 4 | 5.3 | 1.2 | 3.4 | - | -15.5 | 14.6 |
| Mame Gueye | 7 | 40 | 13.3 | 5.2 | 1.9 | 5.9-12.5 | 0.2-1.7 | 43.3% | 0.7-1.2 | 60% | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | -11.4 | 12.8 |
| Hatoumata Diakite | 7 | 40 | 10.3 | 10.5 | 1.3 | 3.6-10.5 | 0.0-0.2 | 33.3% | 3.2-4.7 | 68% | 3.4 | 7.1 | 1.7 | 3.6 | 0.9 | -2.2 | 12.5 |
| Marine Mulumba | 7 | 40 | 8.7 | 3.1 | 4.3 | 1.2-2.6 | 1.7-5 | 38.6% | 1-1 | 100% | 0.3 | 2.8 | 0.7 | 3.3 | - | -5.9 | 8.9 |
| Eleana Moise | 7 | 40 | 8.4 | 6 | 3.8 | 3.1-8.4 | 0.2-1 | 35.9% | 1.4-3.6 | 40% | 1.9 | 4.1 | 1.9 | 4.6 | 0.2 | -9.1 | 7.7 |
| Chloe Pinel | 7 | 40 | 10.7 | 5.3 | 1.3 | 2.7-6 | 1.3-7.3 | 30% | 1.3-2 | 66.7% | 3.3 | 2 | 2.7 | 2 | - | -10.7 | 8 |
| Clémence Bucki | 3 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -106.7 | - |
| Mia Sylvestre | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 | - |
| Lauranne Houdas-Vigneau | 5 | 40 | - | - | - | - | 0.0-4.4 | 0.0% | - | - | - | - | - | 4.4 | - | -88.9 | -8.9 |
| Total Équipe | 7 | 40 | 12.4 | 6.7 | 3.1 | 3.2-8.2 | 1.2-3.4 | 37.9% | 2.4-3.1 | 77.8% | 2.3 | 4.3 | 1.7 | 3.9 | 0.3 | -1.6 | 11.7 |
Statistiques en Coupe de France
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatoumata Diakite | 1 | 38 | 17 | 12 | - | 7-12 | 0.0-1 | 53.8% | 3-6 | 50% | 3 | 9 | 3 | 3 | - | -3 | 20 |
| Grace Efosa-Aguebor | 1 | 26 | 8 | 7 | 1 | 1-2 | 1-3 | 40% | 3-4 | 75% | - | 7 | - | 2 | - | -2 | 10 |
| Eleana Moise | 1 | 28 | 7 | 3 | - | 2-4 | - | 50% | 3-7 | 42.9% | - | 3 | 3 | 4 | 1 | -16 | 4 |
| Pauline Lithard | 1 | 27 | 6 | 3 | 6 | 2-4 | 0.0-5 | 22.2% | 2-2 | 100% | 1 | 2 | 1 | 3 | - | -1 | 6 |
| Chloe Pinel | 1 | 21 | 5 | - | 3 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 7 |
| Mame Gueye | 1 | 26 | 4 | 5 | 1 | 2-7 | - | 28.6% | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 |
| Marine Mulumba | 1 | 23 | 4 | 1 | 2 | 0.0-2 | 1-2 | 25% | 1-2 | 50% | 1 | - | - | 3 | - | -15 | - |
| Lauranne Houdas-Vigneau | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0.0-1 | 50% | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 3 |
| Clémence Bucki | 1 | 6 | - | - | - | 0.0-1 | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 |
| Total Équipe | 1 | - | 53 | 33 | 14 | 16-35 | 3-13 | 39.6% | 12-21 | 57.1% | 8 | 25 | 9 | 20 | 1 | -6 | 51 |
| Adversaires | 1 | - | 59 | 37 | 16 | 18-45 | 5-17 | 37.1% | 8-10 | 80% | 12 | 25 | 9 | 21 | 2 | 6 | 61 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatoumata Diakite | 1 | 38 | 17 | 12 | - | 7-12 | 0-1 | 53.8% | 3-6 | 50% | 3 | 9 | 3 | 3 | - | -3 | 20 |
| Grace Efosa-Aguebor | 1 | 26 | 8 | 7 | 1 | 1-2 | 1-3 | 40% | 3-4 | 75% | - | 7 | - | 2 | - | -2 | 10 |
| Eleana Moise | 1 | 28 | 7 | 3 | - | 2-4 | - | 50% | 3-7 | 42.9% | - | 3 | 3 | 4 | 1 | -16 | 4 |
| Pauline Lithard | 1 | 27 | 6 | 3 | 6 | 2-4 | 0-5 | 22.2% | 2-2 | 100% | 1 | 2 | 1 | 3 | - | -1 | 6 |
| Chloe Pinel | 1 | 21 | 5 | - | 3 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 7 |
| Mame Gueye | 1 | 26 | 4 | 5 | 1 | 2-7 | - | 28.6% | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 |
| Marine Mulumba | 1 | 23 | 4 | 1 | 2 | 0-2 | 1-2 | 25% | 1-2 | 50% | 1 | - | - | 3 | - | -15 | - |
| Lauranne Houdas-Vigneau | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0-1 | 50% | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 3 |
| Clémence Bucki | 1 | 6 | - | - | - | 0-1 | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 |
| Total Équipe | 1 | 200 | 53 | 33 | 14 | 16-35 | 3-13 | 39.6% | 12-21 | 57.1% | 8 | 25 | 9 | 20 | 1 | -30 | 51 |
| Adversaire | 1 | 200 | 59 | 37 | 16 | 18-45 | 5-17 | 37.1% | 8-10 | 80% | 12 | 25 | 9 | 21 | 2 | 30 | 61 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatoumata Diakite | 1 | 36 | 16.1 | 11.4 | - | 6.6-11.4 | 0.0-0.9 | 53.8% | 2.8-5.7 | 50% | 2.8 | 8.5 | 2.8 | 2.8 | - | -2.8 | 18.9 |
| Grace Efosa-Aguebor | 1 | 36 | 11.1 | 9.7 | 1.4 | 1.4-2.8 | 1.4-4.2 | 40% | 4.2-5.5 | 75% | - | 9.7 | - | 2.8 | - | -2.8 | 13.8 |
| Eleana Moise | 1 | 36 | 9 | 3.9 | - | 2.6-5.1 | - | 50% | 3.9-9 | 42.9% | - | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 1.3 | -20.6 | 5.1 |
| Pauline Lithard | 1 | 36 | 8 | 4 | 8 | 2.7-5.3 | 0.0-6.7 | 22.2% | 2.7-2.7 | 100% | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 4 | - | -1.3 | 8 |
| Chloe Pinel | 1 | 36 | 8.6 | - | 5.1 | 1.7-3.4 | 1.7-1.7 | 66.7% | - | - | - | - | 1.7 | 1.7 | - | 1.7 | 12 |
| Mame Gueye | 1 | 36 | 5.5 | 6.9 | 1.4 | 2.8-9.7 | - | 28.6% | - | - | 2.8 | 4.2 | - | 4.2 | - | 2.8 | 2.8 |
| Marine Mulumba | 1 | 36 | 6.3 | 1.6 | 3.1 | 0.0-3.1 | 1.6-3.1 | 25% | 1.6-3.1 | 50% | 1.6 | - | - | 4.7 | - | -23.5 | - |
| Lauranne Houdas-Vigneau | 1 | 36 | 14.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2-7.2 | 0.0-7.2 | 50% | - | - | 7.2 | - | 7.2 | 7.2 | - | 36 | 21.6 |
| Clémence Bucki | 1 | 36 | - | - | - | 0.0-6 | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -6 |
| Total Équipe | 1 | 36 | 9.5 | 5.9 | 2.5 | 2.9-6.3 | 0.5-2.3 | 39.6% | 2.2-3.8 | 57.1% | 1.4 | 4.5 | 1.6 | 3.6 | 0.2 | -1.1 | 9.2 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatoumata Diakite | 1 | 40 | 17.9 | 12.6 | - | 7.4-12.6 | 0.0-1.1 | 53.8% | 3.2-6.3 | 50% | 3.2 | 9.5 | 3.2 | 3.2 | - | -3.2 | 21.1 |
| Grace Efosa-Aguebor | 1 | 40 | 12.3 | 10.8 | 1.5 | 1.5-3.1 | 1.5-4.6 | 40% | 4.6-6.2 | 75% | - | 10.8 | - | 3.1 | - | -3.1 | 15.4 |
| Eleana Moise | 1 | 40 | 10 | 4.3 | - | 2.9-5.7 | - | 50% | 4.3-10 | 42.9% | - | 4.3 | 4.3 | 5.7 | 1.4 | -22.9 | 5.7 |
| Pauline Lithard | 1 | 40 | 8.9 | 4.4 | 8.9 | 3-5.9 | 0.0-7.4 | 22.2% | 3-3 | 100% | 1.5 | 3 | 1.5 | 4.4 | - | -1.5 | 8.9 |
| Chloe Pinel | 1 | 40 | 9.5 | - | 5.7 | 1.9-3.8 | 1.9-1.9 | 66.7% | - | - | - | - | 1.9 | 1.9 | - | 1.9 | 13.3 |
| Mame Gueye | 1 | 40 | 6.2 | 7.7 | 1.5 | 3.1-10.8 | - | 28.6% | - | - | 3.1 | 4.6 | - | 4.6 | - | 3.1 | 3.1 |
| Marine Mulumba | 1 | 40 | 7 | 1.7 | 3.5 | 0.0-3.5 | 1.7-3.5 | 25% | 1.7-3.5 | 50% | 1.7 | - | - | 5.2 | - | -26.1 | - |
| Lauranne Houdas-Vigneau | 1 | 40 | 16 | 8 | 8 | 8-8 | 0.0-8 | 50% | - | - | 8 | - | 8 | 8 | - | 40 | 24 |
| Clémence Bucki | 1 | 40 | - | - | - | 0.0-6.7 | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -6.7 | -6.7 |
| Total Équipe | 1 | 40 | 10.6 | 6.6 | 2.8 | 3.2-7 | 0.6-2.6 | 39.6% | 2.4-4.2 | 57.1% | 1.6 | 5 | 1.8 | 4 | 0.2 | -1.2 | 10.2 |